Versenyinformációk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 a 18-ból a 2007-es Moto GP világbajnokságon . | |||||||||||||
dátum | 2007. június 24 | ||||||||||||
Elhelyezkedés | Donington Park | ||||||||||||
Kör hossza | 4,023 km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125cc | |||||||||||||
|
A Brit Moto Nagydíj volt a 2007-es Moto GP világbajnokság 8. futama . Ez a verseny 2007. június 22. és 24. között zajlott az Egyesült Királyságbeli Donington Parkban .
Pozíció | Szám | Versenyző | Gyártó | Körök | Idő/eltűnés | Pozíció a rajtrácson | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 27 | Casey Stoner | Ducati | harminc | 51:40,739 | 5 | 25 |
2 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | harminc | +11,768 | egy | húsz |
3 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | harminc | +15,678 | 12 | 16 |
négy | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | harminc | +21.827 | 2 | 13 |
5 | 21 | John Hopkins | Suzuki | harminc | +35.518 | 6 | tizenegy |
6 | tizennégy | Randy de Punier | Kawasaki | harminc | +36.474 | nyolc | tíz |
7 | négy | Alex Barrosh | Ducati | harminc | +38.094 | tizenöt | 9 |
nyolc | 26 | Dani Pedrosa | Honda | harminc | +38.992 | 3 | nyolc |
9 | 66 | Alex Hofmann | Ducati | harminc | +39.239 | tizennégy | 7 |
tíz | 33 | Marco Melandri | Honda | harminc | +1:01.526 | 9 | 6 |
tizenegy | 13 | Anthony West | Kawasaki | harminc | +1:06.486 | 17 | 5 |
12 | 24 | Tony Elias | Honda | harminc | +1:34.074 | tíz | négy |
13 | 80 | Curtis Roberts | Team Roberts KR212V | 29 | +1 kör | 19 | 3 |
tizennégy | 56 | Shinya Nakano | Honda | 29 | +1 kör | tizenegy | 2 |
tizenöt | 6 | Makoto Tamada | Yamaha | 28 | +2 kör | tizennyolc | egy |
16 | ötven | Sylvain Guintoli | Yamaha | 28 | +2 kör | 16 | |
17 | egy | Nicky Hayden | Honda | 26 | +4 kör | négy | |
összejövetel | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 24 | Baleset | 13 | |
összejövetel | 7 | Carlos Checa | Honda | négy | Baleset | 7 |
Pozíció | Szám | Versenyző | Gyártó | Körök | Idő/eltűnés | Pozíció a rajtrácson | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 27 | 48:40.173 | 6 | húsz |
2 | 3 | Alex de Angelis | Aprilia | 27 | +22.102 | egy | 17 |
3 | négy | Hiroshi Aoyama | Ktm | 27 | +1:03.137 | tíz | tizenöt |
négy | 55 | Yuki Takahashi | Honda | 27 | +1:03.370 | tizenegy | 13 |
5 | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | 27 | +1:25.269 | 12 | tizenegy |
6 | 36 | Mika Kallio | Ktm | 27 | +2:07.333 | 5 | tíz |
7 | 60 | Julian Simon | Honda | 26 | +1 kör | 3 | 9 |
nyolc | nyolc | Ratthapark Vilairot | Honda | 26 | +1 kör | 17 | nyolc |
9 | 45 | Dan Lingfu | Aprilia | 26 | +1 kör | 21 | 7 |
tíz | 17 | Karel Ábrahám | Aprilia | 26 | +1 kör | 24 | 6 |
tizenegy | 32 | Fabrizio Lai | Aprilia | 26 | +1 kör | tizennégy | 5 |
12 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 26 | +1 kör | 19 | négy |
13 | 44 | Taro Sekiguchi | Aprilia | 26 | +1 kör | 22 | 3 |
tizennégy | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 26 | +1 kör | tizennyolc | 2 |
tizenöt | tíz | Tóth Imre | Aprilia | 26 | +1 kör | 23 | egy |
16 | 7 | Efren Vasquez | Aprilia | 25 | +2 kör | 25 | |
17 | 81 | Toby Markham | Yamaha | 25 | +2 kör | 26 | |
összejövetel | 41 | Alex Espargaro | Aprilia | 23 | összejövetel | 16 | |
összejövetel | tizenöt | Roberto Locatelli | Gilera | tizennégy | Baleset | 13 | |
összejövetel | 16 | Jules Clouse | Honda | tizennégy | összejövetel | húsz | |
összejövetel | egy | Jorge Lorenzo | Aprilia | tíz | Baleset | 2 | |
összejövetel | 12 | Luthi Tamás | Aprilia | tíz | Baleset | 9 | |
összejövetel | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 9 | Baleset | 7 | |
összejövetel | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | nyolc | Baleset | négy | |
összejövetel | ötven | Eugene Laverty | Honda | 6 | Baleset | tizenöt | |
összejövetel | 80 | Hector Barbera | Aprilia | 5 | összejövetel | nyolc |
Előző verseny: Katalóniai Moto Nagydíj 2007 |
A MotoGP világbajnokság 2007-es szezonja |
Következő verseny: Holland TT 2007 |
Az előző év versenye: 2006-os Brit Moto Nagydíj |
Brit Moto Nagydíj | Jövő évi verseny: Brit Moto Nagydíj 2008 |