Izraeli Pénzügyminisztérium | |
---|---|
Az alapítás / létrehozás / előfordulás dátuma | 1948 |
A szervezet vezetőjének beosztása | izraeli pénzügyminiszter |
Állapot | |
A joghatóság kiterjed | Izrael |
Székhely helye | |
Hivatalos oldal | gov.il/he/departm… ( héber) ( angol) ( Ar) |
Portál: Politika |
Izrael |
Cikk az Izraeli |
|
Az izraeli pénzügyminisztérium ( héberül משרד האוצר ) Izrael Állam kormányzati szerve .
Szám | Név | A szállítmány | Időzítés |
---|---|---|---|
egy | Eliezer Kaplan | Mapai | 1948. 05. 14. - 1952. 06. 25 |
2 | Levi Eshkol | Mapai | 1952.06.25 - 1963.06.26 |
3 | Pinkhas Sapir | Mapai | 1963.06.26 - 1968.08.05 |
négy | Zeev Sherf | Munkaerő | 1968.08.05. - 1969.12.15 |
5 | Pinkhas Sapir | Munkaerő | 1969. 12. 15. - 1974. 06. 03 |
6 | Jesua Rabinovics | Munkaerő | 1974. 06. 03. - 1977. 06. 20 |
7 | Simcha Erlich | Likud | 1977.06.20 - 1979.11.07 |
nyolc | Yigal Horowitz | Likud | 1979.11.07. - 1981.01.13 |
9 | Yoram Aridor | Likud | 1981. 01. 13. - 1983. 10. 15 |
tíz | Yigal Cohen-Orgad | Likud | 1983.10.15. - 1984.09.13 |
tizenegy | Yitzhak Modai | Likud | 1984.09.13 - 1986.04.16 |
12 | Moshe Nissim | Likud | 1986. 04. 16. - 1988. 12. 22 |
13 | Shimon Peresz | Munkaerő | 1988.12.22 - 1990.03.15 |
tizennégy | Yitzhak Shamir | Likud | 1990.03.15 - 1990.06.11 |
tizenöt | Yitzhak Modai | Likud | 1990.06.11. - 1992.07.13 |
16 | Abraham Shoikhat | Munkaerő | 1992.07.13. - 1996.06.18 |
17 | Dan Meridor | Likud | 1996. 06. 18. - 1997. 06. 20 |
tizennyolc | Benjámin Netanjahu | Likud | 1997.06.20 - 1997.07.09 |
19 | Yaakov Neaman | Likud | 1997.07.09 - 1998.12.18 |
húsz | Benjámin Netanjahu | Likud | 1998.12.18 - 1999.02.23 |
21 | Meir Sheetrit | Likud | 1999.02.23 - 1999.07.06 |
22 | Abraham Shoikhat | Munkaerő | 1999.06.07 - 2001.07.03 |
23 | Silvan Shalom | Likud | 2001.03.07 - 2003.02.28 |
24 | Benjámin Netanjahu | Likud | 2003.02.28 - 2005.08.09 |
25 | Ehud Olmert | Likud , Kadima | 2005.09.08 - 2006.04.05 |
26 | Abraham Hirshson | Kadima | 2006.05.04 - 2007.04.22 |
27 | Ehud Olmert | Kadima | 2007.04.22 – 2007.07.04 |
28 | Roni Bar-On | Kadima | 2007.07.04 - 2009.03.31 |
29 | Yuval Steinitz | Likud | 2009.03.31. – 2013.03.18 |
harminc | Yair Lapid | Yesh Atid | 2013.03.18 – 2014.04.12 |
és. ról ről. | Benjámin Netanjahu | Likud | 2014.12.04. – 2014.12.18 |
és. ról ről. | Nimród Sapir | Likud | 2014.12.18 – 2015.05.14 |
31 | Moshe Kahlon | Kulan | 2015.05.14 – 2020.05.18 |
32 | Israel Katz | Likud | 2020.05.18 – 2021.06.13 |
33 | Avigdor Lieberman | A mi otthonunk, Izrael | 2021.06.13 - jelen |
![]() | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Bibliográfiai katalógusokban |
Izraeli kabinet | ||
---|---|---|
Menedzsment |
| |
minisztériumok |
| |
Sztori | ||
Inaktív |
|
Ázsiai országok : Pénzügyminisztérium | |
---|---|
Független Államok |
|
Függőségek | Akrotiri és Dhekelia Brit Indiai-óceáni Terület Hong Kong Makaó |
El nem ismert és részben elismert államok |
|
|
Izrael bankjai | |
---|---|
Szabályozók | |
Kereskedelmi bankok |
|
állami bankok |
|
Zárva |
|