Izrael harmincadik kormánya | |
---|---|
Az alapítás / létrehozás / előfordulás dátuma | 2003. február 28 |
A kormány vezetője | Ariel Sharon |
A joghatóság kiterjed | Izrael |
Kicserélve | Izrael harmincegyedik kormánya |
Lecserélve | Izrael 29. kormánya |
Az idő pillanata | 2003. február 28 |
a kezdés dátuma | 2003. február 28 |
lejárati dátum | 2006. május 4 |
A felmondás dátuma | 2006. május 4 |
Portál: Politika |
Izrael |
Cikk az Izraeli |
|
Izrael harmincadik kormányát ( héb . ממשלת ישראל השלושים ) Ariel Sharon hozta létre 2003. február 28-án, miután a Likud -blokk győzelmet aratott a januári kneszeti választásokon . A kormány koalíció volt, a koalícióba kezdetben a Shinui és az Ihud Leumi párt tartozott , amelyek a 120 mandátumból 60-at szereztek meg a Knesszetben , hamarosan a Jiszrael Ba-Alija párt csatlakozott a Likudhoz . két mandátummal rendelkezett, 2003. március 3-án pedig a MAFDAL párt csatlakozott a koalícióhoz , melynek eredményeként a kormány 66 kneszeti képviselő támogatását kapta meg.
A 2004-es gázai egyoldalú szétválás tervének megvitatása során komoly nézeteltérések alakultak ki a kormányban, melynek kapcsán 2004. június 6-án Ihud Leumi, majd november 11-én a MAFDAL, december 4-én pedig a Sinui párt kilépett a koalícióból. költségvetéssel kapcsolatos nézeteltérések miatt is kilépett a kormányból [2] . 2005. január 10-én a Munkáspárt - Meimad blokk lépett be a kormánykoalícióba , március 30-án pedig az Agudat Israel csatlakozott hozzá .
2005. november 23-án A. Sharon és számos támogatója kilépett a Likud pártból, és létrehozta a Kadima pártot , miközben megtartotta ellenőrzését a kormány felett. Bár a Munkáspárt-Meimad blokk képviselői ugyanazon a napon távoztak a kormányból, Sharon 2006. január 4-ig vezette a kormányt, amikor is agyvérzést kapott, majd Ehud Olmert lett az ügyvezető miniszterelnök . Bár a Likud-blokk 2006. január 15-én kilépett a kormányból, Olmert 2006. május 4-ig az ügyvezető miniszterelnök maradt, amikor is megalakult Izrael harmincegyedik kormánya , miután a Kadima párt győzelmet aratott a márciusi kneszeti választásokon.
Munka megnevezése | Keresztnév családnév | Párthovatartozás |
---|---|---|
miniszterelnök | Ariel Sharon (2006. április 16-ig) | Likud , Kadima |
Ehud Olmert (2006. április 16-tól eljáró) | Kadima | |
Miniszterelnök-helyettes | Shimon Peres (2005. január 10. - november 23.) | Labor - Meimad |
Silvan Shalom (2006. január 15-ig) | Likud | |
Yosef Lapid (2004. december 4-ig) | Shinui | |
földművelésügyi miniszter | Israel Katz (2006. január 14-ig) | Likud |
Zeev Boym (2006. január 17. óta) | Kadima | |
kommunikációs miniszter | Ariel Sharon (2003. augusztus 17-ig) | Likud |
Ehud Olmert (2003. szeptember 29. – 2005. január 10.) | Likud | |
Dalia Itzik (2005. január 10. - november 23.) | Labor - Meimad | |
Abraham Hirchson (2006. január 18. óta) | Kadima | |
Honvédelmi miniszter | Shaul Mofaz | Nem volt tagja a Knesszetnek |
oktatási, kulturális és sportminiszter | Limor Livnat (2006. január 14-ig) | Likud |
Meir Shetrit (2006. január 18. óta) | Kadima | |
környezetvédelmi miniszter | Yehudit Naot (2004. október 17-ig) | Shinui |
Ilan Shalgi (2004. november 29. - 2005. december 4.) | Shinui | |
Shalom Simhon (2005. január 10. - november 23.) | Labor - Meimad | |
Gideon Ezra (2006. január 18. óta) | Kadima | |
pénzügyminiszter | Benjamin Netanjahu (2005. augusztus 9-ig) | Likud |
Ehud Olmert (2005. november 7. óta) | Likud, Kadima | |
miniszter a pénzügyminisztériumban | Meir Shetrit (2004. július 5-ig) | Likud |
Külügyminiszter | Silvan Shalom (2006. január 15-ig) | Likud |
Tzipi Livni (2006. január 18. óta) | Kadima | |
egészségügyi miniszter | Dan Naveh (2006. január 14-ig) | Likud |
Yaakov Edri (2006. január 18. óta) | Kadima | |
építésügyi miniszter | Effi Atham (2003. március 3. – 2004. június 10.) | MAFDAL |
Tzipi Livni (2004. augusztus 31. - 2005. január 10.) | Likud | |
Yitzhak Herzog (2005. január 10. - november 23.) | Labor - Meimad | |
Zeev Boym (2006. január 18. óta) | Kadima | |
abszorpciós miniszter | Tzipi Livni | Likud, Kadima |
kereskedelmi és ipari miniszter | Ehud Olmert | Likud, Kadima |
belügyminiszter | Abraham Poraz (2004. december 4-ig) | Shinui |
Ofir Pines-Paz (2005. január 10. - november 23.) | Labor - Meimad | |
belbiztonsági miniszter | Tsakhi Khanegbi (2004. szeptember 6-ig) | Likud |
Gideon Ezra (2004. november 29. óta) | Likud, Kadima | |
jeruzsálemi ügyekért felelős miniszter | Natan Sharansky (2003. március 3. - 2005. március 4.) | Nem volt tagja a Knesszetnek [comm. egy] |
igazságügyi miniszter | Yosef Lapid (2004. december 4-ig) | Shinui |
Tzipi Livni (2005. január 10-től) | Likud, Kadima | |
nemzeti infrastrukturális miniszter | Josef Paritszkij (2004. július 13-ig) | Shinui |
Eliezer Zandberg (2004. július 19. - december 4.) | Shinui | |
Benjamin Ben-Eliezer (2005. január 10. - november 23.) | Labor - Meimad | |
Roni Bar-On (2006. január 18. óta) | Kadima | |
vallásügyi miniszter | Ariel Sharon (2003. december 31-ig) | Likud |
Tudományos, kulturális és sportminiszter | Eliezer Zandberg (2004. július 19-ig) | Shinui |
Ilan Shalgi (2004. július 24. - november 29.) | Shinui | |
Victor Brailovsky (2004. november 29. - december 4.) | Shinui | |
Matan Vilnai (2005. november 7. - november 23.) | Labor - Meimad | |
Roni Bar-On (2006. január 18. óta) | Kadima | |
idegenforgalmi miniszter | Benyamin Elon (2004. június 6-ig) | Ihud leumi |
Gideon Ezra (2004. augusztus 31. - 2005. január 10.) | Likud | |
Abraham Hirchson (2005. január 10. óta) | Likud, Kadima | |
közlekedési miniszter | Avigdor Lieberman (2004. június 6-ig) | Ihud leumi |
Meir Shetrit (2004. augusztus 31. óta) | Likud, Kadima | |
munkaügyi és népjóléti miniszter | Zevulon Orlev (2003. március 3. – 2004. november 11.) | MAFDAL |
Miniszterelnöki Hivatal minisztere | Gideon Ezra (2004. augusztus 31-ig) | Likud |
Uzi Landau (2004. október 26-ig) | Likud | |
Tsakhi Khanegbi (2004. szeptember 6. óta) | Likud, Kadima | |
Matan Vilnai (2005. január 12. - augusztus 28.) | Labor - Meimad | |
Tárca nélküli miniszter | Chaim Ramon (január 10. – november 23.) | Labor - Meimad |
Izraeli kabinet | ||
---|---|---|
Menedzsment |
| |
minisztériumok |
| |
Sztori | ||
Inaktív |
|