Peter de Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
német Peter de Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padló | férfi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakosodás | curling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | CC Geneve ( Genf ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. január 4. (32 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportkarrier | 2008 - jelen ban ben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
működő oldal | jobbkezes [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Díjak és érmek
|
Peter de Cruz ( németül Peter de Cruz ; London , 1990. január 4. született ) svájci hajcsavaró .
A svájci férfi csapat tagjaként részt vett a 2018 -as téli olimpián (bronzérmesek) és a 2022 -es (hetedik helyet szerezte meg), négy világbajnokságon (mind a négyszer bronzérmes), öt Európa-bajnokságon (legjobb eredmény - ezüstérmes 2015 -ben ). . Négyszeres svájci férfi bajnok .
A második helyen játszik . Kihagyja a csapatot.
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
Menedzserként dolgozik a Curling Club de Genève-ben [2] .
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |