A szerelem eredete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika stúdióalbuma | |||||||
Kiadási dátum | 2012. szeptember 16 | ||||||
Felvétel dátuma | 2011–2012 | ||||||
Műfajok | pop , rock | ||||||
Időtartam | 50:49 | ||||||
Termelő | Greg Wells, Dan Wilson, Claes Ohlund , Mika | ||||||
Ország | Nagy-Britannia | ||||||
A dal nyelve | angol | ||||||
címke |
Casablanca Records Barclay Records |
||||||
Mika idővonal | |||||||
|
|||||||
|
Vélemények | |
---|---|
Összesített pontszám | |
Forrás | Fokozat |
Metakritikus | (69/100) [1] |
A kritikusok értékelései | |
Forrás | Fokozat |
Minden zene | [2] |
bálványimádó | [3] |
Az őrző | [négy] |
A Gun Review alatt | 6/10 [5] |
A The Origin of Love a brit énekes-dalszerző Mika harmadik stúdióalbuma, amely 2012. szeptember 16-án jelent meg . Mika a Digital Spy -nek adott interjújában"könnyebb popnak, kevésbé rétegzettnek, mint az előzőnek" jellemezte a lemezt, "felnőttebb" szöveggel, de megőrizte az örömteli, boldog dallamokat [6] . A Mural című francia magazinnak adott interjúban az énekesnő kijelentette, hogy zeneileg az album a Daft Punk és a Fleetwood Mac [7] stílusának elemeit tartalmazza.
Standard kiadás [16] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | gyártó(k) | Időtartam | |||||
egy. | " A szerelem eredete " | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
2. | "Lola" | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Mika, Benjamin Garrett | 3:45 | |||||
3. | Csillagpor | Mika, Wayne Hector, Benny Benassi , Alessandro Benassi | Benny Benassi, Greg Wells | 3:18 | |||||
négy. | "Boldoggá tenni téged" | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika | 3:11 | |||||
5. | " víz alatt " | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Greg Wells | 3:12 | |||||
6. | "túlértékelt" | Mika, Jodi Marr | Klas Ahlund, Greg Wells | 3:38 | |||||
7. | "Gyerekek" | Mika, Nick Littlemore | Mika, Nick Littlemore | 3:04 | |||||
nyolc. | "Szeretlek, amikor részeg vagyok" | Mika, Jodi Marr | Nick Littlemore | 2:54 | |||||
9. | "Lépj velem" | Mika, Mathieu Jomphe, Hillary Lindsey | Greg Wells | 3:36 | |||||
tíz. | " Popular Song " (Priscilla Renea közreműködésével) | Mika, Priscilla Renea, Mathieu Jomphe, Stephen Schwartz | Greg Wells | 4:06 | |||||
tizenegy. | Emily__ _ _ | Mika, Doriand | Klas Ahlund, Greg Wells | 3:34 | |||||
12. | Hősök | Mika, Nick Littlemore, Jack Milas, Oli Chang | Mika, Jack Milas, Oli Chang | 3:16 | |||||
13. | " Celebrate " ( Pharrell Williams közreműködésével ) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Benjamin Garrett | 3:08 |
Európai bónuszpálya [17] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | gyártó(k) | Időtartam | |||||
tizennégy. | "Make You Happy" (Miami Edit) | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika | 3:36 |
French Edition bónuszszám [17] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | gyártó(k) | Időtartam | |||||
tizennégy. | " Elle me di " | Mika, Doriand | Klas Ahlund, Greg Wells | 3:38 |
Deluxe Edition bónuszlemez [16] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | gyártó(k) | Időtartam | |||||
egy. | "Celebrate" (akusztikus) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Benjamin Garrett | 3:08 | |||||
2. | "A szerelem eredete" (akusztikus) | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
3. | Gyerekek (akusztikus) | Mika, Nick Littlemore | Mika, Nick Littlemore | 3:04 | |||||
négy. | "Szeretlek, amikor részeg vagyok" (akusztikus) | Mika, Jodi Marr | Nick Littlemore | 2:54 | |||||
5. | Túlértékelt (akusztikus) | Mika, Jodi Marr | Klas Ahlund, Greg Wells | 3:38 | |||||
6. | "Elle me! | Mika, Doriand | Greg Wells | 3:38 | |||||
7. | "Tah Dah" | Mika, Pharrell Williams, Jodi Marr | Peter Mayes, Nick Littlemore | 3:19 | |||||
nyolc. | "Stardust" ( Benny Benassi Mix) | Mika, Alessandro "Alle" Benassi | Benny Benassi, Alessandro "Alle" Benassi, Nick Littlemore | 4:42 | |||||
9. | "Ünnepelj" (Rivera Mix) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Robbie Rivera | 5:09 |
French Deluxe Edition bónuszlemez [18] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | gyártó(k) | Időtartam | |||||
egy. | Karen | Mika, Doriand | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 3:57 | |||||
2. | "L'amour dans le mauvais temps (Szerelem rossz időben)" | Mika, Doriand | Mika | 4:07 | |||||
3. | "Un soleil mal luné (A Nap a gonosz Holdban)" | Mika, Doriand | Doriand, Mika | 3:06 | |||||
négy. | „Make You Happy” (Cherokee Remix) | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika, Cherokee | 5:47 | |||||
5. | "Celebrate" (Rivera Remix) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Nick Littlemore, Peter Mayes, Benjamin Garrett, Greg Wells, Robbie Rivera | 5:53 | |||||
6. | "Elle me dit" (BeatauCue Remix) | Mika, Doriand | Klas Åhlund, Greg Wells, Alex Bruaert, Mederic Martin | 5:02 | |||||
7. | "Make You Happy" (Miami Edit) | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika, Nick Littlemore | 3:11 | |||||
nyolc. | "Tah Dah" | Mika, Pharrell Williams, Jodi Marr | Nick Littlemore, Peter Mayes, Mika | 2:51 |
Italian Deluxe Edition bónuszlemez [19] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | gyártó(k) | Időtartam | |||||
egy. | "A szerelem eredete" (olasz változat) | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
2. | "Stardust" (olasz verzió) | Mika, Wayne Hector, Benny Benassi, Alessandro Benassi | Benny Benassi, Greg Wells | 3:18 | |||||
3. | "Celebrate" (akusztikus) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Benjamin Garrett | 3:08 | |||||
négy. | "A szerelem eredete" (akusztikus) | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
5. | Gyerekek (akusztikus) | Mika, Nick Littlemore | Mika, Nick Littlemore | 3:04 | |||||
6. | "Szeretlek, amikor részeg vagyok" (akusztikus) | Mika, Jodi Marr | Nick Littlemore | 2:54 | |||||
7. | Túlértékelt (akusztikus) | Mika, Jodi Marr | Klas Ahlund, Greg Wells | 3:38 | |||||
nyolc. | "Elle me! | Mika, Doriand | Greg Wells | 3:38 | |||||
9. | "Tah Dah" | Mika, Pharrell Williams, Jodi Marr | Peter Mayes, Nick Littlemore | 3:19 | |||||
tíz. | "Ünnepelj" (Rivera Mix) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Robbie Rivera | 5:09 |
A diagram pozíciói
|
Éves grafikonok
Tanúsítványok
|
Vidék | dátum | Formátum | címke |
---|---|---|---|
Franciaország [37] | 2012. szeptember 17 | CD, 2CD, digitális terjesztés | Barclay Records |
Spanyolország [38] | 2012. szeptember 21 | Casablanca Records | |
Olaszország [39] | 2012. szeptember 25 | Univerzális zene | |
Írország [40] | 2012. október 5 | ||
Németország [41] | 2012. október 5 | ||
Ausztrália [42] | 2012. október 12 | ||
Egyesült Királyság [43] | 2012. október 8 | Island Records | |
USA [44] | 2012. október 16 | Casablanca Records |