Open de Nice Côte d'Azur 2011 | |
---|---|
Helyszín _ |
Szép Franciaország |
Bevonat | alapozás |
Weboldal | opennicecotedazur.com |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 398 250 € |
Az Open de Nice Côte d'Azur 2011 a 26. éves profi férfi tenisztorna , amelyet a francia Nizzában rendeznek meg , és az ATP 250 sorozat részeként az ATP-túra része .
2011- ben a versenyt május 16. és 21. között rendezték meg . A versennyel zárult a Roland Garrosra készülő, közel Európához közeli agyagtorna sorozat .
A tavalyi nyertesek:
Az egyéni verseny első kiemeltje David Ferrer volt (akkor a világranglista 6. helyezettje); ez a státusz azonban nem befolyásolta nagyban a spanyol eredményeit - a verseny második mérkőzése volt az utolsó. Távollétében Nicolas Almagro és Victor Hanescu játszotta a címet : a kiemelt spanyol három játszma eredménye alapján erősebbnek bizonyult a nem kiemelt románnál.
A párosoknál a kiemelt résztvevők igyekezete volt feltűnőbb: az első négy kiemelt duett sikeresen igazolta státuszát az elődöntős párosok bejutásával. A címmeccsen a második kiemelt csapat: Eric Butorak és Jean-Julien Royer bizonyult erősebbnek a negyediknél - Santiago Gonzalez és David Marrero . A tavalyi egyéni győztestől eltérően a 2010-es páros bajnok Marcelo Melo és Bruno Soares együtt védte meg címét és jutott be az elődöntőbe.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | E. Roger | 6 | 3 | 2 | A. Seppi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Seppi | 3 | 6 | 6 | egy | D. Ferrer | négy | 6 | 5 | |||||||||||||||||
K | P. Riba | 6 | 6 | 5 | A. Dolgopolov | 6 | egy | 7 | |||||||||||||||||
K | G. Rüfen | 2 | 2 | K | P. Riba | 6 5 | 6 5 | ||||||||||||||||||
F. Volandri | 5 | 3 | 5 | A. Dolgopolov | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | A. Dolgopolov | 7 | 6 | 5 | A. Dolgopolov | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
V. Hanescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | M. Russell | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
K | B. Per | 0 | egy | V. Hanescu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Hanescu | 6 | 6 | V. Hanescu | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ya Lu | 3 | négy | LL | R. Haase | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||
LL | R. Haase | 6 | 6 | LL | R. Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 6 5 | 3 | 7 | S. Sztahovszkij | 2 | négy | |||||||||||||||||||
7 | S. Sztahovszkij | 7 | 6 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
6 | M. Bagdatis | 6 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. Benneteau | 7 | 6 | WC | J. Benneteau | 3 | négy | ||||||||||||||||||
P. Andujar | 5 | P. Andujar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 0 | r | P. Andujar | egy | négy | ||||||||||||||||||||
K | A. Hyder | 7 | 3 | 0 | 3 | N. Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Burlock | 5 | 6 | 6 | K. Burlock | 7 | négy | 3 | ||||||||||||||||||
3 | N. Almagro | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | N. Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
nyolc | F. Fognini | 6 | 3 | 3 | 2 | T. Berdykh | négy | négy | |||||||||||||||||
WC | E. Gulbis | 3 | 6 | 6 | WC | E. Gulbis | 6 | négy | 6 | ||||||||||||||||
O. Rochus | 2 | 6 5 | D. Istomin | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 7 | WC | E. Gulbis | egy | négy | |||||||||||||||||||
S. Devvarman | 3 | 6 7 | 2 | T. Berdykh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 7 | A. Mannarino | egy | négy | ||||||||||||||||||||
2 | T. Berdykh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A végső | ||||||||||
Victor Hanescu | 7 | 3 | 3 | |||||||
3 | Nicholas Almagro | 6 5 | 6 | 6 | ||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | M. Melo B. Soares |
6 5 | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||||||
R. Wassen D. Istomin |
7 | 3 | [5] | egy | M. Melo B. Soares |
6 | 3 | [tíz] | |||||||||||||||||
D. Brown T. Rettenmayer |
7 | 6 | D. Brown T. Rettenmayer |
3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
WC | T. Fernandez B. Per |
5 | négy | egy | M. Melo B. Soares |
7 | négy | [9] | |||||||||||||||||
négy | S. Gonzalez D. Marrero |
3 | 6 | [tíz] | négy | S. Gonzalez D. Marrero |
6 2 | 6 | [tizenegy] | ||||||||||||||||
P. Andujar C. Burloc |
6 | 3 | [7] | négy | S. Gonzalez D. Marrero |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Zelenay A. Seppi |
6 | 5 | [6] | S. Lipsky R. Ram |
négy | négy | |||||||||||||||||||
S. Lipsky R. Ram |
négy | 7 | [tíz] | négy | S. Gonzalez D. Marrero |
3 | négy | ||||||||||||||||||
WC | A. Clement A. Mannarino |
7 | 6 | 2 | E. Butorak J.-J. Royer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Braccali C. Fleming |
5 | négy | WC | A. Clement A. Mannarino |
6 7 | egy | |||||||||||||||||||
S. Devvarman R. Sweeting |
2 | 2 | 3 | F. Polasek F. Cermak |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | F. Polasek F. Cermak |
6 | 6 | 3 | F. Polasek F. Cermak |
6 3 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Sa F. Ferreiro |
6 5 | négy | 2 | E. Butorak J.-J. Royer |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
P. Henley J. Ehrlich |
7 | 6 | P. Henley J. Ehrlich |
5 | négy | ||||||||||||||||||||
J. Murray A. Peya |
2 | egy | 2 | E. Butorak J.-J. Royer |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | E. Butorak J.-J. Royer |
6 | 6 |
Férfi torna Nizzában | |
---|---|