Open de Nice Côte d'Azur 2010 | |
---|---|
Helyszín _ |
Szép Franciaország |
Bevonat | alapozás |
Weboldal | opennicecotedazur.com |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 398 250 € |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Az Open de Nice Côte d'Azur 2010 a 25. éves profi férfi tenisztorna , amelyet a francia Nizzában rendeznek meg , és az ATP 250 sorozat részeként zajló ATP-túra része .
2010- ben a versenyt május 17. és 22. között rendezték meg . A versennyel zárult a Roland Garrosra készülő, közel Európához közeli agyagtorna sorozat .
Az elit profi férfi túraverseny 1995 óta először tért vissza Nizzába : a francia szövetség az osztrák kitzbüheli torna anyagi gondjait kihasználva a Roland Garros előtti héten megvásárolta alapkategóriás versenyengedélyét, és visszaállította a versenyt. Alpes-Maritimes agyagbajnokság . Az új-régi torna a rangsor több vezetőjét vonzotta az első sorsolásra: egyesben két Top10-es játékos: Robin Söderling és Fernando Verdasco , párban pedig a világ hetedik és tizenharmadik ütője szövetsége vezette a kihelyezést : Mahesh Bhupathi és Maxim Mirny .
Végül Verdasco reagált a legfelelősebben a versenyre, bejutott a verseny döntőjébe, ahol Richard Gasquet verte meg, fokozatosan visszatérve legjobb eredményeihez . A franciának ez a győzelem volt az első a főkör versenyében 2007 szeptembere óta. A párban az első helyezettek is elhagyták a tornát a második körben, a döntőt a Marcelo Melo / Bruno Soares és Rohan Bopanna / Aisam-ul-Haq Qureshi szövetség játszotta . Az itt harmadik helyen kiemelt brazilok a mindent eldöntő tie-breakben bizonyították előnyüket.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | R. Söderling | 6 | négy | négy | |||||||||||||||||||||
K | A.Mannarino | 3 | egy | O. Rochus | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
O. Rochus | 6 | 6 | O. Rochus | négy | 2 | ||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 6 | R. Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Latsko | 3 | 0 | R. Gasquet | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | 7 | A. Dolgopolov | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | A.Montagnes | 3 | 5 | R. Gasquet | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
P. Starace | 6 1 | 6 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | G. Monfils | egy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Fognini | 5 | 2 | M. Chiudinelli | 6 | egy | négy | |||||||||||||||||||
M. Chiudinelli | 7 | 6 | 3 | G. Monfils | 6 2 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Starace | 6 | 6 | P. Starace | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K | S. Darcy | 3 | egy | P. Starace | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Mina | 5 | négy | nyolc | L. Kubot | 3 | négy | ||||||||||||||||||
nyolc | L. Kubot | 7 | 6 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
5 | M. Bagdatis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | L. Recurder | négy | 5 | 5 | M. Bagdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Kelemen | 3 | négy | S.Groil | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S.Groil | 6 | 6 | 5 | M. Bagdatis | 7 | 3 | négy | ||||||||||||||||||
L. Mayer | egy | 6 | 6 | L. Mayer | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K | D.Ges | 6 | egy | 3 | L. Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
négy | T. Bellucci | négy | egy | ||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | M. Berrer | 3 | 5 | 2 | F. Verdasco | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
A.Seppi | 6 | 7 | A.Seppi | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 3 | négy | S. Sztahovszkij | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Sztahovszkij | 2 | 6 | 6 | S. Sztahovszkij | 2 | 7 | négy | ||||||||||||||||||
F. Serra | 7 | 7 | 2 | F. Verdasco | 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||
K | I. Marcsenko | 5 | 6 4 | F. Serra | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | F. Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A végső | ||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 5 | 7 | |||||||
2 | Fernando Verdasco | 3 | 7 | 6 5 | ||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | M.Bhupati M.Mirny |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R. Hutchins J. Kerr |
egy | 5 | egy | M.Bhupati M.Mirny |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
F.Marx I.Zelenay |
2 | 7 | [9] | A.Seppi P.Starace |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.Seppi P.Starace |
6 | 6 1 | [tíz] | A.Seppi P.Starace |
3 | négy | |||||||||||||||||||
3 | M.Melo B.Soares |
6 | 6 | 3 | M.Melo B.Soares |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L. Lacko S. Sztahovszkij |
négy | négy | 3 | M.Melo B.Soares |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
M.Kolmann J.Nieminen |
7 | 5 | [nyolc] | E.Butorak S.Lipsky |
6 2 | négy | |||||||||||||||||||
E.Butorak S.Lipsky |
6 3 | 7 | [tíz] | 3 | M.Melo B.Soares |
egy | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||
WC | I. Allegro M. Chiudinelli |
0 | egy | R.Bopanna A.Kureshi |
6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
M. Damm F. Polashek |
6 | 6 | M. Damm F. Polashek |
négy | 5 | ||||||||||||||||||||
L. Friedl D. Vemich |
6 | 3 | [tíz] | L. Friedl D. Vemich |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
négy | J. Brunström J.-J. Royer |
négy | 6 | [7] | L. Friedl D. Vemich |
6 5 | 6 | [nyolc] | |||||||||||||||||
R.Bopanna A.Kureshi |
7 | 6 6 | [tíz] | R.Bopanna A.Kureshi |
7 | 3 | [tíz] | ||||||||||||||||||
S. Greul R. Wassen |
5 | 7 | [négy] | R.Bopanna A.Kureshi |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
K.Fleming K.Skupski |
6 | 6 4 | [tizenegy] | K.Fleming K.Skupski |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | R. Linstedt H. Tekau |
egy | 7 | [9] |
Férfi torna Nizzában | |
---|---|