1966-os kanadai férfi curling-bajnokság | |
---|---|
1966 Macdonald Brier | |
Város | Halifax ( Nova Scotia ) |
Aréna | Halifax fórum |
dátum | 1966. március 8-12 _ |
Részvétel | 11 905 [1] [2] |
Győztes | Alberta (Ron Northcott)(9. cím) |
Curling klub | Calgary CC ( Calgary ) |
Negyedik | Ron Northcott |
Harmadik | George Fink |
Második | Bernie Sparks |
Az első | Fred Storey |
Döntős | Ontario (Joe Gurowka) |
3. hely | Nova Scotia (Vic Snarr) |
19651967 |
Az 1966 -os kanadai férfi curlingbajnokságot ( Eng. 1966 Macdonald Brier ) az újskóciai Halifaxban rendezték meg1967.március 6. és március 10. között . [3] [4] A tornát 37. alkalommal rendezték meg. Új-Skócia tartományban és Halifax városában 2. alkalommal rendezték meg a bajnokságot.
A tornán 11 csapat vett részt Kanada tartományait és területeit képviselve . A győztes képviselheti Kanadát az 1966-os világbajnokságon .
A bajnok (a bajnokságok történetében 9. alkalommal) Alberta tartományt képviselő csapat lett (a Ron Northcott skip vezette csapatnak ez volt az 1. győzelme). Az Ontario tartományt képviselő csapat (Joe Gurowka kihagyása) ezüstérmes lett, Nova Scotia tartományt képviselő csapat (kihagyás Vic Snarr) pedig a bronzérmet szerezte meg.
A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak egymással . Ha az első három hely valamelyikéért küzdő csapatok azonos számú győzelmet arattak, további mérkőzést ( tie-break ) rendeznek közöttük.
A mérkőzéseket 12 endben játsszák .
Csapat | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Curling klub (város) |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Ron Northcott | George Fink | Bernie Sparks | Fred Storey | Calgary CC ( Calgary ) |
Brit Kolumbia | Lynn Mason | Leslie McCabe | Omer Eberg | Al Thun | Burnaby WC ( Burnaby ) |
Quebec | Bill Tracy | Earl Carson | Chuck Perry | Terry Bloom | RCAF Bagotville CC ( La Baie ) |
Manitoba | Hersh Lerner | Bob Lemecha | Allan Dudar | Bob Dudar | Maple Leaf CC ( Winnipeg ) |
új Skócia | Vic Snarr | Ken Bell | Don Green | Bob Cunningham | Halifax CC ( Halifax ) |
New Brunswick | Charlie Sullivan Sr. | Dave Sullivan | Bob Arseneau | Malcolm McLaughlin | Utca. Andrews CC ( Saint John ) |
újfundlandi | George MacCharles | John Taite | Ken Ellis | Alex Andrews | Utca. John's CC ( St. John 's ) |
Ontario | Joe Gurowka | Tom Howat | Ken Ingo | Donald Mackey | Dixie CC ( Cooksville ) |
Edward herceg sziget | Art Burke | Arnold Llewellyn | Ralph Manning | Temple Hooper | Belvedere G&WC ( Charlottetown ) |
Saskatchewan | Bob Pickering | Jack Keys | Garnet Campbell | Glen Campbell | Avonlea CC (Avonlea) |
Észak-Ontario | Bill Grozelle | Bob Grozelle | Ted Butt | George McIllwaine | Cobalt-Haileybury CC (Haileybury) |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
Csapat | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | NÁL NÉL | P | Hely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Alberta | * | 10:8 | 4:8 | 8:9 | 11:9 | 11:6 | 14:7 | 11:7 | 7:3 | 12:6 | 15:5 | nyolc | 2 | egy |
A2 | Brit Kolumbia | 8:10 | * | 8:11 | 7:9 | 7:9 | 12:8 | 12:9 | 14:6 | 11:9 | 6:10 | 12:11 | 5 | 5 | 6 |
A3 | Quebec | 8:4 | 11:8 | * | 6:9 | 6:9 | 10:9 | 8:10 | 6:11 | 9:10 | 12:14 | 16:7 | négy | 6 | nyolc |
A4 | Manitoba | 9:8 | 9:7 | 9:6 | * | 11:6 | 11:8 | 5:17 | 7:9 | 7:8 | 9:11 | 14:8 | 6 | négy | 5 |
A5 | új Skócia | 9:11 | 9:7 | 9:6 | 6:11 | * | 6:5 | 9:8 | 7:13 | 8:6 | 8:7 | 7:6 | 7 | 3 | 3 |
A6 | New Brunswick | 6:11 | 8:12 | 9:10 | 8:11 | 5:6 | * | 7:4 | 5:10 | 13:6 | 5:14 | 13:8 | 3 | 7 | 9 |
A7 | újfundlandi | 7:14 | 9:12 | 10:8 | 17:5 | 8:9 | 4:7 | * | 8:10 | 7:8 | 5:9 | 9:11 | 2 | nyolc | tíz |
A8 | Ontario | 7:11 | 6:14 | 11:6 | 9:7 | 13:7 | 10:5 | 10:8 | * | 8:6 | 11:8 | 9:8 | nyolc | 2 | egy |
A9 | Edward herceg sziget | 3:7 | 9:11 | 10:9 | 8:7 | 6:8 | 6:13 | 8:7 | 6:8 | * | 5:17 | 15:5 | négy | 6 | 7 |
A10 | Saskatchewan | 6:12 | 10:6 | 14:12 | 11:9 | 7:8 | 14:5 | 9:5 | 8:11 | 17:5 | * | 13:5 | 7 | 3 | négy |
A11 | Észak-Ontario | 5:15 | 11:12 | 7:16 | 8:14 | 6:7 | 8:13 | 11:9 | 8:9 | 5:15 | 5:13 | * | egy | 9 | tizenegy |
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | Teljes |
Ontario | egy | egy | egy | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 6 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | egy | 0 | egy | egy | 7 |
Hely | Csapat | Kihagyás | És | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alberta | Ron Northcott | tizenegy | 9 | 2 |
![]() |
Ontario | Joe Gurowka | tizenegy | nyolc | 3 |
![]() |
új Skócia | Vic Snarr | tíz | 7 | 3 |
négy | Saskatchewan | Bob Pickering | tíz | 7 | 3 |
5 | Manitoba | Hersh Lerner | tíz | 6 | négy |
6 | Brit Kolumbia | Lynn Mason | tíz | 5 | 5 |
7 | Edward herceg sziget | Art Burke | tíz | négy | 6 |
nyolc | Quebec | Bill Tracy | tíz | négy | 6 |
9 | New Brunswick | Charlie Sullivan Sr. | tíz | 3 | 7 |
tíz | újfundlandi | George MacCharlesk | tíz | 2 | nyolc |
tizenegy | Észak-Ontario | Bill Grozelle | tíz | egy | 9 |
Pozíció | sütővas | Csapat |
---|---|---|
Kihagyás | Ron Northcott | Alberta |
Harmadik | George Fink | Alberta |
Második | Tom Howat | Ontario |
Az első | Fred Storey | Alberta |
Annak a játékosnak ítélik oda, akit a bajnokságban curlingtársai választottak ki, aki a legjobban képviseli Ross Hurston magasztos eszméit a jó sportszerűségről, a szabályok betartásáról, a példamutató viselkedésről és a curlingben való ügyességről.
A díjat az új- fundlandi George F. McCharles [6] kapta.
Kanadai férfi curling-bajnokság (Tim Hortons Brier) | |
---|---|
Macdonald Brier | |
Labat Brier | |
Nokia Brier | |
Tim Hortons Brier |