A 21. American Men's International Drafts Championship 2022. október 7. és 15. között kerül megrendezésre Santo Domingoban , Dominikai Köztársaságban . A 2023 -as Nemzetközi Draft Világbajnokság selejtezője lett. Ugyanebben az időben rendezték meg a második amerikai női bajnokságot is .
A torna svájci rendszer szerint 9 fordulóban zajlott. Pontegyenlőség esetén a helyezést a csonka Solkoff-együttható határozta meg .
Időkontroll - 1 óra 20 perc plusz egy perc lépésenként.
Az első két helyezett jogot nyer a 2023-as Nemzetközi Draft Világbajnokságon való részvételre.
Villámbajnokságot rendeztek.
Szám | Résztvevő | Ország | Rang | Értékelés | Szemüveg | Coeff. Solkofa |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | Saint Just Mackendy | Haiti | B2327 | tizennégy | 92 | |
2 | Louis Tallien | Haiti | 13 | 87 | ||
3 | Angyal Meheya | Dominikai Köztársaság | MF | 2235 | 12 | 88 |
négy | Dayby Martes | Dominikai Köztársaság | MF | 2241 | 12 | 87 |
5 | Franz Forbin | Franciaország | MI | 2212-ben | 12 | 84 |
6 | Oliveir Nunes | Dominikai Köztársaság | CMF | C 2106 | tizenegy | 90 |
7 | Szulejmán Keita | USA | MI | 2288 | tizenegy | 88 |
nyolc | David Celhomme | Haiti | tizenegy | 79 | ||
9 | Janitton Ramirez | Dominikai Köztársaság | 2178 | tizenegy | 76 | |
tíz | Gounod Burleson | Suriname | GMI | 2246 | tizenegy | 75 |
tíz | Arwien Bhagwandas | Suriname | CMF | 2112-ben | tíz | 87 |
12 | Dixon Mon | Trinidad és Tobago | MF | 2220 | tíz | 77 |
13 | Suckram Sudan Hutchinson | Jamaica | 9 | 83 | ||
tizennégy | Amoni Afonsoewa | Guyana | CMF | 2034 | 9 | 82 |
tizenöt | Walter Rodriguez | Kuba | MF | 2168 | 9 | 74 |
16 | Luis Hernandez | Dominikai Köztársaság | 9 | 73 | ||
17 | Nicholas Ramsundar | Trinidad és Tobago | nyolc | 82 | ||
tizennyolc | William Ory | Suriname | MF | 2175 | nyolc | 77 |
19 | Walter Rodrig Quesada | Costa Rica | 2009 | nyolc | 74 | |
húsz | Emilio Segura | Kuba | nyolc | 71 | ||
21 | Pierre Antoine Augustine | USA | 1991-ben | nyolc | 70 | |
22 | Bernard Willock | Antigua és Barbuda | 2065 | nyolc | 69 | |
23 | Sanchez Dalmain | Panama | nyolc | 66 | ||
24 | Reid Jermaine Wayne | Jamaica | nyolc | 63 | ||
25 | Eugene Ignacia | Curacao | 1955 | nyolc | 62 | |
26 | Carlos Loreville | Curacao | MF | 2162 | 7 | 75 |
27 | Jeremiah Amakusa | Antigua és Barbuda | 7 | 63 | ||
28 | Raymond Baynes | Trinidad és Tobago | 1956-ban | 6 | 67 | |
29 | Ricky Nisbet | Aruba | 1887 | négy | 67 | |
harminc | Ricardo Wever | Aruba | 0 | 63 |
GMI – Nemzetközi Nagymester
MI - Nemzetközi Mester
MF - az FMJD mestere
CMF – az FMJD mesterjelöltje
Szám | Résztvevő | Ország | Rang | Értékelés | Szemüveg | Coeff. Solkofa |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | Saint Just Mackendy | Haiti | 17 | 93 | ||
2 | Louis Tallien | Haiti | tizennégy | 90 | ||
3 | Angyal Meheya | Dominikai Köztársaság | MF | 13 | 93 | |
négy | Szulejmán Keita | USA | MI | 2315-ben | 12 | 89 |
5 | Reyduar Paukino | Portugália | 12 | 82 | ||
6 | Amaury Peralta | Dominikai Köztársaság | MF | tizenegy | 89 | |
7 | Viktor Olivares | Dominikai Köztársaság | tizenegy | 86 | ||
nyolc | Oliveir Nunes | Dominikai Köztársaság | MF | tizenegy | 85 | |
9 | Roberto Solano | Dominikai Köztársaság | tizenegy | 66 | ||
tíz | Gounod Burleson | Suriname | GMI | 2206 | tíz | 77 |
tizenegy | David Celhomme | Haiti | tíz | 68 | ||
12 | Janitton Ramirez | Dominikai Köztársaság | 9 | 94 | ||
13 | Toribio Morillo | Kuba | 9 | 82 | ||
tizennégy | Walter Rodriguez | Kuba | MF | 1828-tól | 9 | 79 |
tizenöt | Antonio Cabrera | Dominikai Köztársaság | 9 | 76 | ||
16 | Almonza Luis Alberto | Dominikai Köztársaság | 9 | 75 | ||
17 | Luis Hernandez | Dominikai Köztársaság | 9 | 65 | ||
tizennyolc | Rafael Adamus | Dominikai Köztársaság | nyolc | 83 | ||
19 | Dayby Martes | Dominikai Köztársaság | MF | nyolc | 80 | |
húsz | Arwien Bhagwandas | Suriname | CMF | 2006-ban | nyolc | 80 |
21 | Manuel Antonior | Dominikai Köztársaság | nyolc | 74 | ||
22 | Eliezer Sanchez | Portugália | nyolc | 67 | ||
23 | Mackendyz Elve | Dominikai Köztársaság | nyolc | 66 | ||
24 | Luis Rojas | Dominikai Köztársaság | 7 | 78 | ||
25 | Cesar Tejeda | Dominikai Köztársaság | 7 | 68 | ||
26 | William Ory | Suriname | MF | 7 | 60 | |
27 | William Gomez | Dominikai Köztársaság | 7 | 58 | ||
28 | Angelo Nunez | Dominikai Köztársaság | 6 | 67 | ||
29 | Carlos Loreville | Curacao | MF | 6 | 65 | |
harminc | Clifton Agatha | Curacao | MF | 6 | 60 | |
31 | Galina Petukhova | USA | 5 | 64 | ||
32 | Candida Joaquin | Haiti | 3 | 55 |
dámában | 2022|
---|---|
Nemzetközi dáma | Világbajnokság (csapat) • ( Rapid ) (férfi • női) • ( Blitz ) (férfi • női) • Világbajnoki mérkőzés (férfi) • Ázsiai bajnokság (férfi • női) • Amerikai bajnokság (férfi • női) • Afrika-bajnokság • Európa-bajnokság (férfi • női) • ( Rapid ) (férfi • női) • ( Blitz ) (férfi • női) • Világkupa |
Orosz dáma | Világbajnokság (férfi • női • csapat) • Ázsiai bajnokság (férfi és női) |
török dáma | Ázsiai bajnokság (férfi és női) |
Dáma | Világbajnoki mérkőzés (férfi) |
2021 dámában • 2023 dámában |