50 leggazdagabb ember Kazahsztánban – 2014 – Kazahsztán 50 leggazdagabb emberének harmadik listája , amelyet a Forbes magazin kazahsztáni változata tett közzé . A kiadvány megjegyzi, hogy tekintettel arra, hogy az esetek túlnyomó többségében nem állami cégek értékelésére volt szükség, az értékelés hozzávetőlegesen történt, az eszközök valós értéke eltérhet a kapott eredményektől.
A kazahsztáni gazdagok vagyonának összértéke a Forbes szerint 2014 - ben több mint 23 milliárd dollárt tett ki.
# 2014-ben | # 2013-ban | Név | állam, $ | Állapotváltozás , $ |
Bevétel forrása | Kor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ↑ | 2 | Bulat Utemuratov | 2 200 000 000 | 0 | bankok, befektetések, fémek, távközlés, média | 56 |
2 ↑ | négy | Timur Kulibaev | 1 800 000 000 | +500 000 000 | diverzifikált üzlet | 47 |
2 ↑ | négy | Dinara Kulibajeva | 1 800 000 000 | +500 000 000 | diverzifikált üzlet | 46 |
4 ↓ | 3 | Alijan Ibragimov | 1 700 000 000 | -400 000 000 | fémek, pénzügyek | 59 |
5 ↓ | egy | Vlagyimir Kim | 1 600 000 000 | -700 000 000 | fémek | 53 |
6 ↔ | 6 | Nurzhan Subkhanberdin | 950 000 000 | 0 | pénzügy, olaj | 49 |
7↔ _ | 7 | Rasid Sarsenov | 850 000 000 | -70 000 000 | olajkereskedelem, fémmegmunkálás | 65 |
8 ↔ | nyolc | Askar Alsinbaev | 800 000 000 | -10 000 000 | beruházások, fejlesztések, légi közlekedés | 49 |
9 ↔ | 9 | Aigul Nuriyeva | 780 000 000 | 0 | befektetés, pénzügy, távközlés | 39 |
10↔ _ | tíz | Jevgenyij Feld | 730 000 000 | -20 000 000 | beruházás, pénzügy, fejlesztés, repülés | 56 |
11 ↑ | 21 | Kenes Rakisev | 635 000 000 | +303 000 000 | MMC, biztosítás, pénzügy, IT | 35 |
12 ↓ | tizenegy | Bakhytbek Baisejtov | 595 000 000 | -45 000 000 | pénzügy, befektetés, olaj | 56 |
13 ↑ | tizenöt | Nurlan Smagulov | 540 000 000 | +90 000 000 | autó kiskereskedelem, gépészet, agráripari komplexum | 49 |
14 ↑ | 17 | Dinmukhamet Idrisov | 465 000 000 | +35 000 000 | olaj, energia, biztosítás | 49 |
15 ↓ | tizennégy | Galimzhan Jeszenov | 440 000 000 | -40 000 000 | pénzügy, vegyipar | 32 |
15 ↑ | 16 | Nurlan Bizakov ( en:Nurlan Bizakov ) | 440 000 000 | 0 | aranybányászat, pénzügy, vegyipar | ötven |
17 ↑ | 19 | Adilbek és Serik Dzhaksybekov | 420 000 000 | +40 000 000 | pénzügy, agráripari komplexum | |
18 ↓ | 12 | Vaszilij Rozinov | 360 000 000 | -265 000 000 | agráripar | 58 |
19 ↑ | 27 | Oleg Novachuk | 340 000 000 | +98 000 000 | fémek | 42 |
20 ↑ | 23 | Vjacseszlav Kim | 305 000 000 | +5 000 000 | pénzügy | 45 |
21 ↑ | 24 | Kuanyshev család | 300 000 000 | olaj, beruházás, fejlesztés | ||
22 ↑ | 25 | Nurzhan Bekshenov | 290 000 000 | fejlesztés, olaj | 40 | |
23 ↑ | 26 | Aidyn Rakhimbaev | 280 000 000 | Építkezés | 41 | |
24 ↑ | 28 | Alekszandr Klebanov | 260 000 000 | energia, pénzügy, vegyipar | 51 | |
25 ↑ | - | Daniyar Abulgazin | 260 000 000 | beruházások, szállítás, logisztika | 44 | |
26 ↑ | 29 | Serzhan Zsumasov | 250 000 000 | fejlődés | 47 | |
27 ↑ | 31 | Sergey Kan | 250 000 000 | energia, pénzügy, vegyipar | 46 | |
28 ↑ | 39 | Serik Tulbasov | 240 000 000 | építés, fejlesztés | 48 | |
29 ↑ | - | Marat Sarsenov | 230 000 000 | szállítás | 46 | |
30↔ _ | harminc | Erkin Amirkhanov | 229 000 000 | energia, pénzügy, vegyipar | 46 | |
31 ↑ | 36 | Alekszandr Belovics | 225 000 000 | építés, fejlesztés | 59 | |
32 ↑ | - | Baurzhan Ospanov | 225 000 000 | energiaipar, építőipar, agráripari komplexum | 45 | |
33 ↑ | 34 | Mukasev család | 220 000 000 | fémek, fejlesztés | ||
34 ↓ | húsz | Nurlan Tleubaev | 210 000 000 | gabonakereskedelem | 47 | |
35 ↓ | 33 | A Seitzhanov család | 185 000 000 | olaj, építőipar | ||
36 ↓ | 35 | Edward Kim | 180 000 000 | kiskereskedelem | 48 | |
37 ↑ | - | Baharidin Ablazimov | 165 000 000 | olaj | 45 | |
38 ↓ | 37 | Erbolat Apszaljamov | 160 000 000 | fémek | 45 | |
39 ↓ | tizennyolc | Sofia Sarsenova | 156 500 000 | pénzügy | 67 | |
40 ↑ | 44 | Igor Shkolnik | 150 000 000 | olajfinomítás | 33 | |
41 ↑ | - | Jerzsan Dosztybaev | 135 000 000 | olaj | 40 | |
42 ↓ | 22 | Ruslan Moldabekov | 123 000 000 | agráripar | ötven | |
43 ↓ | 40 | Nurlan Kapparov | 110 000 000 | olaj, olajmező szolgáltatások, pénzügyek | 44 | |
44 ↓ | 41 | Berik Kanijev | 110 000 000 | olaj, olajmező szolgáltatások, pénzügyek | 44 | |
45 ↓ | 42 | Erbolat Dosaev | 110 000 000 | olaj, olajmező szolgáltatások, pénzügyek | 44 | |
46↔ _ | 46 | Kairat Mazibaev | 107 000 000 | beruházások | 46 | |
47 ↓ | 43 | Jurij Pak | 105 000 000 | olaj, olajmező szolgáltatások, pénzügyek | 44 | |
48 ↑ | - | Armanzhan Baitasov | 95 000 000 | média, távközlés | 44 | |
49 ↓ | 45 | Almas Mynbaev | 90 000 000 | biztosítás, foszforok | 40 | |
50 ↑ | - | Anatolij Popelyushko | 85 000 000 | élelmiszeripar | 67 |
A leggazdagabb emberek listája | |
---|---|
A világban a Forbes szerint | |
A Forbes szerint Oroszországban | |
Más országokban | |
Az értékelések leírása | |
Privát cégek | 200 legnagyobb orosz magánvállalat (2006) |
Lásd még: Millionaire , Millionaire , Ultrahighnet |