Azon személyek listája, akiknek vagyona meghaladja az 1 milliárd dollárt 2006 februárjában a Forbes magazin szerint ( A világ leggazdagabb emberei 2006 ).
A minősítés résztvevőinek teljes vagyona 2600 milliárd dollár.
Az egy városban élő milliárdosok számát tekintve az első helyen New York áll (40 fő), a második helyen Moszkva (25 fő).
1 - Bill Gates ( USA )
2 - Warren Buffett (USA)
3 - Carlos Slim Elu ( Mexikó )
4 - Ingvar Kamprad ( Svédország )
5 - Lakshmi Mittal ( India )
6 – Paul Allen (USA)
7 - Bernard Arnault ( Franciaország )
9 - Kenneth Thomson és családja ( Kanada )
10 - Li Ka-shing ( Kína ( Hongkong ))
11 - Roman Abramovics ( Oroszország )
12 – Michael Dell (USA)
Nem. | Név | Kor | Státusz, milliárd dollár | Polgárság | Értékelés változás |
---|---|---|---|---|---|
egy | Bill Gates | ötven | 50,0 | USA | 0 |
2 | Warren Buffett | 75 | 42,0 | USA | 0 |
3 | Carlos Slim Elu | 66 | 30.0 | Mexikó | +1 |
négy | Ingvar Kamprad | 79 | 28.0 | Svédország | +2 |
5 | Lakshmi Mittal | 55 | 23.5 | India | -2 |
6 | Paul Allen | 53 | 22.0 | USA | +1 |
7 | Bernard Arnault | 57 | 21.5 | Franciaország | +10 |
nyolc | Al-Waleed bin Talal Alsaud (en) | 49 | 20.0 | Szaud-Arábia | -3 |
9 | Kenneth Thomson és családja (en) | 82 | 19.6 | Kanada | 6 |
tíz | Li Jiacheng (Li Gasing) (en) | 77 | 18.8 | Hong Kong | +12 |
tizenegy | Roman Abramovics | 39 | 18.2 | Oroszország | +10 |
12 | Michael Dell | 41 | 17.1 | USA | +6 |
13 | Karl Albrecht (en) | 86 | 17.0 | Németország | -5 |
tizennégy | Sheldon Adelson (hu) | 72 | 16.1 | USA | +5 |
tizenöt | Liliane Betancourt (en) | 83 | 16.0 | Franciaország | +1 |
tizenöt | Lawrence Alison (en) | 61 | 16.0 | USA | -6 |
17 | Christy Walton (hu) | 51 | 15.9 | USA | - |
tizennyolc | Jim Walton | 58 | 15.9 | USA | -6 |
19 | Samuel Robson Walton (hu) | 62 | 15.8 | USA | -9 |
húsz | Alice Walton (hu) | 56 | 15.7 | USA | -7 |
21 | Helen Walton | 86 | 15.6 | USA | -7 |
22 | Theo Albrecht (hu) | 83 | 15.2 | Németország | -2 |
23 | Amancio Ortega (en) | 70 | 14.8 | Spanyolország | 0 |
24 | Stephen Ballmer | ötven | 13.6 | USA | 0 |
25 | Azim Premji (en) | 60 | 13.3 | India | +13 |
A leggazdagabb emberek listája | |
---|---|
A világban a Forbes szerint | |
A Forbes szerint Oroszországban | |
Más országokban | |
Az értékelések leírása | |
Privát cégek | 200 legnagyobb orosz magánvállalat (2006) |
Lásd még: Millionaire , Millionaire , Ultrahighnet |