Az oroszországi 100 leggazdagabb üzletember (2008) egy nem hivatalos lista, amelyet a Forbes magazin orosz változata tett közzé 2008. májusi számában. A lista becslés, és az Egyesült Államokban kidolgozott módszertan alapján állították össze. A minősítés csak azokat az orosz állampolgárokat tartalmazza, akik tőkéjük nagy részét magántulajdonban keresték, anélkül, hogy köztisztviselők lettek volna.
A listán szereplők mindegyike több mint egymilliárd dollárt ér. A lista résztvevőinek teljes vagyona 522 milliárd dollár.
# | Név | Állapot | A gazdagság forrása |
---|---|---|---|
egy | Oleg Deripaska | 28,6 milliárd dollár ▲ | Színeskohászat, építőipar |
2 | Alekszej Mordashov | 24,5 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat |
3 | Roman Abramovics | 24,3 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
négy | Vlagyimir Lisin | 23,9 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat |
5 | Mihail Prohorov | 22,6 milliárd dollár ▲ | Színesfémkohászat |
6 | Vlagyimir Potanin | 22,4 milliárd dollár ▲ | Színesfémkohászat |
7 | Mihail Fridman | 20,5 milliárd dollár ▲ | Olaj, pénzügy, kommunikáció |
nyolc | Szulejmán Kerimov | 18,4 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
9 | Vagit Alekperov | 14,3 milliárd dollár ▲ | Olaj |
tíz | német kán | 13,7 milliárd dollár ▲ | Olaj, pénzügy, kommunikáció |
tizenegy | Viktor Rasnyikov | 13,3 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat |
12 | Igor Zjuzin | 13 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat |
13 | Dmitrij Rybolovlev | 13 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
tizennégy | Alekszandr Abramov | 12,5 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat |
tizenöt | Iszkander Makhmudov | 12,1 milliárd dollár ▲ | Színeskohászat, szén, gépipar |
16 | Viktor Vekselberg | 11,4 milliárd dollár ▲ | Olaj, befektetések |
17 | Alekszej Kuzmicsev | 10,7 milliárd dollár ▲ | Olaj, pénzügy, kommunikáció |
tizennyolc | Vlagyimir Evtusenkov | 10,3 milliárd dollár ▲ | Kommunikáció, elektronika, ingatlan |
19 | Alisher Usmanov | 9,5 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat, beruházások |
húsz | Nyikolaj Cvetkov | 8,1 milliárd dollár ▼ | Pénzügy, ingatlan |
21 | Leonyid Fedun | 7 milliárd dollár ▲ | Olaj, pénzügy |
22 | Borisz Ivanisvili | 6,7 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
23 | Szergej Popov | 6,4 milliárd dollár ▲ | Pénzügy, szén |
24 | Andrej Melnicsenko | 6,2 milliárd dollár ▲ | Műtrágyák, szén |
25 | Jurij Zsukov | 6,1 milliárd dollár ▲ | PIK Csoport |
26 | Kirill Pisarev | 6,1 milliárd dollár ▲ | PIK Csoport , Storm Properties |
27 | Leonyid Mikhelson | 5,9 milliárd dollár ▲ | Gáz |
28 | Alekszandr Frolov | 2,9 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat |
29 | Peter Aven | 5,5 milliárd dollár ▲ | Olaj, pénzügy, kommunikáció |
harminc | Dmitrij Pumpjanszkij | 5,4 milliárd dollár ▲ | Csövek |
31 | Andrej Molcsanov | 4,8 milliárd dollár ▲ | LSR csoport |
32 | Elena Baturina | 4,2 milliárd dollár ▲ | Építkezés |
33 | Vaszilij Anisimov | 4 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat, ingatlan |
34 | Mihail Balakin | 4 milliárd dollár ▲ | SU-155 |
35 | Gleb Fetisov | 3,7 milliárd dollár ▲ | Altimo , Saját bank |
36 | Rustam Tariko | 3,5 milliárd dollár ▼ | pénzügy, vodka |
37 | Andrej Skoch | 3,3 milliárd dollár ▲ | Vaskohászat |
38 | Filaret Galcsev | 3,1 milliárd dollár ▲ | Cement |
39 | Alekszandr Lebegyev | 3,1 milliárd dollár ▼ | Pénzügyek, befektetések |
40 | Vlagyimir Bogdanov | 2,9 milliárd dollár ▼ | Olaj |
41 | Vjacseszlav Kantor | 2,9 milliárd dollár ▲ | Akron |
42 | Mihail Gutseriev | 2,6 milliárd dollár ▼ | Olaj, szén, ingatlan |
43 | Gennagyij Timcsenko | 2,5 milliárd dollár ▲ | Gunvor , Novatek , Transoil , Sibur , Bank of Russia |
44 | Shalva Chigirinsky | 2,5 milliárd dollár ▲ | |
45 | Andrej Guryev | 2,4 milliárd dollár ▲ | Phosagro |
46 | Alekszej Ananijev | 2,3 milliárd dollár ▲ | IT üzlet, pénzügy, ingatlan |
47 | Dmitrij Ananijev | 2,3 milliárd dollár ▲ | IT üzlet, pénzügy, ingatlan |
48 | Alekszandr Shishkin | 2,3 milliárd dollár ▲ | IT üzlet, pénzügy, ingatlan |
49 | Szergej Galickij | 2,2 milliárd dollár ▲ | Kiskereskedelem |
ötven | Szergej Pugacsov | 2 milliárd dollár ▲ | |
51 | Daniil Hacsapurov | 2 milliárd dollár ▲ | Rosgosstrakh |
52 | Igor Altuskin | 1,9 milliárd dollár ▲ | Orosz Réz Társaság |
53 | Jurij Kovalcsuk | 1,9 milliárd dollár ▲ | Bank of Russia , Sogaz , National Media Group |
54 | Petr Kondrashev | 1,8 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
55 | Anatolij Lomakin | 1,8 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
56 | Igor Jakovlev | 1,8 milliárd dollár ▲ | |
57 | Andrej Borodin | 1,8 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
58 | Lev Kvetnoy | 1,8 milliárd dollár ▲ | Novorossement , Vnukovo repülőtér , National Standard Bank |
59 | Andrej Kosogov | 1,1 milliárd dollár ▲ | Vimpelcom , Alfa Bank |
60 | Szergej Petrov | 1,7 milliárd dollár ▲ | Rolf |
61 | Anatolij Sedykh | 1,7 milliárd dollár ▲ | Egyesült Kohászati Vállalat |
62 | Sándor Japaridze | 1,6 milliárd dollár ▲ | Eurasia Fúró Vállalat |
63 | Andrej Kozicin | 1,6 milliárd dollár ▲ | UMMC |
64 | Mihail Abyzov | 1,5 milliárd dollár ▲ | Csoport Ru-Com |
65 | Oleg Bojko | 1,5 milliárd dollár ▲ | Finstar |
66 | Alexander Vagin | 1,5 milliárd dollár ▲ | Raspadskaya |
67 | Gennagyij Kozovoj | 1,5 milliárd dollár ▲ | Raspadskaya |
68 | Alekszandr Ponomarenko | 1,5 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
69 | Andrej Rogacsov | 1,5 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
70 | Nyikolaj Sarkisov | 1,5 milliárd dollár ▲ | RESO-Garantia |
71 | Szergej Sarkisov | 1,5 milliárd dollár ▲ | RESO-Garantia |
72 | Alekszandr Szvetakov | 1,5 milliárd dollár ▲ | Abszolút csoport |
73 | Sándor Skorobogatko | 1,5 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
74 | Vadim Svetsov | 1,5 milliárd dollár ▲ | |
75 | Farhad Ahmedov | 1,4 milliárd dollár ▼ | Northgas |
76 | Maxim Blazhko | 1,4 milliárd dollár ▲ | |
77 | Szergej Veremeenko | 1,4 milliárd dollár ▲ | |
78 | Jurij Guscsin | 1,4 milliárd dollár ▲ | Egyesült Cukrászdák |
79 | Dmitrij Zelenov | 1,4 milliárd dollár ▲ | |
80 | Jevgenyij Zubitszkij | 1,4 milliárd dollár ▲ | Cox csoport |
81 | Vlagyimir Jorikh | 1,4 milliárd dollár ▲ | Mechel |
82 | Vlagyimir Novickij | 1,3 milliárd dollár ▲ | Okos tartás |
83 | Borisz Berezovszkij | 1,3 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
84 | Mihail Bolotin | 1,3 milliárd dollár ▲ | |
85 | Ruben Vardanyan | 1,3 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
86 | David Davidovich | 1,3 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
87 | Jurij Kacsmazov | 1,3 milliárd dollár ▲ | |
88 | Igor Kesaev | 1,3 milliárd dollár ▲ | Mercury Group , Dixie Group |
89 | Andrej Komarov | 1,3 milliárd dollár ▲ | ChelPipe csoport |
90 | Andrej Kuzjajev | 1,3 milliárd dollár ▲ | Oilserviceholding , ER-Telecom |
91 | Vadim Moshkovich | 1,3 milliárd dollár ▲ | Rusagro , Augur Estate |
92 | Aras Agalarov | 1,2 milliárd dollár ▲ | Crocus csoport |
93 | Borisz Zubitszkij | 1,2 milliárd dollár ▲ | Cox csoport |
94 | Sándor Mamut | 1,2 milliárd dollár ▲ | Polifém |
95 | Sándor Nesis | 1,2 milliárd dollár ▲ | Polymetal , Uralkali , Nomos-bank |
96 | Szergej Polonszkij | 1,2 milliárd dollár ▲ | |
97 | Leonyid Szimanovszkij | 1,2 milliárd dollár ▲ | Novatek |
98 | Andrej Bokarev | 1,1 milliárd dollár ▲ | Transmashholding , Kuzbassrazrezugol , Transgroup |
99 | Megdet Rakhimkulov | 1,1 milliárd dollár ▲ | Beruházások |
100 | Viktor Kharitonin | 1,1 milliárd dollár ▲ | Pharmstandard |
100 leggazdagabb üzletember Oroszországban
A leggazdagabb emberek listája | |
---|---|
A világban a Forbes szerint | |
A Forbes szerint Oroszországban | |
Más országokban | |
Az értékelések leírása | |
Privát cégek | 200 legnagyobb orosz magánvállalat (2006) |
Lásd még: Millionaire , Millionaire , Ultrahighnet |