A világ legnagyobb olaj- és gázipari vállalatainak listája (2015)

A világ legnagyobb olaj- és gázipari vállalatainak 2015-ös listája a Forbes Global 2000 minősítésen alapul, és bevételek szerint rangsorolja a vállalatokat [1] .

sz. a világon Név Elhelyezkedés Bevétel Nyereség Eszközök piaci
érték

Alkalmazottak száma
egy Sinopec  Kína ,Peking 427.6 7.7 233,9 121,0 358.6
2 Royal Dutch Shell  Hollandia ,Hága 420.4 14.9 353.1 195.4 94,0
3 ExxonMobil  USA ,Irving 376.2 32.5 349,5 357.1 83.7
négy British Petroleum  Egyesült Királyság ,London 352,8 3.5 284.3 120,8 84.5
5 petrolchina  Kína ,Peking 333.4 17.4 387,7 334.6 534.6
6 Teljes  Franciaország ,Courbevoie 211.4 4.2 229,8 120.2 100.3
7 Szarufa  USA ,San Ramon 191,8 19.2 266,0 201,0 64.7
nyolc Gazprom  Oroszország ,Moszkva 158,0 24.1 356,0 62.5 422,8
9 Phillips 66  USA ,Houston 149,8 4.8 48.7 42.6 14.0
tíz Eni  Olaszország ,Róma 145,9 1.8 176,9 64.2 84.1
tizenegy Petrobras  Brazília ,Rio de Janeiro 143.7 -7.5 298,7 44.4 80.9
12 Valero Energy  USA ,San Antonio 130,8 3.6 45.6 30.6 10.1
13 Rosneft  Oroszország ,Moszkva 129,0 9.0 150,0 51.1 48.3
tizennégy Lukoil  Oroszország ,Moszkva 121.4 4.7 111.8 43.5
tizenöt JX Holdings  Japán ,Tokió 111,0 -1.5 65.6 9.7 26.6
16 Statoil  Norvégia ,Stavanger 95.1 3.5 131.6 58,0 22.5
17 Marathon Petroleum  USA ,Findlay 91.2 2.5 30.5 26.9 45.3
tizennyolc PTT Közvállalat  Thaiföld ,Bangkok 87.3 1.7 54.7 29.1 59.5
19 Indian Oil Corporation  India ,Delhi 74.3 1.2 44.7 14.6 33.8
húsz Reliance Industries  India ,Mumbai 71.7 3.7 76.6 42.9 23.8
21 SK Innováció  Koreai Köztársaság ,Szöul 62.8 -0,5 31.9 8.6 1.8
22 Repsol  Spanyolország ,Madrid 60.8 2.1 62.8 26.5 24.3
23 ConocoPhillips  USA ,Houston 52.0 6.9 116.5 80.5 19.1
24 OMV  Ausztria ,Bécs 47.6 0.5 43.4 9.4 25.5
25 Idemitsu Kosan  Japán ,Tokió 46.8 -0,6 24.9 2.8 8.7
26 Kínai Nemzeti Offshore Olajtársaság  Kína ,Peking 44.6 9.8 106.8 64.4 21.0
27 Tesoro  USA ,San Antonio 40.6 0.8 16.6 10.9 5.6
28 Bharat Petroleum  India ,Mumbai 40.6 0.6 15.1 9.3 13.3
29 Suncor Energy  Kanada ,Calgary 36.1 2.4 68.8 44.9 14.0
harminc Hindustan Petroleum  India ,Mumbai 36.1 0.2 16.6 3.6 10.8
31 Ecobenzin  Kolumbia ,Bogota 34.4 3.8 59.8 33.6 8.8
32 PKN Orlen  Lengyelország ,Plock 33.9 -1.8 13.2 7.0 20.3
33 Sekiyu tábornok  Japán ,Tokió 32.6 -0,1 11.5 3.2 3.5
34 Cosmo olaj  Japán ,Tokió 31.2 -0,6 13.7 1.2 6.5
35 Formosa Petrolkémiai  Kínai Köztársaság ,Taipei 30.1 0.3 15.0 20.9 4.9
36 Ultrapar  Brazília ,Sao Paulo 28.8 0.5 7.3 12.0 14.0
37 Olaj- és Földgáztársaság  India ,Dehradun 28.7 4.4 59.3 43.7 34.0
38 Showa Shell Sekiyu  Japán ,Tokió 28.3 -0,1 9.8 3.4 6.0
39 Talaj  Koreai Köztársaság ,Szöul 27.1 -0,3 9.5 6.8 3.5
40 Szurgutnyeftyegaz  Oroszország ,Szurgut 26.6 8.8 74.6 24.2 118,0
41 Galp Energia  Portugália ,Lisszabon 23.9 -0.2 16.0 9.2 7.0
42 Husky Energy  Kanada ,Calgary 21.9 1.1 34.5 21.4 5.8
43 MOL  Magyarország ,Budapest 20.9 0,02 17.8 4.8 27.5
44 Neste  Finnország ,Espoo 20.5 0.1 7.9 6.8 5.0
45 Chesapeake Energy  USA ,Oklahoma City 20.3 1.9 40.8 10.1 5.5
46 HollyFrontier  USA ,Dallas 19.8 0.3 9.2 7.4 2.7
47 PBF energia  USA ,Parsippany 19.8 -0,04 5.2 2.7 1.7
48 Occidental Petroleum  USA ,Houston 19.4 0.6 56.3 59,0 11.7
49 BG csoport  Egyesült Királyság ,Reading 19.3 -1.0 61.8 43.5 4.9
ötven Cenovus Energy  Kanada ,Calgary 17.8 0.7 21.4 14.6 3.5
51 Devon energia  USA ,Oklahoma City 17.6 1.6 50.6 26.1 6.6
52 YPF  Argentína ,Buenos Aires 17.5 1.1 24.6 15.9 114.4
53 Kanadai természeti erőforrások  Kanada ,Calgary 17.1 3.6 53.4 35.3 7.6
54 EOG források  USA ,Houston 16.7 2.9 34.8 52.0 3.0
55 Anadarko Petroleum  USA ,The Woodlands 16.4 -1.8 61.7 44.3 6.1
56 Nyugati finomítás  USA ,El Paso 15.2 0.6 5.8 4.4 5.7
57 Apache Corp.  USA ,Houston 13.7 -5.4 56,0 24.4 4.9
58 Hess Corporation  USA ,New York 13.5 2.3 38.6 20.8 3.0
59 Saras  Olaszország ,Sarroch 13.4 -0,3 4.7 1.9 1.8
60 Hellenic Petroleum  Görögország ,Athén 12.6 -0,5 9.3 1.2 3.3
61 Tatneft  Oroszország ,Almetyevsk 12.3 2.4 12.2 12.1 80.5
62 Thai olaj  Thaiföld ,Bangkok 12.0 -0,1 5.9 3.4 0.8
63 Motorolaj Hellas  Görögország ,Athén 12.0 -0,1 3.0 0.8 2.0
64 Inpex  Japán ,Tokió 11.9 1.7 37.2 16.3 2.9
65 Marathon Oil Corporation  USA ,Houston 11.6 3.0 36.0 18.8 3.3
66 Brightoil Petroleum  Kína ,Hong Kong 11.5 0.1 3.9 3.0 0.3
67 PGNiG  Lengyelország ,Varsó 10.9 0.9 13.8 8.7 29.3

Galéria

Jegyzetek

  1. A világ legnagyobb állami  vállalatai . Forbes. Letöltve: 2017. október 1. Az eredetiből archiválva : 2019. október 2..

Linkek