A cikk a 2016. szeptember 18-i választások eredményei alapján ismerteti az Orosz Föderáció Szövetségi Gyűlése Állami Dumája hetedik összehívásának összetételét, valamint az Állami Duma jelenlegi képviselőinek listáját , amely eltér a az eredetit egyes képviselők jogkörének idő előtti megszűnése miatt (halál vagy önkéntes lemondás miatt) . Az egymandátumos választókerületben megválasztott képviselők megüresedett mandátumait ugyanabban a választókerületben időközi választással, a pártlistán megválasztott képviselőket pedig - ugyanazon a listán szereplő más jelöltekhez való áthelyezéssel - töltik be.
2021. február 6-án [1]
A képviselői mandátumok szövetségi választókerületben történő elosztására vonatkozó szabályokat az Orosz Föderáció Szövetségi Közgyűlése Állami Duma képviselőinek választásáról szóló, 2014. február 22-i N 20-FZ szövetségi törvény 88. és 89. cikke szabályozza. " [3] . A mandátumokat azon pártok között osztják szét, amelyek jelöltlistájára a szavazatok több mint 5%-át szerezték meg. A szavazás eredményeként négy párt került be a mandátumosztásba:
Erre a 4 pártra összesen 45 739 696 szavazat érkezett. A törvény 89. cikkének (1) bekezdése értelmében ezt a számot el kell osztani 225-tel (a listák között elosztott mandátumok száma). A kapott számot "első szelektív magánjellegűnek" (IC-1) nevezik. Ebben az esetben az NI-1 értéke 203.287.538. Vagyis körülbelül minden 203,3 ezer szavazaton múlik egy képviselői mandátum.
A 4 pártlistára leadott szavazatok számának FM-1-gyel való elosztása eredményeként számítják ki a mandátumok elsődleges megoszlását. A kezdeti elosztás során ki nem osztott mandátumok a szavazatok PM-1-gyel való osztásával kapott szám legnagyobb töredékével rendelkező pártokhoz kerülnek át.
Ebben az esetben a kezdeti elosztás során a 225 mandátumból 224-et osztottak ki, a fennmaradó mandátumot pedig az Orosz Föderáció Kommunista Pártja kapta, mint az a párt, amelyik a szavazatok számának IC-vel való osztásával a legnagyobb töredéket kapta. -1.
A szállítmány | Szavazatok száma | Szavazatok ÷ ICH-1 | Mandátumok az elsődleges elosztásnál |
Törtrész az elsődleges eloszlásban |
Másodlagos elosztási megbízások |
Összes mandátum |
---|---|---|---|---|---|---|
" Egyesült Oroszország " | 28 527 828 | 140,33 | 140 | 0,33 | 0 | 140 |
CPRF | 7 019 752 | 34.53 | 34 | 0,53 | egy | 35 |
LDPR | 6 917 063 | 34.03 | 34 | 0,03 | 0 | 34 |
" Tisztességes Oroszország " | 3 275 053 | 16.11 | 16 | 0.11 | 0 | 16 |
Teljes | 45 739 696 | 225 | 224 | 1.00 | egy | 225 |
A mandátumok megoszlása a pártlistán belül a jelöltek között a következő. Mindenekelőtt a pártlista szövetségi részében szereplő jelöltek kapnak mandátumot. Ezt követően a fennmaradó mandátumokat a jelöltek területi csoportjai között osztják szét, a pártok közötti elosztási sorrendben. A pártlistára leadott szavazatok számát elosztják a fennmaradó mandátumok számával. Az így kapott számot a „második választási közlegénynek” (CH-2) nevezik ennél a pártnál. Az egyes regionális csoportokra leadott szavazatok számát ezután elosztják a POI-2-vel. A kapott szám egész része a regionális csoport által kapott mandátumok száma. A fennmaradó mandátumokat azok a területi csoportok kapják, amelyek a beérkezett szavazatok PM-2-vel való elosztásával a legnagyobb töredéket kapják.
A számlálások elvégzése után a Központi Választási Bizottság megállapítja a választások eredményét és közzéteszi a képviselőjelöltek névsorát. Ezt követően 5 napon belül a megválasztott jelölt lemondhat mandátumáról. Ebben az esetben a mandátum a listán következő jelöltre száll át az adott területi csoportból. Ha a lista szövetségi részének jelöltje megtagadja a mandátumot, a mandátum átkerül a nem kapott szavazatok FM-2-vel való elosztásával kapott szám legnagyobb töredékével rendelkező regionális csoporthoz. mandátumot kapnak a másodlagos elosztás során.
Összesen: 140 mandátum.
Az Egyesült Oroszország lista szövetségi része 1 jelöltet tartalmazott. Ennek megfelelően 139 mandátum került kiosztásra a területi listák között. Az Egyesült Oroszország MC-2 értéke: 28 527 828 szavazat ÷ 139 mandátum = 205 236 173.
Regionális csoportszám | Terület | Szavazatok száma | Szavazatok ÷ ICH-2 | Mandátumok az elsődleges elosztásnál |
Törtrész az elsődleges eloszlásban |
Másodlagos elosztási megbízások |
Összes mandátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Kamcsatka, Habarovszki Területek, Amur, Magadan régiók, Zsidó Autonóm Terület, Chukotka Autonóm Terület | 342 218 | 1.667 | egy | 0,667 | egy | 2 |
2 | Primorszkij terület, Szahalin régió | 284 571 | 1.387 | egy | 0,387 | 0 | egy |
3 | szaha (Jakutia) | 141 128 | 0,688 | 0 | 0,688 | egy | egy |
négy | Burjátia, Bajkál-túli terület, Irkutszki régió | 517 455 | 2.521 | 2 | 0,521 | 0 | 2 |
5 | Tyva, Hakassia, Krasznojarszk Terület | 497 865 | 2.426 | 2 | 0,426 | 0 | 2 |
6 | Altáj Köztársaság, Altáj Terület, Kemerovo, Tomszk régiók | 1 779 379 | 8,670 | nyolc | 0,670 | egy | 9 |
7 | Novoszibirszk, Omszk régiók | 504 277 | 2.457 | 2 | 0,457 | 0 | 2 |
nyolc | Tyumen régió, Hanti-Manszi autonóm körzet, Jamalo-nyenyec autonóm körzet | 902 383 | 4.397 | négy | 0,397 | 0 | négy |
9 | Szverdlovszk régió | 574 059 | 2.797 | 2 | 0,797 | egy | 3 |
tíz | Kurgan, Cseljabinszk régiók | 581 543 | 2.834 | 2 | 0,834 | egy | 3 |
tizenegy | Baskíria | 1 195 246 | 5,824 | 5 | 0,824 | egy | 6 |
12 | Udmurtia, Perm Terület | 579 844 | 2.825 | 2 | 0,825 | egy | 3 |
13 | Tatarstan | 1 941 068 | 9.458 | 9 | 0,458 | 0 | 9 |
tizennégy | Orenburg, Samara, Uljanovszk régiók | 1 180 171 | 5750 | 5 | 0,750 | egy | 6 |
tizenöt | Volgograd, Penza, Szaratov, Tambov régiók | 1 960 757 | 9.554 | 9 | 0,554 | egy | tíz |
16 | Mari El, Mordovia, Csuvasia, Nyizsnyij Novgorod régió | 1 553 387 | 7.569 | 7 | 0,569 | egy | nyolc |
17 | Komi Köztársaság, Arhangelszk, Kirov régiók, Nyenec Autonóm Kerület | 438 088 | 2.135 | 2 | 0,135 | 0 | 2 |
tizennyolc | Karélia, Leningrád, Murmanszk régiók | 477 385 | 2.326 | 2 | 0,326 | 0 | 2 |
19 | Vologda, Kalinyingrád, Novgorod, Pszkov régiók | 486 264 | 2.369 | 2 | 0,369 | 0 | 2 |
húsz | Ivanovo, Kostroma, Tver, Yaroslavl régiók | 567 209 | 2.764 | 2 | 0,764 | egy | 3 |
21 | Kaluga, Szmolenszk, Tula, Brjanszk régiók | 960 802 | 4.681 | négy | 0,681 | egy | 5 |
22 | Moszkva régió | 989 418 | 4,821 | négy | 0,821 | egy | 5 |
23 | Belgorod, Kursk, Oryol régiók | 804 329 | 3.919 | 3 | 0,919 | egy | négy |
24 | Vladimir, Voronezh, Lipetsk, Ryazan régiók | 1 301 197 | 6.340 | 6 | 0,340 | 0 | 6 |
25 | Kalmykia, Sztavropol terület, Astrakhan, Rostov régiók | 1 574 188 | 7,670 | 7 | 0,670 | egy | nyolc |
26 | Dagesztán | 1 294 629 | 6.308 | 6 | 0,308 | 0 | 6 |
27 | Csecsenföld | 635 729 | 3.098 | 3 | 0,098 | 0 | 3 |
28 | Ingusföld | 129 222 | 0,630 | 0 | 0,630 | egy | egy |
29 | Észak-Oszétia Alania | 303 794 | 1.480 | egy | 0,480 | 0 | egy |
harminc | Kabard-Balkária | 375 942 | 1.832 | egy | 0,832 | egy | 2 |
31 | Karacsáj-Cserkeszia | 233 498 | 1.138 | egy | 0,138 | 0 | egy |
32 | Adygea | 108 778 | 0,530 | 0 | 0,530 | egy | egy |
33 | Krasznodar régió | 1 211 518 | 5.903 | 5 | 0,903 | egy | 6 |
34 | Krím, Szevasztopol | 613 581 | 2,990 | 2 | 0,990 | egy | 3 |
35 | Moszkva | 991 676 | 4,832 | négy | 0,832 | egy | 5 |
36 | Szentpétervár | 495 230 | 2.413 | 2 | 0,413 | 0 | 2 |
Teljes | 28 527 828 | 139 | 118 | 21 | 21 | 139 |
0 Szövetségi lista
1 Kamcsatka Terület, Habarovszki Terület, Amur régió, Magadan régió, Zsidó Autonóm Terület, Chukotka Autonóm Terület (2)
2 Primorsky terület, Szahalin régió (1)
3 Szaha Köztársaság (Jakutia) (1)
4 Burját Köztársaság, Transzbajkál Terület, Irkutszki Régió (3)
5 Tyvai Köztársaság, Khakassia Köztársaság, Krasznojarszk Terület (2)
6 Altáji Köztársaság, Altáj Terület, Kemerovói Régió, Tomszki Régió (9)
7 Novoszibirszk régió, Omszki régió (2)
8 Tyumen Region, Hanti-Mansi Autonóm Okrug - Yugra, Yamalo-Nyenec Autonóm Okrug (4)
9 Sverdlovsk régió (3)
10 Kurgan régió, Cseljabinszki régió (3)
11 Baskír Köztársaság (6)
12 Udmurt Köztársaság, Permi Terület (3)
13 Tatár Köztársaság (9)
13. Ilyasov, Radik Sabitovich (2020. január 13. óta O. N. Vasziljeva elutasítása miatt, 21. számú regionális csoport) [12]
14 Orenburg régió, Szamarai régió, Uljanovszki régió (6)
15 Volgograd régió, Penza régió, Szaratovi régió, Tambov régió (10)
16 Mari El Köztársaság, Mordvin Köztársaság, Csuvas Köztársaság, Nyizsnyij Novgorod régió (8)
17 Komi Köztársaság, Arhangelszki régió, Kirov régió, Nyenec Autonóm Kerület (2)
18 Karéliai Köztársaság, Leningrádi régió, Murmanszki régió (2)
19 Vologdai régió, Kalinyingrádi régió, Novgorodi régió, Pszkov régió (2)
20 Ivanovo régió, Kostroma régió, Tver régió, Jaroszlavl régió (3)
21 Kaluga régió, Szmolenszki régió, Tula régió, Brjanszki régió (5)
22 Moszkvai régió (5)
23 Belgorod régió, Kurszk régió, Orjoli régió (4)
24 Vlagyimir régió, Voronezh régió, Lipetsk régió, Ryazan régió (6)
25 Kalmykia Köztársaság, Sztavropoli terület, Asztrahán régió, Rosztovi régió (8)
26 Dagesztáni Köztársaság (6)
27 Csecsen Köztársaság (3)
28 Ingus Köztársaság (1)
29 Észak-Oszétia-Alania Köztársaság (1)
30 Kabard-Balkár Köztársaság (2)
31. Karacsáj-Cserkesz Köztársaság (1)
32 Adygeai Köztársaság (Adygea) (1)
33 Krasznodar Terület (6)
34 Krími Köztársaság, Szevasztopol városa (3)
35 város Moszkva (5)
36 város Szentpétervár (2)
Összesen: 35 mandátum.
Megoszlás a regionális csoportok közöttA KPFR lista szövetségi része 10 jelöltet tartalmazott. Ennek megfelelően 25 mandátum került kiosztásra a területi listák között. A Kommunista Párt IC-2 értéke: 7 019 752 szavazat ÷ 25 mandátum = 280 790,08.
Regionális csoportszám | Terület | Szavazatok száma | Szavazatok ÷ ICH-2 | Mandátumok az elsődleges elosztásnál |
Törtrész az elsődleges eloszlásban |
Másodlagos elosztási megbízások |
Összes mandátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Adygea, Krasznodar Terület | 282 595 | 1.006 | egy | 0,006 | 0 | egy |
2 | Altáj Köztársaság, Burjátia, Tyva, Altáj Terület | 213 401 | 0,760 | 0 | 0,760 | egy | egy |
3 | Baskíria | 394 730 | 1.406 | egy | 0,406 | 0 | egy |
négy | Dagesztán | 77 923 | 0,278 | 0 | 0,278 | 0 | 0 |
5 | Ingusföld, Kabard-Balkária, Karacsáj-Cserkeszia, Észak-Oszétia-Alánia, Csecsenföld, Sztavropol terület | 333 441 | 1.188 | egy | 0,188 | 0 | egy |
6 | Kalmykia, Astrakhan, Volgograd régiók | 174 894 | 0,623 | 0 | 0,623 | egy | egy |
7 | Karélia, Vologda, Murmanszk régiók | 109 647 | 0,390 | 0 | 0,390 | 0 | 0 |
nyolc | Komi Köztársaság, Arhangelszk, Kirov régiók, Nyenec Autonóm Kerület | 143 665 | 0,512 | 0 | 0,512 | 0 | 0 |
9 | Krím, Kalinyingrádi régió, Szevasztopol | 108 794 | 0,387 | 0 | 0,387 | 0 | 0 |
tíz | Mari El, Mordovia, Csuvasia | 180 533 | 0,643 | 0 | 0,643 | egy | egy |
tizenegy | Szaha (Jakutia), Trans-Bajkál, Kamcsatkai Területek, Amur, Magadan régiók, Chukotka Autonóm Terület | 160 532 | 0,572 | 0 | 0,572 | egy | egy |
12 | Tatarstan, Uljanovszk régió | 193 971 | 0,691 | 0 | 0,691 | egy | egy |
13 | Udmurtia | 73 905 | 0,263 | 0 | 0,263 | 0 | 0 |
tizennégy | Khakassia, Krasznojarszk Terület | 147 362 | 0,525 | 0 | 0,525 | 0 | 0 |
tizenöt | Perm régió | 104 066 | 0,371 | 0 | 0,371 | 0 | 0 |
16 | Primorszkij, Habarovszk terület, Szahalin régió, Zsidó Autonóm Terület | 193 588 | 0,689 | 0 | 0,689 | egy | egy |
17 | Belgorod, Voronyezsi régió | 270 379 | 0,963 | 0 | 0,963 | egy | egy |
tizennyolc | Brjanszk, Szmolenszk régió | 125 351 | 0,446 | 0 | 0,446 | 0 | 0 |
19 | Vladimir, Ryazan, Tula régiók | 193 553 | 0,689 | 0 | 0,689 | egy | egy |
húsz | Ivanovo, Kostroma, Yaroslavl régiók | 166 440 | 0,593 | 0 | 0,593 | egy | egy |
21 | Irkutszk régió | 158 295 | 0,564 | 0 | 0,564 | egy | egy |
22 | Kaluga, Kursk, Oryol régiók | 172 958 | 0,616 | 0 | 0,616 | egy | egy |
23 | Kemerovo régió | 127 180 | 0,453 | 0 | 0,453 | 0 | 0 |
24 | Kurgan, Tyumen régiók | 151 445 | 0,539 | 0 | 0,539 | egy | egy |
25 | Leningrádi régió, Szentpétervár | 201 986 | 0,719 | 0 | 0,719 | egy | egy |
26 | Lipetsk, Penza, Tambov régiók | 196 621 | 0,700 | 0 | 0,700 | egy | egy |
27 | Moszkva régió | 327 940 | 1.169 | egy | 0,169 | 0 | egy |
28 | Nyizsnyij Novgorod régió | 153 350 | 0,546 | 0 | 0,546 | egy | egy |
29 | Novgorod, Pszkov, Tver régiók | 140 907 | 0,502 | 0 | 0,502 | 0 | 0 |
harminc | Novoszibirszk, Tomszk régiók | 179 450 | 0,639 | 0 | 0,639 | egy | egy |
31 | Omszk régió | 151 708 | 0,540 | 0 | 0,540 | egy | egy |
32 | Orenburg, Samara régiók | 326 787 | 1.164 | egy | 0,164 | 0 | egy |
33 | Rostov régió | 213 750 | 0,761 | 0 | 0,761 | egy | egy |
34 | Szaratov régió | 129 846 | 0,462 | 0 | 0,462 | 0 | 0 |
35 | Szverdlovszki régió, Hanti-Manszi Autonóm Kerület, Jamal-Nyenyec Autonóm Kerület | 229 851 | 0,819 | 0 | 0,819 | egy | egy |
36 | Cseljabinszk régió | 143 642 | 0,512 | 0 | 0,512 | 0 | 0 |
37 | Moszkva | 365 266 | 1.301 | egy | 0,301 | 0 | egy |
Teljes | 7 019 752 | 25 | 6 | 19 | 19 | 25 |
0 Szövetségi lista (10)
1 Adygea Köztársaság (Adygea), Krasznodar Terület
2 Altáji Köztársaság, Burját Köztársaság, Tyva Köztársaság, Altáj Terület
3 Baskír Köztársaság
5 Ingus Köztársaság, Kabard-Balkár Köztársaság, Karacsáj-Cserkesz Köztársaság, Észak-Oszétia-Alánia Köztársaság, Csecsen Köztársaság, Sztavropol terület
6 Kalmykia Köztársaság, Asztrahán régió, Volgográdi régió
9 Krími Köztársaság, Szevasztopol, Kalinyingrádi régió
2. Kurbanov, Rizvan Daniyalovich (2017. június 30. óta, miután S. N. Reshulsky lemondott a hatásköréről) [34]10 Mari El Köztársaság, Mordvin Köztársaság, Csuvas Köztársaság
11 Szaha Köztársaság (Jakutia), Trans-Bajkál terület, Kamcsatka Terület, Amur régió, Magadan régió, Chukotka Autonóm Okrug
12 Tatár Köztársaság, Uljanovszki régió
14 Krasznojarszk Terület, Hakasszia
2. Berulava, Mihail Nyikolajevics (Zs. I. Alferov halála után, 2019. április 10. óta) [32]16 Primorsky Terület, Habarovszk Terület, Szahalin régió, Zsidó Autonóm Terület
17 Belgorod régió, Voronyezsi régió
19 Vladimir régió, Ryazan régió, Tula régió
20 Ivanovo régió, Kostroma régió, Jaroszlavl régió
21 Irkutszk régió
22 Kaluga régió, Kurszk régió, Orjol régió
24 Kurgan régió, Tyumen régió
25 Leningrádi régió, Szentpétervár városa
26 Lipetsk régió, Penza régió, Tambov régió
27 Moszkva régió
28 Nyizsnyij Novgorod régió
30 Novoszibirszk régió, Tomszk régió
31 Omszk régió
32 Orenburg régió, Samara régió
33 Rostov régió
35 Sverdlovsk Region, Hanti-Mansi Autonóm Okrug - Yugra, Yamalo-Nyenec Autonóm Okrug
37 város Moszkva
Összesen: 34 mandátum.
Megoszlás a regionális csoportok közöttAz LDPR lista szövetségi része 10 jelöltet tartalmazott. Ebből 1-et (A.N. Didenko) a 181-es egymandátumos választókerületben választottak képviselőnek. Ennek megfelelően 34-9=25 mandátum került területi listákon történő szétosztásra. A Liberális Demokrata Párt MC-2 értéke: 6 917 063 szavazat ÷ 25 mandátum = 276 683.
Az LDPR listája 135 regionális csoportra oszlott – többszörösére, mint bármely más párté. Ennek megfelelően mindegyik regionális csoport viszonylag kevés szavazatot kapott. Csak két regionális csoport (Moszkva és a Távol-Kelet) kapott mandátumot a kezdeti elosztás eredményeként. Az IH-2 („passing score”) 276,7 ezer szavazat formai értékével gyakorlatilag minden regionális csoport kapott mandátumot, amelyre több mint 70 ezer szavazat érkezett. Csak egy regionális csoport (Moszkva) kapott két mandátumot.
Regionális csoportszám | Terület | Szavazatok száma | Szavazatok ÷ ICH-2 | Mandátumok az elsődleges elosztásnál |
Törtrész az elsődleges eloszlásban |
Másodlagos elosztási megbízások |
Összes mandátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Adygea | 23 158 | 0,084 | 0 | 0,084 | 0 | 0 |
2 | Altáj Köztársaság | 9 148 | 0,033 | 0 | 0,033 | 0 | 0 |
3 | Baskíria – a 3., 4., 5. számú egymandátumos választókerületek területei | 192 470 | 0,696 | 0 | 0,696 | egy | egy |
négy | Baskíria a 6. számú egymandátumos választókerület területe | 14 263 | 0,052 | 0 | 0,052 | 0 | 0 |
5 | Baskíria a 7-es számú egymandátumos választókerület területe | 18 918 | 0,068 | 0 | 0,068 | 0 | 0 |
6 | Baskíria a 8. számú egymandátumos választókerület területe | 13 755 | 0,050 | 0 | 0,050 | 0 | 0 |
7 | Burjátia | 39 514 | 0,143 | 0 | 0,143 | 0 | 0 |
nyolc | Dagesztán, Ingusföld, Kabard-Balkária, Kalmykia, Karacsáj-Cserkeszia, Észak-Oszétia-Alánia, Csecsenföld | 26 239 | 0,095 | 0 | 0,095 | 0 | 0 |
9 | Karélia | 37 421 | 0,135 | 0 | 0,135 | 0 | 0 |
tíz | Komi Köztársaság | 63 525 | 0,230 | 0 | 0,230 | 0 | 0 |
tizenegy | Krím | 81 757 | 0,295 | 0 | 0,295 | egy | egy |
12 | Mari El Köztársaság | 30 186 | 0,109 | 0 | 0,109 | 0 | 0 |
13 | Mordovia | 27 065 | 0,098 | 0 | 0,098 | 0 | 0 |
tizennégy | Szaha (Jakutia), Kamcsatka, Habarovszk Területek, Amur, Magadan, Szahalin régiók, Zsidó Autonóm Terület, Csukotka Autonóm Terület | 278 164 | 1.005 | egy | 0,005 | 0 | egy |
tizenöt | Tatár a 26. számú egymandátumos választókerület területe | 9 901 | 0,036 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
16 | Tatár a 27. számú egymandátumos választókerület területe | 12 905 | 0,047 | 0 | 0,047 | 0 | 0 |
17 | Tatár a 28. számú egymandátumos választókerület területe | 5033 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0 | 0 |
tizennyolc | Tatár a 29. számú egymandátumos választókerület területe | 4074 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0 | 0 |
19 | Tatár a 30. számú egymandátumos választókerület területe | 9 496 | 0,034 | 0 | 0,034 | 0 | 0 |
húsz | Tatár a 31. számú egymandátumos választókerület területe | 9 741 | 0,035 | 0 | 0,035 | 0 | 0 |
21 | Tuva | 4402 | 0,016 | 0 | 0,016 | 0 | 0 |
22 | Udmurtia a 33. számú egymandátumos választókerület területe | 30 410 | 0,110 | 0 | 0,110 | 0 | 0 |
23 | Udmurtia a 34. számú egymandátumos választókerület területe | 34 748 | 0,126 | 0 | 0,126 | 0 | 0 |
24 | Khakassia | 30 445 | 0,110 | 0 | 0,110 | 0 | 0 |
25 | Csuvasia a 37. számú egymandátumos választókerület területe | 32 500 | 0,117 | 0 | 0,117 | 0 | 0 |
26 | Csuvasia a 38. számú egymandátumos választókerület területe | 32 772 | 0,118 | 0 | 0,118 | 0 | 0 |
27 | Altáj terület - a 39. számú egymandátumos választókerület területe | 35 935 | 0,130 | 0 | 0,130 | 0 | 0 |
28 | Altáj terület - a 40. számú egymandátumos választókerület területe | 41 246 | 0,149 | 0 | 0,149 | 0 | 0 |
29 | Altáj terület - a 41. számú egymandátumos választókerület területe | 39 219 | 0,142 | 0 | 0,142 | 0 | 0 |
harminc | Altáj terület - a 42. számú egymandátumos választókerület területe | 37 455 | 0,135 | 0 | 0,135 | 0 | 0 |
31 | Zabaykalsky Krai | 85 388 | 0,309 | 0 | 0,309 | egy | egy |
32 | Krasznodari terület – a 48., 51., 52., 53. számú egymandátumos választókerületek területei | 154 638 | 0,559 | 0 | 0,559 | egy | egy |
33 | Krasznodari terület - a 46., 47., 49., 50. számú egymandátumos választókerületek területei | 126 503 | 0,457 | 0 | 0,457 | egy | egy |
34 | Krasznojarszk Terület – az 54., 57. sz. egymandátumos választókerületek területei | 81 780 | 0,296 | 0 | 0,296 | egy | egy |
35 | Krasznojarszk terület - az 55. számú egymandátumos választókerület területe | 38 942 | 0,141 | 0 | 0,141 | 0 | 0 |
36 | Krasznojarszk terület - az 56. számú egymandátumos választókerület területe | 40 632 | 0,147 | 0 | 0,147 | 0 | 0 |
37 | Perm Terület - az 58. számú egymandátumos választókerület területe | 28 198 | 0,102 | 0 | 0,102 | 0 | 0 |
38 | Permi terület - az 59. számú egymandátumos választókerület területe | 30 719 | 0,111 | 0 | 0,111 | 0 | 0 |
39 | Permi terület - a 60. számú egymandátumos választókerület területe | 29 593 | 0,107 | 0 | 0,107 | 0 | 0 |
40 | Perm Terület - a 61. számú egymandátumos választókerület területe | 26 649 | 0,096 | 0 | 0,096 | 0 | 0 |
41 | Primorsky Krai - a 62. számú egymandátumos választókerület területe | 32 819 | 0,119 | 0 | 0,119 | 0 | 0 |
42 | Primorsky Krai - a 63. számú egymandátumos választókerület területe | 33 254 | 0,120 | 0 | 0,120 | 0 | 0 |
43 | Primorsky Krai - a 64. számú egymandátumos választókerület területe | 43 792 | 0,158 | 0 | 0,158 | 0 | 0 |
44 | Sztavropoli terület - a 65. számú egymandátumos választókerület területe | 33 760 | 0,122 | 0 | 0,122 | 0 | 0 |
45 | Sztavropoli terület - a 66. számú egymandátumos választókerület területe | 33 616 | 0,121 | 0 | 0,121 | 0 | 0 |
46 | Sztavropoli terület - a 67. számú egymandátumos választókerület területe | 32 645 | 0,118 | 0 | 0,118 | 0 | 0 |
47 | Sztavropoli terület - a 68. számú egymandátumos választókerület területe | 27 774 | 0,100 | 0 | 0,100 | 0 | 0 |
48 | Arhangelszk régió - a 72. számú egymandátumos választókerület területe | 31 717 | 0,115 | 0 | 0,115 | 0 | 0 |
49 | Arhangelszk régió - a 73. számú egymandátumos választókerület területe | 36 080 | 0,130 | 0 | 0,130 | 0 | 0 |
ötven | Astrakhan régió | 36 578 | 0,132 | 0 | 0,132 | 0 | 0 |
51 | Belgorod régió | 102 942 | 0,372 | 0 | 0,372 | egy | egy |
52 | Bryansk, Kaluga régiók | 120 024 | 0,434 | 0 | 0,434 | egy | egy |
53 | Vlagyimir régió - a 79. számú egymandátumos választókerület területe | 40 003 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0 | 0 |
54 | Vlagyimir régió - a 80. számú egymandátumos választókerület területe | 39 546 | 0,143 | 0 | 0,143 | 0 | 0 |
55 | Volgográdi régió - a 81. számú egymandátumos választókerület területe | 33 977 | 0,123 | 0 | 0,123 | 0 | 0 |
56 | Volgográd régió - a 82. számú egymandátumos választókerület területe | 31 546 | 0,114 | 0 | 0,114 | 0 | 0 |
57 | Volgográdi régió - a 83. számú egymandátumos választókerület területe | 30 754 | 0,111 | 0 | 0,111 | 0 | 0 |
58 | Volgográdi régió - a 84. számú egymandátumos választókerület területe | 34 857 | 0,126 | 0 | 0,126 | 0 | 0 |
59 | Vologda megye a 85. számú egymandátumos választókerület területe | 47 043 | 0,170 | 0 | 0,170 | 0 | 0 |
60 | Vologda megye a 86. számú egymandátumos választókerület területe | 36 588 | 0,132 | 0 | 0,132 | 0 | 0 |
61 | Voronyezsi régió - a 87. számú egymandátumos választókerület területe | 21 941 | 0,079 | 0 | 0,079 | 0 | 0 |
62 | Voronyezsi régió - a 88. számú egymandátumos választókerület területe | 20 036 | 0,072 | 0 | 0,072 | 0 | 0 |
63 | Voronyezsi régió - a 89. számú egymandátumos választókerület területe | 24 122 | 0,087 | 0 | 0,087 | 0 | 0 |
64 | Voronyezsi régió - a 90. számú egymandátumos választókerület területe | 27 930 | 0,101 | 0 | 0,101 | 0 | 0 |
65 | Ivanovo régió - a 91. számú egymandátumos választókerület területe | 29 141 | 0,105 | 0 | 0,105 | 0 | 0 |
66 | Ivanovo régió - a 92. számú egymandátumos választókerület területe | 27 864 | 0,101 | 0 | 0,101 | 0 | 0 |
67 | Irkutszk régió - a 93. számú egymandátumos választókerület területe | 24 883 | 0,090 | 0 | 0,090 | 0 | 0 |
68 | Irkutszk régió - a 94. számú egymandátumos választókerület területe | 26 154 | 0,090 | 0 | 0,090 | 0 | 0 |
69 | Irkutszk régió - a 95. számú egymandátumos választókerület területe | 29 873 | 0,108 | 0 | 0,108 | 0 | 0 |
70 | Irkutszk régió - a 96. számú egymandátumos választókerület területe | 31 118 | 0,112 | 0 | 0,112 | 0 | 0 |
71 | Kalinyingrádi régió - a 97. számú egymandátumos választókerület területe | 28 759 | 0,104 | 0 | 0,104 | 0 | 0 |
72 | Kalinyingrádi terület - a 98. számú egymandátumos választókerület területe | 30 425 | 0,110 | 0 | 0,110 | 0 | 0 |
73 | Kemerovo régió - a 101. számú egymandátumos választókerület területe | 32 926 | 0,119 | 0 | 0,119 | 0 | 0 |
74 | Kemerovo régió - a 102. számú egymandátumos választókerület területe | 37 014 | 0,134 | 0 | 0,134 | 0 | 0 |
75 | Kemerovo régió - a 103. számú egymandátumos választókerület területe | 28 219 | 0,102 | 0 | 0,102 | 0 | 0 |
76 | Kemerovo régió - a 104. számú egymandátumos választókerület területe | 37 934 | 0,137 | 0 | 0,137 | 0 | 0 |
77 | Kirov régió | 112 899 | 0,408 | 0 | 0,408 | egy | egy |
78 | Kostroma régió | 40 274 | 0,146 | 0 | 0,146 | 0 | 0 |
79 | Kurgan régió | 56 740 | 0,205 | 0 | 0,205 | 0 | 0 |
80 | Kurszk régió - a 109. számú egymandátumos választókerület területe | 35 007 | 0,127 | 0 | 0,127 | 0 | 0 |
81 | Kurszk régió - a 110. számú egymandátumos választókerület területe | 34 371 | 0,124 | 0 | 0,124 | 0 | 0 |
82 | Leningrádi körzet - a 111. számú egymandátumos választókerület területe | 29 417 | 0,106 | 0 | 0,106 | 0 | 0 |
83 | Leningrádi körzet - a 112. számú egymandátumos választókerület területe | 24 192 | 0,087 | 0 | 0,087 | 0 | 0 |
84 | Leningrádi körzet - a 113. számú egymandátumos választókerület területe | 24 463 | 0,088 | 0 | 0,088 | 0 | 0 |
85 | Lipecki régió - a 114. számú egymandátumos választókerület területe | 33 316 | 0,120 | 0 | 0,120 | 0 | 0 |
