Svájcban 1997. június 8-án és szeptember 28-án tartottak népszavazást [1] . Júniusban két népszavazást tartottak a „Tárgyalások az Európai Unióhoz való csatlakozásról a nép előtt” és a „Fegyverexport tilalmáról” című népi kezdeményezésekről, valamint a szövetségi határozatról a lőporgyártás és -értékesítés szövetségi monopóliumának megszüntetéséről . Mindkét kezdeményezést elutasították, a szövetségi határozatot pedig jóváhagyták [1] .
Szeptemberben népszavazást tartottak a munkanélküli-biztosítás finanszírozását célzó szövetségi határozatról és a népszerű Fiatalok kábítószer nélkül kezdeményezésről. Mindkettőt elutasították [2] .
Hónap | Kérdés | Per | Ellen | Üres/ érvénytelen szavazólap |
Teljes | Regisztrált szavazók _ |
Kiderül | Kantonok számára | Kantonok ellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szavazás | % | Szavazás | % | üres | Érvénytelen | Teljes | Félig- | Teljes | Félig- | |||||
június | EU csatlakozási tárgyalások | 416 720 | 25.9 | 1 189 440 | 74.1 | 24 417 | 4 987 | 1 635 564 | 4 614 662 | 35.4 | 0 | 0 | húsz | 6 |
fegyverkiviteli tilalom | 361 164 | 22.5 | 1 243 869 | 77.5 | 26 845 | 4 955 | 1 636 833 | 35.5 | 0 | 0 | húsz | 6 | ||
Vége a puskapor-monopóliumnak | 1 268 162 | 82.2 | 275 049 | 17.8 | 77 520 | 6 165 | 1 626 896 | 35.3 | húsz | 6 | 0 | 0 | ||
szeptember | Munkanélküli biztosítás finanszírozása | 901 361 | 49.2 | 931 457 | 50.8 | 37 703 | 6 101 | 1 876 622 | 4 620 084 | 40.6 | ||||
Drogmentes ifjúsági kezdeményezés | 545 713 | 29.3 | 1 314 060 | 70.7 | 20 248 | 6033 | 1 886 054 | 40.8 | 0 | 0 | húsz | 6 | ||
Forrás: Nohlen & Stöver |
Választások Svájcban | |
---|---|
parlamenti választások | |
népszavazások |
|