← 2011 2019 → | |||
Svájci parlamenti választások (2015) | |||
---|---|---|---|
2015 | |||
október 18 | |||
Kiderül | 48,4% | ||
Jelölt | Tony Brunner | Christian Levra | Philip Muller |
A szállítmány | Svájci Néppárt | Szociáldemokrata Párt | Szabad Demokrata Párt. liberálisok |
Beérkezett helyek | 65 + 5 (11 ▲ ) | 43 + 12 (2 ▼ ) | 33 + 13 (4 ▲ ) |
szavazatokat | 740 967 ( 29,4% ) |
475 071 (18,8%) |
413 444 (16,4%) |
változás | 2,8% ▲ | 0,1% ▲ | 1,3% ▲ |
Az elmúlt választások | 54 + 5 (26 6%) | 46 + 11 (18,7%) | 31 + 11 (15,1%) |
Jelölt | Christophe Darbellay | Adele Thorens, Regula Ritz | Martin Bauml |
A szállítmány | Kereszténydemokrata Néppárt | Zöld Párt | Zöld Liberális Párt |
Beérkezett helyek | 27 + 13 (2 ▼ ) | 11 + 1 (5 ▼ ) | 7 + 0 (7 ▼ ) |
szavazatokat | 293 653 (11,6%) |
177 944 (7,1%) |
116 641 (4,6%) |
változás | 0,7% ▼ | 1,3% ▼ | 0,8% ▼ |
Az elmúlt választások | 29 + 13 (12 3%) | 15 + 2 (8,4%) | 12 + 2 (5,4%) |
Választási eredmények választókerületek szerint. |
Svájcban 2015. október 18-án parlamenti választásokat tartottak az 50. Nemzeti Tanács 200 képviselőjének és az Államtanács 46 tagjának megválasztására (1. forduló). A Kantonok Tanácsának 2. fordulója 2015. november 22-ig tartott [1] [2] . Ennek eredményeként a Svájci Néppárt maradt a legnagyobb parlamenti párt, amely a 200 nemzeti tanácsi helyből 65-öt szerzett. A részvétel 48,4 százalékos volt.
Az eredmények azt mutatták, hogy a választókat aggasztja az Európába érkezett menekültáradat okozta bevándorlási válság , a jobboldali pártok pedig megerősítették pozícióikat. A három legnagyobb parlamenti párt támogatottságának növelése [3] [4] [5] .
A Svájci Néppárt rekordszámú parlamenti mandátumot szerzett, megszerezve a Nemzeti Tanács egyharmadát, ami 1919 óta, az arányos rendszer bevezetése óta a legmagasabb arányban szerzett mandátumot egyetlen pártnak [6] .
A svájci parlament A Szövetségi Nemzetgyűlés két kamarából áll: a Kantonok Tanácsából (46 tag) és a Nemzeti Tanácsból (200 tag). Svájc 26 kantonjának és félkantonjának megfelelő többmandátumos választókerületekben arányos rendszerben 4 évente tartják a nemzeti tanácsi választásokat. A Kantonok Tanácsának választására szintén 4 évente kerül sor. A Tanács 46 tagját egyéni és többmandátumos választókerületekben választják meg.
A 2003-as választásokon a Nemzeti Tanács valamennyi tagját és a Kantonok Tanácsának legtöbb tagját újraválasztották. A svájci politikai pártok francia, német és olasz nyelvű régiókban különböző elnevezéssel rendelkeznek, és ezekben külön választási kampányt folytatnak.
A média a Svájci Néppárt felemelkedését a jelenleg is zajló európai migránsválság okozta választói szorongással magyarázta [7] [8] [9] [10] . Összegezve, a jobbközép pártok (SVP és FDP) csekély többséget kaptak a Nemzeti Tanácsban (101/200) [5] [6] A közép- és balközép párt ugyanakkor elveszítette mandátumát a parlamentben. [11] [12] . A Szabad Demokrata Párt növelte képviseletét, amire az 1979-es választások óta nem volt példa .
Bernben aktivisták egy csoportja tüntetést tartott a menekültek támogatásáért a választás napján, amit törvény tilt. Ennek eredményeként 110 embert tartóztattak le [13] .
A szállítmány | szavazatokat | % | +/- | Helyek | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svájci Néppárt | 740 967 | 29.4 | +2.8 | 65 | 32.5 | +11 | |
Szociáldemokrata Párt | 475 071 | 18.8 | +0,1 | 43 | 21.5 | −3 | |
Szabad Demokrata Párt. liberálisok | 413 444 | 16.4 | +1.3 | 33 | 16.5 | +3 | |
Kereszténydemokrata Néppárt | 293 653 | 11.6 | −0,7 | 27 | 13.5 | −1 | |
Zöld Párt | 177 944 | 7.1 | −1.3 | tizenegy | 5.5 | −4 | |
Zöld Liberális Párt | 116 641 | 4.6 | −0,8 | 7 | 3.5 | −5 | |
Konzervatív Demokrata Párt | 103 476 | 4.1 | −1.3 | 7 | 3.5 | −2 | |
Evangélikus Néppárt | 1.9 | −0,1 | 2 | 1.0 | 0 | ||
Szövetségi Demokrata Szövetség | 1.2 | −0,1 | 0 | - | 0 | ||
Alternatív baloldal | 1.2 | +0,3 | 0 | - | 0 | ||
Liga Ticino | 1.0 | +0,2 | 2 | 1.0 | 0 | ||
Szolidaritás | 0.5 | +0,2 | 0 | - | 0 | ||
Munkáspárt | 0.4 | –0,1 | egy | 0.5 | +1 | ||
A genfi polgárok mozgalma | 0.3 | −0,1 | egy | 0.5 | 0 | ||
Keresztényszociális Párt | 0.2 | −0,1 | 0 | - | 0 | ||
Svájci Demokraták | 0.1 | –0,1 | 0 | - | 0 | ||
Más pártok | 2.4 | +0,2 | egy | 0.5 | 0 | ||
Teljes | 2 521 502 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | |
Regisztrált szavazók/ Részvételi arány | 5 295 506 | 48.4 | - | - | - | - | |
Forrás: Statistics Switzerland , Elections 2015 Archivált 2015. december 22-én a Wayback Machine -nél , IFES Archivált 2019. november 25-én a Wayback Machine -nél |
A szállítmány | Helyek | +/- | |
---|---|---|---|
Kereszténydemokrata Néppárt | 13 | 0 | |
Szabad Demokrata Párt. liberálisok | 13 | +2 | |
Szociáldemokrata Párt | 12 | +1 | |
Svájci Néppárt | 5 | 0 | |
Zöld Párt | egy | −1 | |
Konzervatív Demokrata Párt | egy | 0 | |
Zöld Liberális Párt | 0 | −2 | |
Független | egy | 0 | |
Teljes | 46 | 0 | |
Forrás: Statisztikai Svájc Archivált 2019. július 5-én a Wayback Machine -nél |
Választások Svájcban | |
---|---|
parlamenti választások | |
népszavazások |
|