Közösség | |||
plan de cuq | |||
---|---|---|---|
fr. Plan de Cuques | |||
|
|||
43°20′52″ s. SH. 5°27′50″ K e. | |||
Ország | Franciaország | ||
Vidék | Provence - Alpes - Cote d'Azur | ||
Osztály | Bouches du Rhone | ||
megye | Marseille | ||
Kanton | Allosh | ||
Polgármester | Jean-Pierre Bertrand (2014-2020) | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 8,52 km² | ||
Középmagasság | 114 - 550 m | ||
Klíma típusa | mediterrán | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 10896 ember ( 2012 ) | ||
Sűrűség | 1278,9 fő/km² | ||
Hivatalos nyelv | Francia | ||
Digitális azonosítók | |||
Irányítószám | 13380 | ||
INSEE kód | 13075 | ||
plandecuques.fr (fr.) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Plan-de-Cuc ( fr. Plan-de-Cuques ) város és község Franciaország délkeleti részén, Provence - Alpes-Côte d'Azur régióban , Bouches -du-Rhone megyében , Marseille kerületben , Alloche kantonban . [1] .
A város Párizstól 660 km-re délre és Marseille -től 10 km-re északkeletre található . 2009-ben a lakosság száma 10 990 volt [2] .
A község területe 8,52 km², lakossága 10 896 fő [3] (2012), népsűrűsége 1278,9 fő / km².