Nabiev, Alim | |
---|---|
Becenév | Egyetemi tanár |
Polgárság | Ukrajna / Azerbajdzsán |
Születési dátum | 1994. október 10. (28 évesen) |
Születési hely | Karajala , Telavi körzet , Georgia |
Súlykategória | félnehézsúlyú |
Növekedés | 188 cm |
Stílus | muay thai , kickbox |
Edző | volt. Ruslan Krivusha |
Promoter | Edward Filbeger |
Szakmai karrier | |
Harcok száma | 53 |
Nyertek száma | 46 |
Kiütéssel nyer | húsz |
vereségeket | 7 |
World Series ökölvívó | |
Csapat | Vityaz Fight, Gabala |
instagram.com/alim_nabiy… |
Alim Nabiyev ( Karadzhala , 1994. október 10. ) egy profi muay thai és kickbox harcos , a félnehézsúlyban versenyez [1] [2] . Hétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok. Fellép a GLORY -ban [3] [4] . Battle alias "Professor" [5] . A ringben különböző időpontokban több országban játszott - Oroszországban, Ukrajnában és Azerbajdzsánban [6] . A Vityaz Fight [7] és a Gabala [8] profi csapatokat képviselte .
Alim Nabiev Georgiában született, és négyéves koráig ott élt. 5 évesen Ukrajnába költözött Poltava városába , ahol középiskolát végzett. Érettségi után beiratkozott a Szövetkezeti Egyetemre. A Pénzügyi és Hitelügyi Tanszéken tanult.
10 éves koráig Nabiev futballozott, és csak ezután jött a Muay Thai-ba, testvérei példáját követve. Két héttel az órák kezdete után részt vett az ukrán gyermekbajnokságon, ahol bejutott a döntőbe, de veszített. Poltavában Alim a légiós klubban edzett és játszott. Nabiev edzője sokáig Ukrajnában, majd Oroszországba költözése után Ruslan Krivusha volt [9] .
Nabiev barátja Khayal Dzhaniev , egy azerbajdzsáni származású muay thai harcos [10] .
Nabiev bajnoki öveket nyert különböző változatokban - IFMA , WMF , WMC , W5 .
2016. november 19-én Marseille -ben a Nuit des Champions 2016 tornán, Johan Lidonnal vívott párharcban Nabiev egyhangú döntéssel a 79,3 kg-ig terjedő súlykategória WMC-bajnoka lett [11] .
2016. november 8-án egyhangú döntéssel legyőzte Vlagyimir Moravcsikot a prágai Legendsben a W5 bajnoki címért vívott küzdelemben a 77-ig terjedő súlycsoportban [12] .
2018-ban Nabiev Hollandiába költözött, ahol a Super Pro Sportcenterben kezdett edzeni Rico Verhoeven és Albert Kraus társaságában . A kiképzőbázis változása ellenére Alim továbbra is együttműködött Eduard Filbergerrel és a Vityaz Fight csapatával [13] .
2019. június 22-én Nabiev kiütéssel kikapott Cedric Doumbie-tól a GLORY bajnoki címért folyó küzdelem második fordulójában a 77 kg-ig terjedő súlycsoportban [14] .
Nem. | dátum | Eredmény | Vetélytárs | Verseny | Elhelyezkedés | Hogyan | Kerek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 04.10.10 | veszteség | Vladislav Savotchenko | Profi bajnokság PRO-AM (thaibox) | Jalta | Bírói döntés | négy |
2 | 27.11.10 | győzelem | Vladislav Morgulets | Profi verseny (thaibox) | Kijev | Bírói döntés | négy |
3 | 23.02.11 | veszteség | Ruslan Kushnirenko | (thaibox) | Odessza | Bírói döntés | 3 |
négy | 09.04.11 | veszteség | Vjacseszlav Borscsev | W5 Grand Prix "KO" (K-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
5 | 02.09.11 | győzelem | Kirill Marchenko | W5 Grand Prix Poltava (thaibox) | Poltava | MSW | 3 |
6 | 22.10.11 | győzelem | Aziz Callah | W5 Grand Prix Moszkva (K-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
7 | 01/20/12 | győzelem | Elkun Orudzsev | "Corona Kupa" torna (thaibox) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
nyolc | 24.02.12 | győzelem | Ivan Busarov | W5 Fighter (K-1) | Moszkva | TKO | 2 |
9 | 24.08.12 | győzelem | Alki Mateva | W5 Fighter IV (K-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
tíz | 28.09.12 | győzelem | Kenan Gunaydin | Poltavai csata 2012 (W5) | Poltava | KO | 5 |
tizenegy | 20.10.12 | győzelem | Valentin Rybalko | GPRO (K-1) | Moszkva | KO | egy |
12 | 20.10.12 | győzelem | Denis Larchenko | GPRO (K-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
13 | 08.11.12 | győzelem | Vlagyimir Shulyak | W5 Fighter (K-1) | Moszkva | KO | négy |
tizennégy | 11/24/12 | győzelem | Vasszilis Kakarikosz | Extrém harcok (K-1) | Szaloniki | TKO | 3 |
tizenöt | 11/29/12 | győzelem | Ivan Babácsenko | W5 Fighter (K-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
16 | 12/23/12 | győzelem | Sztanyiszlav Kazancev | W5 Fighter (K-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
17 | 22.02.13 | veszteség | Csingiz Allazov | Kiütéses show (W5) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
tizennyolc | 03/16/13 | győzelem | Tefik Suyu | W5 Grand Prix Bratislava | Pozsony | Bírói döntés | 3 |
19 | 03/16/13 | győzelem | Vlagyimir Konski | W5 Grand Prix Bratislava | Pozsony | Bírói döntés | 3 |
húsz | 27.04.13 | győzelem | William Dinder | W5 Grand Prix (K-1) | Sas | Bírói döntés | 3 |
21 | 05/10/13 | győzelem | Adem Bozkurt | tűz földje | Véna | KO | egy |
22 | 05/25/13 | győzelem | Vjacseszlav Borscsev | "Legenda" (K-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
23 | 05/25/13 | veszteség | Jabar Askerov | "Legenda" (K-1) | Moszkva | TKO | 3 |
24 | 03.10.13 | győzelem | Yani Olonin | Grand Prix Russia Open (K-1) | Nyizsnyij Novgorod | Bírói döntés | 3 |
25 | 03.10.13 | győzelem | Szergej Kulyaba | Grand Prix Russia Open (K-1) | Nyizsnyij Novgorod | Bírói döntés | 3 |
26 | 03.10.13 | győzelem | Deo Fetsanhat | Grand Prix Russia Open (K-1) | Nyizsnyij Novgorod | KO | 2 |
27 | 11/16/13 | győzelem | Armen Petrosyan | W5 Grand Prix (K-1) | Sas | Bírói döntés | 3 |
28 | 26.02.14 | győzelem | Cheda Sugden | MAX Final Four (K-1) | Baku | Bírói döntés | 3 |
29 | 11/16/13 | győzelem | Armen Petrosyan | Legend III: Pour Homme (K-1) | Milánó | Bírói döntés | 3 |
harminc | 11/16/13 | veszteség | Glompan Saranon | Legend III: Pour Homme (K-1) | Langkawi | Bírói döntés | 3 |
31 | 07.12.14 | veszteség | Massoud Rahimi | Tatneft Kupa 2015 (K-1) | Kazan | Bírói döntés | 3 |
32 | 12/19/14 | győzelem | Jamal Jusupov | Kiút (K-1) | Lyubertsy | Bírói döntés | 3 |
33 | 26.02.15 | győzelem | Kumar Zhaliev | Grand Prix Russia Open 16 (К-1) | Moszkva | TKO | 3 |
34 | 06/18/15 | győzelem | Pavel Bishak | Grand Prix Russia Open 17 (К-1) | Moszkva | Bírói döntés | 3 |
35 | 08/15/15 | győzelem | Pavel Turuk | Csata Szocsiban | Szocsi | TKO | 2 |
36 | 10.10.15 | győzelem | Patrick Madissom | Golden Bar bajnokság | Belgorod | Bírói döntés | 5 |
37 | 11/13/15 | győzelem | Massoud Rahimi | ACB KB-4 NAGYDÍJ DÖNTŐ | permi | Bírói döntés | 3 |
38 | 27.02.16 | győzelem | Jamie Bates | ACB KB5 | Sas | Bírói döntés | 3 |
39 | 08.04.16 | győzelem | Iszlám Murtazaev | Kunlun Fight 41 | Xining | Bírói döntés | 3 |
40 | 07/10/16 | veszteség | Diogo Calado | Kunlun Fight 47 | Nanking | Bírói döntés | 3 |
41 | 08.10.16 | győzelem | Vlagyimir Moravcsik | W5 Grand Prix "Legends in Prague" | Prága | Bírói döntés | 5 |
42 | 11/19/16 | győzelem | Yoan Lydon | Nuit des Champions 2016 | Marseille | Bírói döntés | 5 |
43 | 06/24/17 | győzelem | Zhang Yang | Kunlun Fight 63 | Sanya | Bírói döntés | 3 |
44 | 10/28/17 | győzelem | Jimmy Veno | Glory 47: Lyon | Lyon | Bírói döntés | 3 |
45 | 09.12.17 | győzelem | Niki Holzken | Glory 49: Rotterdam | Rotterdam | Bírói döntés | 3 |
46 | 03.03.18 | győzelem | Cedric Dumbe | Glory 51: Rotterdam | Rotterdam | Bírói döntés | 3 |
47 | 02.06.18 | veszteség | Harut Grigorjan | Glory 54: Birmingham | Birmingham | Bírói döntés | 5 |
48 | 29.09.18 | győzelem | Evan Danenberg | Glory 59: Amszterdam | Amszterdam | Bírói döntés | 3 |
49 | 09.03.19 | győzelem | Murtel Groenhart | Glory 64: Strasbourg | Strasbourg | Bírói döntés | 3 |
ötven | 06/22/19 | veszteség | Cedric Dumbe | Glory 66: Párizs | Párizs | KO | 2 |
51 | 23.10.21 | győzelem | Troy Jones | Glory: Collision 3 | Arnhem | Bírói döntés | 3 |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak |