Kanton | |||||
Cartago | |||||
---|---|---|---|---|---|
spanyol Cartago | |||||
|
|||||
9°51′09″ s. SH. 83°55′25″ ny e. | |||||
Ország | Costa Rica | ||||
Tartalmazza | Cartago | ||||
Magába foglalja | 11 kerületben | ||||
Adm. központ | Cartago | ||||
Polgármester | Rolando Rodriguez Brenes | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Az alapítás dátuma | 1848. december 7 | ||||
Négyzet | 287,77 km² | ||||
Magasság | 1575 m | ||||
Időzóna | UTC-6 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 147 898 [1] ember ( 2011 ) | ||||
Sűrűség | 513,95 fő/km² | ||||
Vallomások | katolikusok | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Irányítószámok | 30100 | ||||
Hivatalos oldal | |||||
Cartago [2] ( spanyolul: Cartago ) egy kanton Costa Rica állambeli Cartago tartományban .
A tartomány nyugati részén található. Három szakasza van a San José tartomány határának . Közigazgatási központja Cartago , egyben a tartomány központja is.
A kanton 11 körzetre oszlik:
Costa Rica kantonjai | |
---|---|
Alajuela | |
Guanacaste | |
Cartago | |
Citrom | |
Puntarenas | |
San Jose | |
Heredia |