Kanton | |||||
Alajuelita | |||||
---|---|---|---|---|---|
spanyol Alajuelita | |||||
|
|||||
é. sz. 9°53′26″. SH. 84°06′41″ ny e. | |||||
Ország | Costa Rica | ||||
Tartalmazza | San Jose | ||||
Magába foglalja | 5 választókerület | ||||
Adm. központ | Alajuelita | ||||
Polgármester | Victor Hugo Echavarria Urena | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Az alapítás dátuma | 1909. június 4 | ||||
Négyzet | 21,17 km² | ||||
Magasság | 1135 m | ||||
Időzóna | UTC-6 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 77 603 [1] fő ( 2011 ) | ||||
Sűrűség | 3665,71 fő/km² | ||||
Vallomások | katolikusok | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Irányítószámok | 11000 | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Alajuelita ( spanyolul: Alajuelita ) egy kanton Costa Rica államban, San José tartományban .
A tartomány észak-középső részén található. A közigazgatási központ Alajuelita.
A kanton 5 körzetre oszlik:
Costa Rica kantonjai | |
---|---|
Alajuela | |
Guanacaste | |
Cartago | |
Citrom | |
Puntarenas | |
San Jose | |
Heredia |