Montoku császár | |
---|---|
Japán 文徳天皇 | |
Japán császára | |
850. május 4. – 858. október 7 | |
Előző | Nimmyo császár |
Utód | Seiwa császár |
Születés | 827. augusztus [1] |
Halál | 858. október 7. (31 évesen) |
Nemzetség | Japán császári ház |
Apa | Nimmyo császár |
Anya | Fujiwara no Nobuko [d] |
Házastárs | Fujiwara no Akirakeiko [d] ,Q106237987? ,Q106238069? ,Q106238464? ,Q106238466? ,Q11605125? ,Q106239313? ,Q17230096? ,Q106240486? ,Q106240532? ,Q106240559? ,Q106240606? ,Q106240631? ésQ106240654? |
Gyermekek | Seiwa császár , Gishi-naishinno [d] , Koretaka-shinno [ d] , Koreeda- shinno [d] , Tenshi-naishinno [d] , Jutsushi-naishinno [d] , Korehiko-shinno [d] , Keishi -naishinno [ d ] ] ] , Anshi-naishinno [ d] , Akirakeiko-naishinno [d] , Minamoto no Yoshinari [d] , Minamoto no Yukiari [d] , Chinshi-naishinnō [d] , Q45830827 ? , Q45830813 ? , Q92682623 ? és Q17214080 ? |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Montoku császár (文 徳天皇 montoku tenno: ) Japán 55. császára volt , aki 850. május 31. és 858. október 7. között uralkodott [2] . Név - Michiyasu [2] . Becenév - Tamura no Mikado [2] .
A császár a következő mottók szerint uralkodott : [2]
Megjegyzés: a sinno címet a vér hercegei, a trón lehetséges örökösei, a naisinno - hercegnők viselték . A szerzetesi fejedelmek a hoshinno ( japánul法親王) címet viselték .
(54) Nimmyo császár | (55) Montoku császár | (56) Seiwa császár | (57) Yozei császár | Minamoto no Kiyokage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koretaka-sinno | Sadasumi Shinno | Minamoto no Tsunemoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(58) Coco császár | (59) Uda császár | (60) Daigo császár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saneyasu-shinno | Fujiwara no Mototsune | Shinjaku-hoshinno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsuzane Shinno | Minamoto no Masanobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán császárai és császárnéi | |
---|---|
Yayoi időszak | |
Kofun időszak (250/300–552) | |
Asuka-korszak (552-710) | |
Nara-korszak (710-794) | |
Heian-korszak (794-1185) | |
Kamakura-korszak (1185-1333) | |
Északi udvar (1333-1392) | |
Muromachi korszak (1333-1603) | |
Edo-korszak (1603-1868) | |
Modernitás (1868 óta) | |
Japán császárainak listája |