Tatiana Ducrot | |||||
---|---|---|---|---|---|
fr. Tatiana Ducroz | |||||
Személyes adat | |||||
Padló | női | ||||
Ország | |||||
Szakosodás | curling | ||||
Klub | Megève CC ( Megeve ) | ||||
működő oldal | jobbkezes [1] | ||||
Díjak és érmek
|
Tatiana Ducroz ( fr. Tatiana Ducroz ; Üres sablon {{ VD-Preambulum }} ) egy francia hajcsavaró .
Főleg az első posztokon játszottam .
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Brigitte Lamy | Joslyn Ko-Lanri | Gaetan Bibolle | Brigitte gallér | Tatiana Ducrot | Világkupa 1995 (10. hely) |
1995-96 | Nadia Benier | Ode Besnier | Laura Mutazzi | Tatiana Ducrot | ChMYu 1996 (9. hely) | |
1997-98 | Ode Besnier | Nadia Benier | Laura Mutazzi | Tatiana Ducrot | Fabienne Moran | Európa-bajnokság 1997 (13. hely) |
1999-00 | Ode Besnier | Stephanie Jacquez | Fabienne Moran | Tatiana Ducrot | Sandrine Morand edző: Nadia Bénier |
Európa-bajnokság 1999 (7. hely) |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
![]() |
---|