Közösség | |
Villiers | |
---|---|
fr. Villiers | |
46°53′17″ é SH. 1°11′08″ hüvelyk e. | |
Ország | Franciaország |
Vidék | Központ |
Osztály | Indre |
megye | Le Blanc |
Polgármester | Christian Borgeais (2008-2014) |
Történelem és földrajz | |
Négyzet | 24,53 km² |
Középmagasság | 99 - 152 m |
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 |
Népesség | |
Népesség | 194 ember ( 2007 ) |
Sűrűség | 8 fő/km² |
Digitális azonosítók | |
Irányítószám | 36290 |
INSEE | 36246 |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Villiers ( fr. Villiers ) település Franciaországban , a Közép - régióban , Indre megyében .
A település Párizstól körülbelül 240 km-re délre , Orléans -tól 130 km- re délnyugatra, Châteauroux -tól 40 km-re nyugatra található .
Népesség - 194 fő ( 2007 ).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 500 | 441 | 491 | 548 | 565 | 561 | 635 | 613 | 624 | 610 | 607 | 596 | 631 | 590 | 608 | 583 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568 | 571 | 544 | 530 | 501 | 496 | 455 | 450 | 454 | 440 | 431 | 353 | 276 | 230 | 177 | 189 | 194 |
Mézières-en-Brennes kanton települései | |
---|---|