Közösség | |||
Royi | |||
---|---|---|---|
fr. Reuilly | |||
|
|||
47°05′04″ s. SH. 2°02′42″ hüvelyk e. | |||
Ország | Franciaország | ||
Vidék | Központ | ||
Osztály | Indre | ||
Kanton | Észak-Isudong | ||
Polgármester | Patrick Bertrand ( 2008-2014 ) | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 25,8 km² | ||
Középmagasság | 107-167 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 1991 ember ( 2007 ) | ||
Sűrűség | 77 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Irányítószám | 36260 | ||
INSEE kód | 36171 | ||
mairie.orange.fr/mairie.reuilly/motmaire.htm (francia) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Reuilly ( fr. Reuilly ) település Franciaországban , a Center régióban , Indre megyében , Isoudun körzetben .
A község Párizstól körülbelül 200 km - re délre, Orléans - tól 95 km-re délre , Châteauroux -tól 45 km-re északkeletre található .
A gazdaság alapja a bortermelés. A szőlőültetvények területe körülbelül 150 hektár. Három szőlőfajtát termesztenek: Sauvignon, Pinot Noir és Pinot Gris.
1953 óta minden húsvétkor borfesztivált rendeznek Reyiben.
Népesség - 1991 fő ( 2007 ).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1712 | 1671 | 1762 | 1 859 | 2185 | 2297 | 2241 | 2418 | 2586 | 2524 | 2568 | 2632 | 2667 | 2719 | 2735 | 2776 | 2714 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610 | 2569 | 2535 | 2578 | 2222 | 2091 | 2052 | 1918 | 2078 | 2058 | 2011 | 2020 | 2036 | 2017 | 1952 | 1 963 | 1 991 |
Vasútállomás
fő tér
városháza
Észak-Isoudon kanton települései | |
---|---|