Község | |||
Augustinopolis | |||
---|---|---|---|
Augustinopolis | |||
|
|||
05°27′57″ D SH. 47°53′16″ ny e. | |||
Ország | Brazília | ||
Állapot | Tocantins | ||
belső felosztás | 1 kerület | ||
Polgármester | Julio Da Silva Oliveira (PRB) | ||
Történelem és földrajz | |||
Önkormányzattal | 1989 | ||
Négyzet | 394,976 km² | ||
Középmagasság | 145,00 m | ||
Időzóna | UTC-3:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 15 950 ember ( 2010 ) | ||
Sűrűség | 40,38 fő/km² | ||
Katoykonym | Augustinopolino | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | 55-63-xxxxxxxx | ||
Irányítószám | 77970-000 | ||
A kód | 1702554 | ||
Egyéb | |||
Távolság az állam fővárosától | 524,67 km km | ||
városi ünnep | 14/5 | ||
augustinopolis.to.gov.br | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Augustinopolis ( port. Augustinópolis ) egy település Brazíliában , Tocantins állam része . A nyugati Tocantins mezorégió összetevője . Szerepel a Bico do Papagayu gazdasági-statisztikai kistérségben . A lakosság száma 2010 -ben 15 950 fő . Területe 394.976 km². Népsűrűség - 40,38 fő / km².
Az Országos Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) 2010-es népszámlálása során gyűjtött adatok szerint a település lakossága:
Teljes lakosság | 15 950 | |||
---|---|---|---|---|
beleértve: | Városi lakosság | 13 176 | A városi lakosság százalékos aránya, % | 82,61 |
Vidéki lakosság | 2774 | A vidéki lakosság százaléka, % | 17.39 | |
Férfi lakosság | 8005 | A férfi lakosság százalékos aránya, % | 50.19 | |
Női lakosság | 7 945 | A női lakosság százalékos aránya, % | 49,81 | |
Népsűrűség, fő/km² | 40.38 | |||
A település lakossága az állam lakosságának %-ában |
1.15 |
A 2016 -os becslés szerint a község lakossága 17 627 fő.
Nem. | helység _ |
helység (kikötő) |
Kategória | Népesség (2010) | A térképen |
---|---|---|---|---|---|
egy | Augustinopolis | Augustinopolis | város | 13176 | 5°28′08″ D SH. 47°53′13″ ny e. |
2 | Tres Irmans | Três Irmãos | falu | 554 | 5°35′26″ D SH. 47°53′30″ ny e. |
3 | Kilométer Dezeses | Quilometro Dezesseis | falu | 395 | 5°30′24″ D SH. 47°56′07″ ny e. |
négy | Itauba | Itauba | falu | 208 | 5°25′43″ D SH. 47°51′41″ ny e. |
5 | Katarina | Catarina | falu | 119 | 5°30′41″ D SH. 48°00′06″ ny e. |