Község | |||
Eszperantina (Tocantins) | |||
---|---|---|---|
Eszperantina (Tocantins) | |||
|
|||
05°20′34″ D SH. 48°30′39″ ny e. | |||
Ország | Brazília | ||
Állapot | Tocantins | ||
belső felosztás | 1 kerület | ||
Polgármester | Armando Alencar Da Silva (PP) | ||
Történelem és földrajz | |||
Önkormányzattal | 1993 | ||
Négyzet | 504.023 km² | ||
Középmagasság | 0,00 m | ||
Időzóna | UTC-3:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 9476 ember ( 2010 ) | ||
Sűrűség | 18,80 fő/km² | ||
Katoykonym | esperantinense | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | 55-63-xxxxxxxx | ||
Irányítószám | 77993-000 | ||
A kód | 1707405 | ||
Egyéb | |||
Távolság az állam fővárosától | 536,40 km km | ||
városi ünnep | október 2 | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Esperantina ( port. Esperantina ) egy település Brazíliában , Tocantins állam része . A nyugati Tocantins mezorégió összetevője . Szerepel a Bico do Papagayu gazdasági-statisztikai kistérségben . A lakosság száma 2010 -ben 9476 fő . Területe 504.023 km². Népsűrűség - 18,80 fő / km².
Az Országos Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) 2010-es népszámlálása során gyűjtött adatok szerint a település lakossága:
Teljes lakosság | 9 476 | |||
---|---|---|---|---|
beleértve: | Városi lakosság | 4614 | A városi lakosság százalékos aránya, % | 48.69 |
Vidéki lakosság | 4 862 | A vidéki lakosság százaléka, % | 51.31 | |
Férfi lakosság | 4 910 | A férfi lakosság százalékos aránya, % | 51.82 | |
Női lakosság | 4566 | A női lakosság százalékos aránya, % | 48.18 | |
Népsűrűség, fő/km² | 18.80 | |||
A település lakossága az állam lakosságának %-ában |
0,68 |
A község lakossága 2016-os becslés szerint 10 506 fő.
Nem. | helység _ |
helység (kikötő) |
Kategória | Népesség (2010) | A térképen |
---|---|---|---|---|---|
egy | Esperantina | Esperantina | város | 4614 | 5°21′56″ D SH. 48°32′14″ ny e. |
2 | Vila Tocantins | Villa Tocantins | falu | 2417 | 5°18′56″ D SH. 48°27′58″ ny e. |
3 | San Francisco | Sao Francisco | falu | 294 | 5°23′44″ D SH. 48°28′46″ ny e. |
négy | Pedra Grande | Pedra Grande | falu | 209 | 5°24′57″ D SH. 48°34′20″ ny e. |
5 | Agrovila | Agrovila | falu | 134 | 5°20′46″ D SH. 48°37′33″ ny e. |