A Detroit Tigers 1996-os szezonja

A Detroit Tigers az 1996 -os Major League Baseball -szezonban. Az alapszakasz végén a csapat az 5. helyet szerezte meg osztályában, 162 lejátszott meccsen 53 meccset nyert meg. A csapat nem jutott be a rájátszásba.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
Vostok AL NÁL NÉL P P% Ő OP
New York Yankees 92 70 56,79 871 787
Baltimore Orioles 88 74 53,99 949 903
Boston Red Sox 85 77 52.47 928 921
Toronto Blue Jays 74 88 45.68 766 809
Detroit Tigers 53 109 32.72 783 1103

Találatok

április
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
egy április 1 Minnesota Twins G 6:8 30185 0-1
2 április 2 Minnesota Twins G 10:6 20164 1-1
3 április 3 Minnesota Twins G 7:16 12256 1-2
négy április 4 Oakland Athletics G 10:9 8346 2-2
5 április 5 Oakland Athletics G 2:13 11149 2-3
6 április 6 Oakland Athletics G 6:1 10424 3-3
7 április 7 Oakland Athletics G 6:7 9723 3-4
nyolc április 9 Seattle Mariners d 10:9 42932 4-4
9 április 10 Seattle Mariners d 7:3 9299 5-4
tíz április 11 Seattle Mariners d 1:9 12272 5-5
tizenegy április 12 Kaliforniai angyalok d 4:5 9921 5-6
12 április 13 Kaliforniai angyalok d 9:5 11719 6-6
13 április 14 Kaliforniai angyalok d 5:4 12009 7-6
tizennégy április 15 Toronto Blue Jays G 2:8 26127 7-7
tizenöt április 16 Toronto Blue Jays G 13:8 25503 8-7
16 április 17 Seattle Mariners G 3:8 18008 8-8
17 április 18 Seattle Mariners G 3:11 17536 8-9
tizennyolc április 19 Kaliforniai angyalok G 3:4 32693 8-10
19 április 20 Kaliforniai angyalok G 1:2 25685 8-11
húsz Április 21 Kaliforniai angyalok G 5:6 36733 8-12
21 április 22 Kaliforniai angyalok G 5:6 17039 8-13
22 április 24 Minnesota Twins d 11:24 12189 8-14
23 április 25 Minnesota Twins d 1:11 11804 8-15
24 április 26 Oakland Athletics d 14:5 7941 9-15
25 április 27 Oakland Athletics d 1:4 13067 9-16
26 április 28 Oakland Athletics d 3:6 8907 9-17
27 április 30 Boston Red Sox G 4:13 18504 9-18

  • Játékok: 27
  • Győzelem: 9
  • Veszteségek: 18
  • Nyerési százalék: 33,33
  • Szerzett pontok: 152
  • Kihagyott pontok: 211
május
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
28 május 1 Boston Red Sox G 1:5 20828 9-19
29 május 2 Texas Rangers d 5:2 7416 10-19
harminc május 3 Texas Rangers d 0:11 9079 10-20
31 május 4 Texas Rangers d 1:3 10734 10-21
32 május 5 Texas Rangers d 2:3 12337 10-22
33 május 6-án New York Yankees G 5:10 12838 10-23
34 május 7 New York Yankees G 5:12 12760 10-24
35 május 8 New York Yankees G 3:10 18729 10-25
36 május 9 New York Yankees G 4:2 13098 11-25
37 május 10 Texas Rangers G 2:6 31426 11-26
38 május 11 Texas Rangers G 7:11 42732 11-27
39 május 12 Texas Rangers G 5:3 35677 12-27
40 május 14 Cleveland indiánok G 1:5 40765 12-28
41 május 15 Cleveland indiánok G 2:5 42259 12-29
42 május 16 Cleveland indiánok G 3:8 42330 12-30
43 május 17 Chicago White Sox d 6:11 12094 12-31
44 május 18 Chicago White Sox d 4:16 21673 12-32
45 május 19 Chicago White Sox d 3:14 9709 12-33
46 május 21 Kansas City Royals d 1:7 24372 12-34
47 május 22 Kansas City Royals d 4:6 12890 12-35
48 május 24 Cleveland indiánok d 3:6 26967 12-36
49 május 25 Cleveland indiánok d 6:7 41527 12-37
ötven május 26 Cleveland indiánok d 0:5 39056 12-38
51 május 27 Kansas City Royals G 4:5 19776 12-39
52 május 29 Kansas City Royals G 5:4 13712 13-39
53 május 30 Chicago White Sox G 2:8 17339 13-40
54 május 31 Chicago White Sox G 0:9 16983 13-41

  • Játékok: 27
  • Győzelem: 4
  • Veszteségek: 23
  • Nyerési százalék: 14,81
  • Szerzett pontok: 84
  • Kihagyott pontok: 194
június
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
55 június 2 Chicago White Sox G 2:4 0 13-42
56 június 2 Chicago White Sox G 5:13 26125 13-43
57 június 4 Baltimore Orioles G 7:10 43727 13-44
58 június 5 Baltimore Orioles G 4:6 43087 13-45
59 június 6 Baltimore Orioles G 6:13 46269 13-46
60 június 7 New York Yankees d 6:5 16350 14-46
61 június 8 New York Yankees d 9:7 20173 15-46
62 június 9-e New York Yankees d 2:3 16588 15-47
63 június 10 Baltimore Orioles d 8:3 10655 16-47
64 június 11 Baltimore Orioles d 9:12 10874 16-48
65 június 12 Baltimore Orioles d 7:10 12043 16-49
66 június 14 Minnesota Twins G 5:4 22831 17-49
67 június 15 Minnesota Twins G 6:4 17099 18-49
68 június 16 Minnesota Twins G 1:4 20641 18-50
69 június 17 Oakland Athletics d 4:8 9231 18-51
70 június 18 Oakland Athletics d 5:8 8543 18-52
71 június 19 Oakland Athletics d 3:10 9875 18-53
72 június 20 Minnesota Twins d 3:7 8310 18-54
73 június 21 Minnesota Twins d 2:0 13127 19-54
74 június 22 Minnesota Twins d 6:0 14506 20-54
75 június 23 Minnesota Twins d 10:8 13994 21-54
76 június 24 Oakland Athletics G 2:4 10122 21-55
77 június 25 Oakland Athletics G 10:8 9652 22-55
78 június 27 Boston Red Sox G 9:6 29582 23-55
79 június 28 Boston Red Sox G 5:8 27578 23-56
80 június 29 Boston Red Sox G 6:13 33509 23-57
81 június 30 Boston Red Sox G 4:9 31217 23-58

  • Játékok: 27
  • Győzelem: 10
  • Veszteségek: 17
  • Nyerési százalék: 37,04
  • Szerzett pontok: 146
  • Kihagyott pontok: 187
július
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
82 július 1 Milwaukee Brewers d 0:2 10727 23-59
83 július 2 Milwaukee Brewers d 1:2 9455 23-60
84 július 3 Milwaukee Brewers d 8:5 11047 24-60
85 július 4-e Toronto Blue Jays d 6:1 10557 25-60
86 július 5 Toronto Blue Jays d 4:3 20808 26-60
87 július 6 Toronto Blue Jays d 0:15 16228 26-61
88 július 7 Toronto Blue Jays d 9:0 15784 27-61
89 július 11 Boston Red Sox d 4:11 15826 27-62
90 július 12 Boston Red Sox d 3:11 19535 27-63
91 július 13 Boston Red Sox d 5:10 16671 27-64
92 július 14-én Boston Red Sox d 4:6 19670 27-65
93 július 15 Milwaukee Brewers G 10:9 15819 28-65
94 július 16 Milwaukee Brewers G 7:20 12476 28-66
95 július 17 Milwaukee Brewers G 2:3 21121 28-67
96 július 18 Toronto Blue Jays G 4:8 31202 28-68
97 július 19 Toronto Blue Jays G 8:6 30123 29-68
98 július 20 Toronto Blue Jays G 5:4 36220 30-68
99 július 21 Toronto Blue Jays G 4:5 33238 30-69
100 július 22 Kaliforniai angyalok G 0:1 16336 30-70
101 július 23 Kaliforniai angyalok G 8:3 16432 31-70
102 július 25 Seattle Mariners G 7:4 19949 32-70
103 július 26 Seattle Mariners G 4:6 25175 32-71
104 július 27 Seattle Mariners G 7:13 43209 32-72
105 július 28 Seattle Mariners G 14:6 38204 33-72
106 július 30 Kaliforniai angyalok d 12:9 11641 34-72
107 július 31 Kaliforniai angyalok d 10:5 9740 35-72

  • Játékok: 26
  • Győzelem: 12
  • Veszteségek: 14
  • Nyerési százalék: 46,15
  • Szerzett pontok: 146
  • Kihagyott pontok: 168
augusztus
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
108 augusztus 1 Kaliforniai angyalok d 13:5 14591 36-72
109 augusztus 2 Seattle Mariners d 8:2 23405 37-72
110 augusztus 3 Seattle Mariners d 6:3 25928 38-72
111 augusztus 4 Seattle Mariners d 3:9 23569 38-73
112 augusztus 6 Texas Rangers d 2:4 10931 38-74
113 augusztus 7 Texas Rangers d 4:2 10297 39-74
114 augusztus 8 Texas Rangers d 3:2 10995 40-74
115 augusztus 9 New York Yankees G 5:3 23439 41-74
116 augusztus 10 New York Yankees G 13:7 28863 42-74
117 augusztus 11 New York Yankees G 0:12 33517 42-75
118 augusztus 12 Texas Rangers G 0:7 25210 42-76
119 augusztus 13 Texas Rangers G 2:6 31331 42-77
120 augusztus 14 Texas Rangers G 4:5 33942 42-78
121 augusztus 16 Cleveland indiánok G 1:3 42485 42-79
122 augusztus 17 Cleveland indiánok G 3:6 42511 42-80
123 augusztus 18 Cleveland indiánok G 3:11 42337 42-81
124 augusztus 19 Chicago White Sox d 7:12 14690 42-82
125 augusztus 20 Chicago White Sox d 16:11 12119 43-82
126 augusztus 21 Chicago White Sox d 7:4 13424 44-82
127 augusztus 22 Kansas City Royals G 10:3 14699 45-82
128 augusztus 23 Kansas City Royals G 3:2 15603 46-82
129 augusztus 24 Kansas City Royals G 2:9 28011 46-83
130 augusztus 25-én Kansas City Royals G 7:4 15123 47-83
131 augusztus 26 Cleveland indiánok d 1:2 22349 47-84
132 augusztus 27 Cleveland indiánok d 2:12 19602 47-85
133 augusztus 28 Cleveland indiánok d 3:9 21091 47-86
134 augusztus 29 Kansas City Royals d 4:1 7882 48-86
135 augusztus 30 Kansas City Royals d 4:0 16498 49-86
136 augusztus 31 Kansas City Royals d 1:3 16270 49-87

  • Játékok: 29
  • Győzelem: 14
  • Veszteségek: 15
  • Nyerési arány: 48,28
  • Szerzett pontok: 137
  • Kihagyott pontok: 159
szeptember
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
137 szeptember 1 Kansas City Royals d 2:3 17647 49-88
138 szeptember 2 Chicago White Sox G 8:6 19599 50-88
139 szeptember 3 Chicago White Sox G 4:6 13857 50-89
140 szeptember 4 Chicago White Sox G 6:11 15120 50-90
141 szeptember 6 Baltimore Orioles G 5:4 46708 51-90
142 szeptember 7 Baltimore Orioles G 0:6 47131 51-91
143 szeptember 8 Baltimore Orioles G 2:6 47082 51-92
144 szeptember 9 Baltimore Orioles G 4:5 42562 51-93
145 szeptember 10 New York Yankees d 8:9 11042 51-94
146 szeptember 11 New York Yankees d 3:7 9775 51-95
147 Szeptember 12-én New York Yankees d 3:12 9009 51-96
148 szeptember 13 Baltimore Orioles d 4:7 11178 51-97
149 szeptember 14 Baltimore Orioles d 6:7 15386 51-98
150 szeptember 15 Baltimore Orioles d 6:16 13764 51-99
151 szeptember 17 Boston Red Sox d 2:4 8180 51-100
152 szeptember 18 Boston Red Sox d 0:4 8779 51-101
153 szeptember 19 Boston Red Sox d 3:8 7666 51-102
154 szeptember 20 Milwaukee Brewers G 10:1 15046 52-102
155 szeptember 21 Milwaukee Brewers G 6:13 33106 52-103
156 Szeptember 22 Milwaukee Brewers G 7:5 15705 53-103
157 szeptember 23 Toronto Blue Jays d 4:6 9678 53-104
158 szeptember 24 Toronto Blue Jays d 1:4 8355 53-105
159 szeptember 25 Toronto Blue Jays d 11:13 8055 53-106
160 szeptember 27 Milwaukee Brewers d 6:7 8606 53-107
161 szeptember 28 Milwaukee Brewers d 2:7 12939 53-108
162 szeptember 29 Milwaukee Brewers d 5:7 13038 53-109

  • Játékok: 26
  • Győzelem: 4
  • Veszteségek: 22
  • Nyerési százalék: 15,38
  • Szerzett pontok: 118
  • Kihagyott pontok: 184

Linkek