A Cincinnati Reds 1996-os szezonja

A Cincinnati Reds az 1996 -os Major League Baseball -szezonban. Az alapszakasz végén a csapat a 3. helyet szerezte meg a divíziójában, 162 lejátszott mérkőzésen 81 mérkőzést nyert meg. A csapat nem jutott be a rájátszásba.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
NL Center NÁL NÉL P P% Ő OP
St. Louis Cardinals 88 74 54.32 759 706
Houston Astros 82 80 50.62 753 792
Cincinnati Reds 81 81 50.00 778 773
Chicago Cubs 76 86 46.91 772 771
Pittsburgh Pirates 73 89 45.06 776 833

Találatok

április
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
egy április 2 Montreal Expos d 4:1 53136 1-0
2 április 3 Montreal Expos d 4:8 19104 1-1
3 április 4 Montreal Expos d 2:10 17067 1-2
négy április 5 Philadelphia Phillies G 6:5 17318 2-2
5 április 6 Philadelphia Phillies G 8:4 17958 3-2
6 április 8 New York Mets d 7:6 17623 4-2
7 április 9 New York Mets d 5:12 15958 4-3
nyolc április 10 New York Mets d 9:7 16775 5-3
9 április 11 Houston Astros d 4:9 18946 5-4
tíz április 12 Houston Astros d 8:10 24960 5-5
tizenegy április 14 Houston Astros d 5:3 0 6-5
12 április 14 Houston Astros d 9:8 21552 7-5
13 április 15 Chicago Cubs G 3:2 20395 8-5
tizennégy április 16 Chicago Cubs G 3:6 11464 8-6
tizenöt április 17 Chicago Cubs G 6:8 13023 8-7
16 április 19 Houston Astros G 5:13 22728 8-8
17 április 20 Houston Astros G 6:1 34098 9-8
tizennyolc Április 21 Houston Astros G 5:7 27845 9-9
19 április 22 New York Mets G 1:5 14568 9-10
húsz április 23 New York Mets G 6:8 14357 9-11
21 április 24 Montreal Expos G 6:7 10126 9-12
22 április 25 Montreal Expos G 4:8 13067 9-13
23 április 26 Philadelphia Phillies d 0:2 21842 9-14
24 április 27 Philadelphia Phillies d 2:3 22555 9-15
25 április 30 Pittsburgh Pirates d 7:10 16243 9-16

  • Játékok: 25
  • Győzelem: 9
  • Veszteségek: 16
  • Nyerési százalék: 36
  • Szerzett pontok: 125
  • Kihagyott pontok: 163
május
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
26 május 1 Pittsburgh Pirates d 3:4 18197 9-17
27 május 3 San Francisco Giants G 5:3 12884 10-17
28 május 4 San Francisco Giants G 9:7 18989 11-17
29 május 5 San Francisco Giants G 12:6 18052 12-17
harminc május 7 Los Angeles Dodgers d 3:2 18147 13-17
31 május 8 Los Angeles Dodgers d 5:0 17820 14-17
32 május 10 San Diego Padres d 8:6 22508 15-17
33 május 11 San Diego Padres d 1:0 24983 16-17
34 május 12 San Diego Padres d 0:5 22786 16-18
35 május 14 Colorado Rockies d 3:5 20535 16-19
36 május 17 Atlanta Braves G 2:8 40612 16-20
37 május 18 Atlanta Braves G 1:2 49553 16-21
38 május 19 Atlanta Braves G 5:9 41153 16-22
39 május 20 Florida Marlins d 3:5 18023 16-23
40 május 21 Florida Marlins d 2:3 19534 16-24
41 május 22 Florida Marlins d 4:1 22055 17-24
42 május 23 Colorado Rockies G 7:5 48040 18-24
43 május 24 Colorado Rockies G 11:9 48019 19-24
44 május 25 Colorado Rockies G 5:7 48012 19-25
45 május 27 Florida Marlins G 2:6 15919 19-26
46 május 28 Florida Marlins G 2:6 14052 19-27
47 május 31 Atlanta Braves d 1:9 33455 19-28

  • Játékok: 22
  • Győzelem: 10
  • Veszteségek: 12
  • Nyerési arány: 45,45
  • Szerzett pontok: 94
  • Kihagyott pontok: 108
június
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
48 június 1 Atlanta Braves d 3:2 34023 20-28
49 június 2 Atlanta Braves d 2:6 23482 20-29
ötven június 3 San Francisco Giants d 3:6 20028 20-30
51 június 4 San Francisco Giants d 4:1 28549 21-30
52 június 5 San Francisco Giants d 4:15 21881 21-31
53 június 7 Los Angeles Dodgers G 2:1 35197 22-31
54 június 8 Los Angeles Dodgers G 4:5 44575 22-32
55 június 9-e Los Angeles Dodgers G 2:3 47847 22-33
56 június 10 San Diego Padres G 6:3 41120 23-33
57 június 11 San Diego Padres G 4:1 12029 24-33
58 június 12 San Diego Padres G 9:4 11411 25-33
59 június 14 Montreal Expos d 1:6 26691 25-34
60 június 15 Montreal Expos d 5:6 32833 25-35
61 június 16 Montreal Expos d 7:0 25657 26-35
62 június 17 Houston Astros G 4:5 24977 26-36
63 június 18 Houston Astros G 6:4 20505 27-36
64 június 19 Houston Astros G 10:7 38218 28-36
65 június 20 New York Mets G 5:3 16994 29-36
66 június 21 New York Mets G 4:9 19432 29-37
67 június 22 New York Mets G 2:5 24589 29-38
68 június 23 New York Mets G 2:1 18593 30-38
69 június 24 Philadelphia Phillies d 7:0 20835 31-38
70 június 25 Philadelphia Phillies d 9:1 0 32-38
71 június 25 Philadelphia Phillies d 3:1 23369 33-38
72 június 26 Philadelphia Phillies d 4:2 32286 34-38
73 június 28 Chicago Cubs d 7:4 27864 35-38
74 június 29 Chicago Cubs d 9:5 32273 36-38
75 június 30 Chicago Cubs d 0:6 30352 36-39

  • Játékok: 28
  • Győzelem: 17
  • Veszteségek: 11
  • Nyerési arány: 60,71
  • Szerzett pontok: 128
  • Kihagyott pontok: 112
július
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
76 július 1 St. Louis Cardinals G 8:5 27221 37-39
77 július 2 St. Louis Cardinals G 3:4 29074 37-40
78 július 3 St. Louis Cardinals G 0:4 32658 37-41
79 július 4-e Chicago Cubs G 2:1 38047 38-41
80 július 5 Chicago Cubs G 3:0 40743 39-41
81 július 6 Chicago Cubs G 2:6 38690 39-42
82 július 7 Chicago Cubs G 6:7 36352 39-43
83 július 11 Pittsburgh Pirates d 3:5 24670 39-44
84 július 12 Pittsburgh Pirates d 5:2 27708 40-44
85 július 13 Pittsburgh Pirates d 3:0 32119 41-44
86 július 14-én Pittsburgh Pirates d 7:6 26619 42-44
87 július 15 St. Louis Cardinals d 3:8 38450 42-45
88 július 16 St. Louis Cardinals d 4:5 23370 42-46
89 július 17 St. Louis Cardinals d 4:6 28879 42-47
90 július 18 Pittsburgh Pirates G 3:8 12669 42-48
91 július 19 Pittsburgh Pirates G 11:3 17153 43-48
92 július 20 Pittsburgh Pirates G 9:3 26378 44-48
93 július 21 Pittsburgh Pirates G 4:6 23117 44-49
94 július 22 Philadelphia Phillies G 5:2 0 45-49
95 július 22 Philadelphia Phillies G 5:3 22808 46-49
96 július 23 Philadelphia Phillies G 5:3 23100 47-49
97 július 24 Philadelphia Phillies G 3:1 27352 48-49
98 július 26 New York Mets d 7:4 30011 49-49
99 július 27 New York Mets d 7:5 26880 50-49
100 július 28 New York Mets d 1:7 25094 50-50
101 július 29 Houston Astros d 1:2 22163 50-51
102 július 30 Houston Astros d 5:4 27015 51-51
103 július 31 Houston Astros d 10:0 26082 52-51

  • Játékok: 28
  • Győzelem: 16
  • Veszteségek: 12
  • Nyerési százalék: 57,14
  • Szerzett pontok: 129
  • Kihagyott pontok: 110
augusztus
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
104 augusztus 1 Montreal Expos G 9:7 13725 53-51
105 augusztus 2 Montreal Expos G 1:11 12988 53-52
106 augusztus 3 Montreal Expos G 2:6 17184 53-53
107 augusztus 4 Montreal Expos G 3:7 15408 53-54
108 augusztus 5 San Francisco Giants G 4:3 12277 54-54
109 augusztus 6 San Francisco Giants G 3:2 12434 55-54
110 augusztus 7 San Francisco Giants G 2:9 15829 55-55
111 augusztus 9 Los Angeles Dodgers d 9:4 34004 56-55
112 augusztus 10 Los Angeles Dodgers d 5:7 33830 56-56
113 augusztus 11 Los Angeles Dodgers d 5:10 27897 56-57
114 augusztus 12 Los Angeles Dodgers d 5:6 21677 56-58
115 augusztus 13 San Diego Padres d 10:4 20205 57-58
116 augusztus 14 San Diego Padres d 2:1 20983 58-58
117 augusztus 15 San Diego Padres d 3:2 23143 59-58
118 augusztus 16 Colorado Rockies d 4:8 28878 59-59
119 augusztus 17 Colorado Rockies d 5:3 0 60-59
120 augusztus 17 Colorado Rockies d 9:5 34225 61-59
121 augusztus 18 Colorado Rockies d 9:4 24883 62-59
122 augusztus 19 Colorado Rockies d 3:6 22670 62-60
123 augusztus 20 Atlanta Braves G 1:4 32658 62-61
124 augusztus 21 Atlanta Braves G 3:4 29213 62-62
125 augusztus 22 Atlanta Braves G 3:2 31729 63-62
126 augusztus 23 Florida Marlins G 6:5 0 64-62
127 augusztus 23 Florida Marlins G 3:8 21497 64-63
128 augusztus 24 Florida Marlins G 3:5 33883 64-64
129 augusztus 25-én Florida Marlins G 5:6 27372 64-65
130 augusztus 26 Colorado Rockies G 5:9 48093 64-66
131 augusztus 27 Colorado Rockies G 4:3 50046 65-66
132 augusztus 28 Colorado Rockies G 9:10 48057 65-67
133 augusztus 29 Colorado Rockies G 18:7 48029 66-67
134 augusztus 30 Florida Marlins d 1:3 22485 66-68
135 augusztus 31 Florida Marlins d 22:8 25196 67-68

  • Játékok: 32
  • Győzelem: 15
  • Veszteségek: 17
  • Nyerési arány: 46,88
  • Szerzett pontok: 176
  • Kihagyott pontok: 179
szeptember
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
136 szeptember 1 Florida Marlins d 1:6 25521 67-69
137 szeptember 2 Atlanta Braves d 7:6 20879 68-69
138 szeptember 3 Atlanta Braves d 5:1 18844 69-69
139 szeptember 4 Atlanta Braves d 12:6 19532 70-69
140 szeptember 6 San Francisco Giants d 0:2 0 70-70
141 szeptember 6 San Francisco Giants d 14:1 23091 71-70
142 szeptember 7 San Francisco Giants d 7:5 22790 72-70
143 szeptember 8 San Francisco Giants d 8:3 20838 73-70
144 szeptember 9 Los Angeles Dodgers G 2:7 29081 73-71
145 szeptember 10 Los Angeles Dodgers G 4:5 28237 73-72
146 szeptember 11 Los Angeles Dodgers G 2:3 27527 73-73
147 szeptember 13 San Diego Padres G 3:1 26524 74-73
148 szeptember 14 San Diego Padres G 2:3 25231 74-74
149 szeptember 15 San Diego Padres G 0:8 29005 74-75
150 szeptember 17 Pittsburgh Pirates G 3:5 7551 74-76
151 szeptember 18 Pittsburgh Pirates G 3:5 7924 74-77
152 szeptember 19 Pittsburgh Pirates G 4:6 10188 74-78
153 szeptember 20 St. Louis Cardinals d 4:2 23496 75-78
154 Szeptember 22 St. Louis Cardinals d 6:3 0 76-78
155 Szeptember 22 St. Louis Cardinals d 6:0 38225 77-78
156 szeptember 23 St. Louis Cardinals d 2:3 17313 77-79
157 szeptember 24 Chicago Cubs d 6:3 18584 78-79
158 szeptember 25 Chicago Cubs d 4:3 18506 79-79
159 szeptember 26 Chicago Cubs d 12:4 20777 80-79
160 szeptember 27 St. Louis Cardinals G 1:2 39730 80-80
161 szeptember 28 St. Louis Cardinals G 2:5 52876 80-81
162 szeptember 29 St. Louis Cardinals G 6:3 51379 81-81

  • Játékok: 27
  • Győzelem: 14
  • Veszteségek: 13
  • Nyerési százalék: 51,85
  • Szerzett pontok: 126
  • Kihagyott pontok: 101

Linkek