St. Louis Cardinals az 1996 -os Major League Baseball szezonban. Az alapszakasz végén a csapat 162 lejátszott meccsen 88 meccset nyerve az 1. helyet szerezte meg osztályában. A rájátszás első fordulójában a csapat a San Diego Padresrel mérkőzött meg, és 3-0-ra megnyerte a sorozatot. A Nemzeti Liga döntőjében A Nemzeti Liga döntőjében a csapat 3-4-re kikapott az Atlanta Bravestől .
NL Center | NÁL NÉL | P | P% | Ő | OP |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 88 | 74 | 54.32 | 759 | 706 |
Houston Astros | 82 | 80 | 50.62 | 753 | 792 |
Cincinnati Reds | 81 | 81 | 50.00 | 778 | 773 |
Chicago Cubs | 76 | 86 | 46.91 | 772 | 771 |
Pittsburgh Pirates | 73 | 89 | 45.06 | 776 | 833 |
# | dátum | Vetélytárs | d/g | Jelölje be | Nézők | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | május 1 | Chicago Cubs | G | 3:9 | 25668 | 12-16 |
29 | május 3 | San Diego Padres | G | 3:1 | 21335 | 13-16 |
harminc | május 4 | San Diego Padres | G | 4:3 | 44375 | 14-16 |
31 | május 5 | San Diego Padres | G | 4:10 | 27435 | 14-17 |
32 | május 7 | San Francisco Giants | d | 2:4 | 23492 | 14-18 |
33 | május 8 | San Francisco Giants | d | 7:10 | 22517 | 14-19 |
34 | május 9 | San Francisco Giants | d | 16:8 | 37920 | 15-19 |
35 | május 10 | Los Angeles Dodgers | d | 2:3 | 36821 | 15-20 |
36 | május 11 | Los Angeles Dodgers | d | 2:4 | 38008 | 15-21 |
37 | május 12 | Los Angeles Dodgers | d | 6:5 | 38549 | 16-21 |
38 | május 13 | Florida Marlins | G | 2:5 | 19227 | 16-22 |
39 | május 14 | Florida Marlins | G | 5:11 | 16070 | 16-23 |
40 | május 15 | Florida Marlins | G | 6:0 | 18066 | 17-23 |
41 | május 17 | Colorado Rockies | G | 11:12 | 48074 | 17-24 |
42 | május 18 | Colorado Rockies | G | 8:9 | 48103 | 17-25 |
43 | május 19 | Colorado Rockies | G | 3:10 | 48075 | 17-26 |
44 | május 20 | Houston Astros | G | 5:3 | 14547 | 18-26 |
45 | május 21 | Houston Astros | G | 8:2 | 17935 | 19-26 |
46 | május 22 | Houston Astros | G | 5:2 | 15353 | 20-26 |
47 | május 24 | Florida Marlins | G | 4:2 | 19583 | 21-26 |
48 | május 25 | Florida Marlins | G | 5:0 | 26312 | 22-26 |
49 | május 26 | Florida Marlins | G | 2:8 | 20573 | 22-27 |
ötven | május 27 | Colorado Rockies | d | 2:5 | 38804 | 22-28 |
51 | május 28 | Colorado Rockies | d | 5:6 | 26913 | 22-29 |
52 | május 29 | Colorado Rockies | d | 6:5 | 27856 | 23-29 |
53 | május 31 | Houston Astros | d | 6:4 | 37625 | 24-29 |
# | dátum | Vetélytárs | d/g | Jelölje be | Nézők | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | július 1 | Cincinnati Reds | d | 5:8 | 27221 | 41-40 |
82 | július 2 | Cincinnati Reds | d | 4:3 | 29074 | 42-40 |
83 | július 3 | Cincinnati Reds | d | 4:0 | 32658 | 43-40 |
84 | július 4-e | Pittsburgh Pirates | G | 7:1 | 23321 | 44-40 |
85 | július 5 | Pittsburgh Pirates | G | 7:4 | 18759 | 45-40 |
86 | július 6 | Pittsburgh Pirates | G | 9:5 | 19144 | 46-40 |
87 | július 7 | Pittsburgh Pirates | G | 2:8 | 16255 | 46-41 |
88 | július 11 | Chicago Cubs | G | 0:6 | 38802 | 46-42 |
89 | július 12 | Chicago Cubs | G | 13:3 | 38918 | 47-42 |
90 | július 13 | Chicago Cubs | G | 10:5 | 39254 | 48-42 |
91 | július 14-én | Chicago Cubs | G | 7:6 | 38638 | 49-42 |
92 | július 15 | Cincinnati Reds | G | 8:3 | 38450 | 50-42 |
93 | július 16 | Cincinnati Reds | G | 5:4 | 23370 | 51-42 |
94 | július 17 | Cincinnati Reds | G | 6:4 | 28879 | 52-42 |
95 | július 18 | Chicago Cubs | d | 5:6 | 38983 | 52-43 |
96 | július 19 | Chicago Cubs | d | 9:1 | 45336 | 53-43 |
97 | július 20 | Chicago Cubs | d | 0:3 | 50418 | 53-44 |
98 | július 21 | Chicago Cubs | d | 6:5 | 42257 | 54-44 |
99 | július 22 | Atlanta Braves | d | 6:8 | 36215 | 54-45 |
100 | július 23 | Atlanta Braves | d | 2:3 | 35520 | 54-46 |
101 | július 24 | Atlanta Braves | d | 1:4 | 35411 | 54-47 |
102 | július 25 | Montreal Expos | d | 2:4 | 34271 | 54-48 |
103 | július 26 | Montreal Expos | d | 1:5 | 30048 | 54-49 |
104 | július 27 | Montreal Expos | d | 6:3 | 44269 | 55-49 |
105 | július 28 | Montreal Expos | d | 6:4 | 31226 | 56-49 |
106 | július 30 | Philadelphia Phillies | G | 7:8 | 20166 | 56-50 |
St. Louis Cardinals szezonjai | |
---|---|
|
Major League Baseball az 1996 -os szezonban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|