Város | |||
Epstein | |||
---|---|---|---|
Eppstein | |||
|
|||
é. sz. 50°08′. SH. 8°24′ kelet e. | |||
Ország | Németország | ||
föld | Hesse | ||
Terület | Main Taunus (körzet) | ||
Fejezet |
Ralph Voltaire ( CDU ) |
||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 24,21 km² | ||
Középmagasság | 255 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 13 283 ember ( 2010 ) | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +49 6198 | ||
Irányítószám | 65817 | ||
autó kódja | MTK | ||
Hivatalos kód | 06 4 36 002 | ||
eppstein.de (német) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Epstein ( németül Eppstein ) város Németországban , Hessen tartományban . Darmstadt közigazgatási körzetének alárendelve . A Main-Taunus kerület része . Lakossága 13 283 (2010. december 31.). [1] Területe 24,21 km². A hivatalos kód : 06 4 36 002.
A Main-Taunus kerület városai és közösségei ( Hessen ) | ||
---|---|---|