Ez a cikk az 1978-as labdarúgó-világbajnokságra az adott országok szövetségei által meghirdetett kereteket tartalmazza .
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
3 | Hector Balei | huracan | 1950.11.16 | 27 | — | — |
5 | Ubaldo Fillol | River Plate | 1950.07.21 | 27 | 7 | - négy |
13 | Ricardo Lavolpe | San Lorenzo | 1952.02.06 | 26 | — | — |
Védők | ||||||
7 | Louis Galvan | Talleres | 1948.02.24 | harminc | 7 | 0 |
tizenegy | Daniel Keeler | Verseny | 1949.12.21 | 28 | — | — |
tizenöt | Jorge Holguin | San Lorenzo | 1952.05.17 | 26 | 7 | 0 |
tizennyolc | Ruben Pagnanini | Independiente | 1949.01.31 | 29 | — | — |
19 | Daniel Passarella ( c ) | River Plate | 1953.05.25 | 25 | 7 | egy |
húsz | Alberto Tarantini | szabadúszó | 1955.12.3 | 22 | 7 | egy |
Középpályások | ||||||
egy | Norberto Alonso | River Plate | 1953. január 4 | 25 | 3 | 0 |
2 | Osvaldo Ardiles | huracan | 1952.08.3 | 25 | 6 | 0 |
6 | Amerikai Gallego | Newell's Old Boys | 1955.05.24 | 23 | 6 | 0 |
nyolc | Ruben Galvan | Independiente | 1952.07.04 | 26 | — | — |
12 | Omar Larrosa | Independiente | 1947.11.18 | harminc | 2 | 0 |
17 | Miguel Oviedo | Talleres | 1950.10.12 | 27 | egy | 0 |
16 | Oscar Ortiz | River Plate | 1953.04.08 | 25 | 5 | 0 |
21 | Jose Daniel Valencia | Talleres | 1955.10.3 | 22 | négy | 0 |
22 | Ricardo Villa | Verseny | 1952.08.18 | 25 | 2 | 0 |
előre | ||||||
négy | Daniel Bertoni | Independiente | 1955.03.14 | 23 | 6 | 2 |
9 | René Houseman | huracan | 1953.07.19 | 24 | 6 | egy |
tíz | Mario Kempes | Valencia | 1954.07.15 | 23 | 7 | 6 |
tizennégy | Leopoldo Luque | River Plate | 1949. május 3 | 29 | 5 | négy |
Fő edző | ||||||
Cesar Luis Menotti | 1938. november 5 | 39 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Guydar Sándor | Honvéd | 1951.11.08 | 26 | 2 | -5 |
21 | Mészáros Ferenc | Vashash | 1950.11.04 | 28 | egy | -3 |
22 | Kovács László | Videotone | 1951.04.24 | 27 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Törek Péter | Vashash | 1951.04.18 | 27 | egy | 0 |
3 | Kocis István | Honvéd | 1949.10.06 | 28 | 2 | 0 |
négy | Tóth József | Újpest | 1951.12.2 | 26 | 3 | 0 |
6 | Kereki Zoltán ( c ) | Haladash | 1953.07.13 | 24 | 3 | 0 |
12 | Martos Gyozo | ferencváros | 1949.12.15 | 28 | 3 | 0 |
tizennégy | Bálint László | ferencváros | 1948.02.1 | harminc | egy | 0 |
tizenöt | Rab Tibor | ferencváros | 1955.10.2 | 22 | — | — |
Középpályások | ||||||
5 | Zombori Sándor | Vashash | 1951.10.31 | 26 | 3 | egy |
nyolc | Nyilashi Tibor | ferencváros | 1955.01.18 | 23 | 2 | 0 |
tíz | Pintér Sándor | Honvéd | 1950.07.18 | 27 | 3 | 0 |
13 | Karoy Chapo | Tatabánya | 1952.02.23 | 26 | 3 | egy |
16 | Halas István | Tatabánya | 1951.10.12 | 26 | egy | 0 |
tizennyolc | Nagy László | Újpest | 1949.10.21 | 28 | 3 | 0 |
húsz | Fülöp Ferenc | MTK | 1955.02.22 | 23 | — | — |
előre | ||||||
7 | Fazekas László | Újpest | 1947.10.15 | harminc | egy | 0 |
9 | Terochik András | Újpest | 1955. május 1 | 23 | 2 | 0 |
tizenegy | Váradi Béla | Vashash | 1953.04.12 | 25 | — | — |
17 | Pusztai László | ferencváros | 1946.03.1 | 32 | 2 | 0 |
19 | Tóth András | Újpest | 1949.09.5 | 28 | egy | egy |
Fő edző | ||||||
Baroti Lajos | 1914. augusztus 19 | 64 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Dino Zoff ( c ) | juventus | 1942.02.28 | 36 | 7 | -6 |
12 | Paolo Conti | Roma | 1950.04.1 | 28 | — | — |
22 | Ivano Bordon | Internacionálé | 1951.04.13 | 27 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Mauro Bellugi | Bologna | 1950.02.07 | 28 | 5 | 0 |
3 | Antonio Cabrini | juventus | 1957.10.08 | húsz | 7 | 0 |
négy | Antonello Cuccureddu | juventus | 1949.10.4 | 28 | 5 | 0 |
5 | Claudio Gentile | juventus | 1953.09.27 | 24 | 7 | 0 |
6 | Aldo Mulder | Milánó | 1953.10.14 | 24 | egy | 0 |
7 | Lionello Manfredonia | Lazio | 1956.11.27 | 21 | — | — |
nyolc | Gaetano Shirea | juventus | 1953.05.25 | 25 | 7 | 0 |
Középpályások | ||||||
9 | Giancarlo Antonioni | Fiorentina | 1954.04.1 | 24 | 5 | 0 |
tíz | Rómeó Benetti | juventus | 1945.10.20 | 32 | 6 | egy |
tizenegy | Eraldo Pecci | Torino | 1955.04.12 | 23 | — | — |
13 | Patrizio Sala | Torino | 1955.06.16 | 22 | egy | 0 |
tizennégy | Marco Tardelli | juventus | 1954.09.24 | 23 | 6 | 0 |
tizenöt | Renato Zaccarelli | Torino | 1951.01.18 | 27 | 5 | egy |
16 | Franco Causio | juventus | 1949.02.1 | 29 | 7 | egy |
17 | Claudio Sala | Torino | 1947.08.09 | harminc | 2 | 0 |
előre | ||||||
tizennyolc | Roberto Bettega | juventus | 1950.12.27 | 27 | 7 | 2 |
19 | Francesco Graziani | Torino | 1952.12.16 | 25 | 3 | 0 |
húsz | Paolo Pulici | Torino | 1950.04.27 | 28 | — | — |
21 | Paolo Rossi | vicenza | 1956.09.23 | 21 | 7 | 3 |
Fő edző | ||||||
Enzo Bearzot | 1927. szeptember 26 | ötven |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Dominic Baratelli | szép | 1947.12.26 | harminc | egy | -egy |
21 | Jean Paul Bertrand Deman | Nantes | 1952.05.23 | 26 | 2 | -3 |
22 | Dominic Dropsy | Strasbourg | 1951.12.09 | 26 | egy | -egy |
Védők | ||||||
2 | Patrick Battiston | Metz | 1957.03.12 | 21 | egy | 0 |
3 | Maxim Bossis | Nantes | 1955.06.26 | 22 | 2 | 0 |
négy | Gerard Janvion | Saint-Étienne | 1953.08.21 | 24 | 2 | 0 |
5 | François Bracci | Olympique Marseille | 1953.11.03 | 26 | egy | 0 |
6 | Christian Lopez | Saint-Étienne | 1953.03.15 | 25 | 2 | egy |
7 | Patrice Rio | Nantes | 1948.08.15 | 29 | egy | 0 |
nyolc | Marius Trezor ( c ) | Olympique Marseille | 1950.01.15 | 28 | 3 | 0 |
Középpályások | ||||||
9 | Dominique Batene | Saint-Étienne | 1954.02.13 | 24 | 2 | 0 |
tíz | Jean-Marc Guillou | szép | 1945.12.20 | 32 | egy | 0 |
tizenegy | Henri Michel | Nantes | 1947.10.28 | harminc | 2 | 0 |
12 | Claude Papi | Bastia | 1949.04.16 | 29 | egy | 0 |
13 | Jean Petit | Monaco | 1949.09.25 | 28 | egy | 0 |
tizenöt | Michel Platini | Nancy | 1955.06.21 | 22 | 3 | egy |
előre | ||||||
tizennégy | Mark Berdoll | Olympique Marseille | 1953.06.04 | 25 | 2 | egy |
16 | Christian Dalger | Monaco | 1949.12.19 | 28 | egy | 0 |
17 | Bernard Lacombe | Olympique Lyon | 1952.08.15 | 25 | 2 | egy |
tizennyolc | Dominique Rocheteau | Saint-Étienne | 1955.01.14 | 23 | 2 | egy |
19 | Didier Six | Lándzsa | 1954.08.21 | 23 | 3 | 0 |
húsz | Olivier Rouyet | Nancy | 1955.12.1 | 22 | 2 | 0 |
Fő edző | ||||||
Michel Hidalgo | 1933. március 22 | 45 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Sepp Mayer | Bajorország | 1944.02.28 | 34 | 6 | -5 |
21 | Kargus Rudolf | Hamburg | 1952.08.15 | 25 | — | — |
22 | Dieter Burdensky | Werder | 1950.11.26 | 27 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Berti Vogts ( c ) | Borussia Mönchengladbach | 1946.12.30 | 31 | 6 | 0 |
3 | Bernard Dietz | Duisburg | 1948.03.22 | harminc | 5 | 0 |
négy | Rolf Ruessman | Schalke 04 | 1950.10.13 | 27 | 6 | 0 |
5 | Manfred Kaltz | Hamburg | 1953.01.06 | 25 | 6 | 0 |
nyolc | Herbert Zimmerman | Koln | 1954.07.1 | 23 | 2 | 0 |
12 | Hans-Georg Schwarzenbeck | Bajorország | 1948.04.03 | harminc | — | — |
13 | Harald Konopka | Koln | 1952.11.18 | 25 | egy | 0 |
Középpályások | ||||||
6 | Rainer Bonhof | Borussia Mönchengladbach | 1952.03.29 | 26 | 6 | 0 |
7 | Rüdiger Abramczyk | Schalke 04 | 1956.02.18 | 22 | 3 | egy |
tíz | Heinz Flohe | Koln | 1948.01.28 | harminc | négy | 2 |
tizenöt | Erich Behr | Hertha | 1946. 12. 09 | 31 | négy | 0 |
16 | Bernhard Kullman | Koln | 1949.11.01 | 28 | — | — |
tizennyolc | Gerd Zeve | Szerencse | 1950.06.13 | 27 | — | — |
húsz | Hansi Müller | Stuttgart | 1957.07.27 | húsz | négy | egy |
előre | ||||||
9 | Klaus Fischer | Schalke 04 | 1949.12.27 | 28 | 5 | 0 |
tizenegy | Karl-Heinz Rummenigge | Bajorország | 1955.09.25 | 22 | 5 | 3 |
tizennégy | Dieter Müller | Koln | 1954.04.1 | 24 | négy | 2 |
17 | Bernd Hölzenbein | Eintracht | 1946.03.09 | 32 | 3 | egy |
19 | Ronald Worm | Duisburg | 1953.10.07 | 24 | — | — |
Fő edző | ||||||
Helmut Schön | 1915. szeptember 15 | 63 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Jan Tomasevszkij | Lodz | 1948.01.09 | harminc | négy | -3 |
21 | Zygmunt Kukla | Acél | 1948.01.21 | harminc | 2 | -3 |
22 | Zdzislaw Kostrzewa | Zaglebie | 1955.10.26 | 22 | — | — |
Védők | ||||||
3 | Henryk Maculewicz | Wisla Krakkó | 1950.04.24 | 28 | 6 | 0 |
négy | Anthony Shimanovsky | Wisla Krakkó | 1951.01.13 | 27 | 6 | 0 |
6 | Jerzy Gorgon | Gornik | 1949.07.18 | 28 | 5 | 0 |
9 | Vladislav Zhmuda | Shlensk | 1954.06.06 | 23 | 6 | 0 |
tíz | Wojciech Rudy | Zaglebie | 1952.10.24 | 25 | egy | 0 |
13 | Janusz Kupcevics | Boltív | 1955.12.09 | 22 | — | — |
tizennégy | Miroslav Yustek | Lech | 1948.09.23 | 29 | — | — |
húsz | Roman Vuyitsickij | Audra | 1958.08.01 | húsz | — | — |
Középpályások | ||||||
5 | Navalka Ádám | Wisla Krakkó | 1957.10.23 | húsz | 5 | 0 |
nyolc | Henryk Kasperczak | Acél | 1946.10.07 | 31 | 6 | 0 |
tizenegy | Bogdan Mashtaler | Lodz | 1949.09.19 | 28 | négy | 0 |
12 | Kazimierz Deina ( c ) | legia | 1947.10.23 | harminc | 6 | egy |
tizenöt | Marek Kusto | legia | 1954.04.29 | 24 | — | — |
tizennyolc | Zbigniew Boniek | Vidzew | 1956.03.03 | 22 | 6 | 2 |
előre | ||||||
2 | Wlodzimierz Mazur | Zaglebie | 1954.04.18 | 24 | egy | 0 |
7 | Andrzej Ivan | Wisla Krakkó | 1959.11.10 | tizennyolc | 2 | 0 |
16 | Grzegorz Lato | Acél | 1950.04.08 | 28 | 6 | 2 |
17 | Andrzej Sharmakh | Acél | 1950.10.3 | 27 | 5 | egy |
19 | Wlodzimierz Lubański | Lokeren | 1947.02.28 | 31 | 5 | 0 |
Fő edző | ||||||
Jacek Gmoch | 1939. január 13 | 39 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Sadok Sassi | Afrikai Klub | 1945.01.15 | 32 | — | — |
21 | Lamine Ben Aziz | Etoile du Sahel | 1952.11.10 | 25 | — | — |
22 | Mokhtar Naili | Afrikai Klub | 1953.09.3 | 24 | 3 | -2 |
Védők | ||||||
2 | Mokhtar Duib | Sfaxien | 1952.03.23 | 26 | 3 | egy |
3 | Ali Kaabi | Olympique de Transport Club | 1953.11.15 | 24 | 3 | egy |
5 | Mohsen Labidi | Stade Tunisien | 1954.01.15 | 24 | egy | 0 |
17 | Rida El Luze | Raidways Sports | 1953.04.27 | 25 | — | — |
tizennyolc | Kamel Chebli | Afrikai Klub | 1954.09.03 | 24 | — | — |
húsz | Amor Jebali | La Marsa | 1956.12.24 | 21 | 3 | 0 |
Középpályások | ||||||
négy | Khaled Ghasmi | Bizertin | 1953.04.08 | 25 | 2 | 0 |
6 | Nejid Gommid | Afrikai Klub | 1953.03.12 | 25 | 3 | egy |
nyolc | Mohamed Ben Rehaiem | Sfaxien | 1951.03.20 | 27 | 3 | 0 |
tíz | Tarak Diab | Esperance | 1954.07.15 | 23 | 3 | 0 |
12 | Kemais Labidi | Cairowan | 1950.08.30 | 27 | 2 | 0 |
előre | ||||||
7 | Temime Lahzami ( c ) | Al Ittihad | 1949.01.01 | 29 | 3 | 0 |
9 | Mohamed Akid | Sfaxien | 1949.07.05 | 28 | 3 | 0 |
tizenegy | Abderrauf Ben-Aziza | Etoile du Sahel | 1953.09.23 | 24 | 2 | 0 |
13 | Nezhib Liman | Stade Tunisien | 1953.06.12 | 24 | — | — |
tizennégy | Slah Karui | Etoile du Sahel | 1951.09.11 | 26 | egy | 0 |
tizenöt | Mohamed Ben-Múza | Afrikai Klub | 1954.04.05 | 24 | — | — |
16 | Ohman Shehaibi | Cairowan | 1954.12.23 | 23 | — | — |
19 | Mokhtar Hasni | liverois | 1952.03.19 | 26 | — | — |
Fő edző | ||||||
Abdelmajid Shetali | 1939. július 4 | 39 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Jose Pilar Reyes | UANL Tigres | 1955.10.12 | 22 | 2 | -6 |
22 | Pedro Soto | Amerika | 1952.10.22 | 25 | 2 | -6 |
Védők | ||||||
2 | Manuel Najera | Leones Negros | 1952.12.20 | 25 | — | — |
3 | Tena | Amerika | 1956.11.21 | 21 | 2 | 0 |
négy | Eduardo Ramos | Guadalajara | 1949.11.08 | 28 | 2 | 0 |
5 | Arturo Ayala ( c ) | UNAM Pumas | 1949.06.26 | 28 | 3 | egy |
12 | Jézus Martinez | Amerika | 1952.07.06 | 25 | 2 | 0 |
13 | Cisneros | Toluca | 1953.08.15 | 24 | egy | 0 |
tizennégy | Carlos Gomez | Leon | 1952.08.16 | 25 | egy | 0 |
tizenöt | Ignacio Flores | Cruz Azul | 1953.07.31 | 24 | egy | 0 |
Középpályások | ||||||
6 | Guillermo Mendisabal | Cruz Azul | 1954.10.08 | 23 | 3 | 0 |
7 | Antonio de la Torre | Amerika | 1951.09.21 | 26 | 3 | 0 |
tíz | Cristobal Ortega | Amerika | 1956.07.25 | 21 | egy | 0 |
16 | Javier Cardenas | Toluca | 1952.12.08 | 25 | egy | 0 |
17 | Leonardo Cuellar | UNAM Pumas | 1952.01.14 | 26 | 3 | 0 |
tizennyolc | Gerardo Lugo | Atlanta | 1955.03.13 | 23 | 2 | 0 |
előre | ||||||
nyolc | Enrique Sarza | UNAM Pumas | 1957.10.25 | húsz | egy | 0 |
9 | Victor Rangel | Guadalajara | 1957.11.03 | 21 | 3 | egy |
tizenegy | Hugo Sanchez | UNAM Pumas | 1958.07.11 | 19 | 3 | 0 |
19 | Hugo Rodriguez | Santos Laguna | 1959.03.14 | 19 | — | — |
húsz | Mario Medina | Toluca | 1952.09.2 | 25 | — | — |
21 | Raul Isiordia | Atlético Espanyol | 1952.12.22 | 25 | egy | 0 |
Fő edző | ||||||
José Antonio Roca | 1928. május 24 | ötven |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Leao | Palmeiras | 1949.07.11 | 28 | 7 | -3 |
12 | Carlos | Ponte Preta | 1956.03.04 | 22 | — | — |
22 | Valdir Perez | Sao Paulo | 1951.02.02 | 27 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Toninho Baiano | Flamengo | 1948.07.06 | 29 | 6 | 0 |
3 | Oscar | Ponte Preta | 1954.06.20 | 23 | 7 | 0 |
négy | Amaral | korinthusiak | 1954.12.25 | 23 | 7 | 0 |
6 | Edinho | Fluminense | 1955.06.05 | 22 | 3 | 0 |
13 | Nelino | Cruzeiro | 1950.07.26 | 27 | négy | 2 |
tizennégy | Ábel | Vasco da Gama | 1952.09.1 | 25 | — | — |
tizenöt | Polozzi | Ponte Preta | 1955.10.1 | 22 | — | — |
16 | Rodriguez Neto | Botafogo | 1949.12.06 | 28 | négy | 0 |
Középpályások | ||||||
5 | Toninho Cerezo | Atlético Mineiro | 1955.04.21 | 23 | 6 | 0 |
nyolc | Zico | Flamengo | 1953.03.03 | 25 | 6 | egy |
tizenegy | Dirceu | Vasco da Gama | 1952.06.15 | 25 | 7 | 3 |
17 | batista | nemzetközi | 1955.3.8 | 23 | 7 | 0 |
21 | Shikao | Sao Paulo | 1949.01.30 | 29 | 3 | 0 |
előre | ||||||
7 | Ze Sergio | Sao Paulo | 1957.08.03 | 21 | — | — |
9 | Reinaldo | Atlético Mineiro | 1957.01.11 | 21 | 3 | egy |
tíz | Rivelino ( ide ) | Fluminense | 1946.01.01 | 32 | 3 | 0 |
tizennyolc | élt | Botafogo | 1950.12.24 | 27 | 7 | 0 |
19 | Mendonsa | Palmeiras | 1954.06.06 | 23 | 6 | 0 |
húsz | Roberto Dynamite | Vasco da Gama | 1954.04.13 | 24 | 5 | 3 |
Fő edző | ||||||
Claudio Coutinho | 1939. január 5 | 39 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Ronnie Hellström | Kaiserslautern | 1949.02.21 | 29 | 3 | -3 |
12 | Göran Hackberg | Eszter | 1947.11.08 | harminc | — | — |
17 | Jan Möller | Malmö | 1953.09.17 | 24 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Hasse Borg | Eintracht | 1953.08.4 | 24 | 3 | 0 |
3 | Roy Andersson | Malmö | 1949.08.2 | 28 | 3 | 0 |
négy | Bjorn Nordqvist ( c ) | Göteborg | 1942.10.06 | 35 | 3 | 0 |
5 | Ingemar Erlandsson | Malmö | 1957.11.16 | húsz | 3 | 0 |
13 | Magnus Andersson | Malmö | 1958.04.23 | húsz | — | — |
19 | Kent Karlsson | Eskilstuna | 1945.11.25 | 32 | — | — |
húsz | Roland Andersson | Malmö | 1950.03.28 | 28 | — | — |
Középpályások | ||||||
6 | Staffan Tapper | Malmö | 1948.10.07 | 29 | egy | 0 |
7 | Anders Linderoth | Olympique Marseille | 1950.03.21 | 28 | 3 | 0 |
nyolc | Boo Larsson | Malmö | 1944. május 5 | 34 | 3 | 0 |
9 | Lennart Larsson | Schalke 04 | 1953.07.09 | 24 | 2 | 0 |
tizennégy | Ronald Ohman | Örebro | 1957.01.31 | 21 | — | — |
tizennyolc | Ulle Nordin | Göteborg | 1949.11.23 | 28 | egy | 0 |
előre | ||||||
tíz | Thomas Sjöberg | Malmö | 1952.07.06 | 25 | 3 | egy |
tizenegy | Benny Wendt | Kaiserslautern | 1950.11.04 | 27 | 3 | 0 |
tizenöt | Thorbjorn Nilsson | Göteborg | 1954.07.09 | 23 | 2 | 0 |
16 | Conny Torstensson | Zürich | 1949.08.28 | 28 | — | — |
21 | Napos Åslund | AIK | 1952.08.29 | 25 | — | — |
22 | Ralph Edström | Göteborg | 1952.10.07 | 25 | 2 | 0 |
Fő edző | ||||||
Georg Erickson | 1919. december 18 | 60 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Luis Arconada | Igazi Sociedad | 1954.06.26 | 23 | — | — |
13 | Miguel Angel | RealMadrid | 1947.12.24 | harminc | 3 | -2 |
22 | Urruti | Espanyol | 1952.02.17 | 26 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Antonio de la Cruz | Barcelona | 1947.07.05 | 31 | egy | 0 |
5 | Miguel | Barcelona | 1951.12.19 | 26 | 2 | 0 |
6 | Antonio Biosca | Igazi Betis | 1949.12.08 | 28 | 2 | 0 |
16 | Antonio Olmo | Barcelona | 1954.01.18 | 24 | 2 | 0 |
17 | Marcelino | Atlético Madrid | 1955.08.13 | 22 | 3 | 0 |
tizennyolc | Pirri ( k ) | RealMadrid | 1945.11.03 | 33 | 2 | 0 |
Középpályások | ||||||
3 | Francisco Javier Uria | Sport (Gijon) | 1950.02.1 | 28 | 2 | 0 |
négy | Juan Manuel Asensi | Barcelona | 1949.09.23 | 28 | 3 | egy |
tizenegy | Julio Cardenosa | Igazi Betis | 1949.10.27 | 28 | 3 | 0 |
12 | Antonio Guzman | Rayo Vallecano | 1953.12.02 | 24 | — | — |
tizennégy | Eugenio Leal | Atlético Madrid | 1953.05.13 | 25 | 3 | 0 |
21 | Isidore San José | RealMadrid | 1956.10.27 | 21 | 3 | 0 |
előre | ||||||
7 | tisztelgés | Athletic Bilbao | 1951.06.28 | 26 | egy | egy |
nyolc | Juanito Gonzalez | RealMadrid | 1954.11.10 | 23 | 2 | 0 |
9 | kini | Sport (Gijon) | 1949.09.23 | 28 | egy | 0 |
tíz | Santillana | RealMadrid | 1952.08.23 | 25 | 2 | 0 |
tizenöt | maranion | Espanyol | 1948.07.23 | 29 | — | — |
19 | Carles Reshak | Barcelona | 1947.01.13 | 31 | egy | 0 |
húsz | Ruben Cano | Atlético Madrid | 1951.02.05 | 27 | egy | 0 |
Fő edző | ||||||
Ladislav Kubala | 1927. június 10 | ötven |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Friedrich Consilia | Innsbruck | 1948.02.25 | harminc | 6 | -tíz |
21 | Erwin Fuchsbichler | Linz | 1952.03.27 | 26 | — | — |
22 | Hubert Baumgartner | Ausztria | 1955.02.25 | 23 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Robert Zara ( c ) | Ausztria | 1946.06.09 | 31 | 6 | 0 |
3 | Erich Obermeier | Ausztria | 1953.01.23 | 25 | 6 | egy |
négy | Gerhard Breitenberger | Linz | 1954.10.14 | 23 | négy | 0 |
5 | Bruno Pezzai | Innsbruck | 1955.02.3 | 23 | 6 | 0 |
tizennégy | Heinrich Strasser | Admira Wacker | 1948.10.26 | 29 | 2 | 0 |
tizenöt | Heribert Weber | Vihar | 1955.06.28 | 22 | 3 | 0 |
16 | Persidis Péter | Gyors | 1947.08.03 | 31 | — | — |
Középpályások | ||||||
6 | Hattenberger Roland | Stuttgart | 1948.12.07 | 29 | — | — |
7 | Josef Hickersberger | Szerencse | 1948.04.27 | harminc | 6 | 0 |
nyolc | Herbert Prochaska | Ausztria | 1955.08.08 | 22 | 6 | 0 |
tizenegy | Kurt Yara | Duisburg | 1950.10.14 | 27 | négy | 0 |
12 | Edward Krieger | Bruges | 1946.12.16 | 31 | 5 | 0 |
13 | Günther Happich | Wiener | 1952.01.28 | 26 | egy | 0 |
húsz | Ernst Baumeister | Ausztria | 1957.01.22 | 21 | — | — |
előre | ||||||
9 | Hans Krankl | Gyors | 1953.02.14 | 25 | 6 | négy |
tíz | Wilhelm Creutz | Feyenoord | 1949.05.29 | 29 | 6 | 0 |
17 | Franz Oberacher | Innsbruck | 1954.03.24 | 24 | egy | 0 |
tizennyolc | Walter Schachner | Leoben | 1957.02.1 | 21 | 3 | egy |
19 | Hans Pirkner | Ausztria | 1946.03.25 | 32 | 2 | 0 |
Fő edző | ||||||
Helmut Szenekovics | 1933. október 22 | 44 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Pete Shreivers | ajax | 1946. december 15 | 31 | 3 | - négy |
nyolc | Jan Yongblood | Rhoda | 1940. november 25 | 37 | 5 | -6 |
19 | Pim Doesburg | Spárta | 1943. október 28 | 34 | — | — |
Védők | ||||||
2 | Jan Portvliet | PSV | 1955. szeptember 21 | 22 | 6 | 0 |
négy | Adri van Cry | PSV | 1953. augusztus 1 | 24 | 2 | 0 |
5 | Rud Krol ( c ) | ajax | 1949. március 24 | 29 | 7 | 0 |
7 | Peter Wildsuth | Twente | 1957. október 25 | húsz | 3 | 0 |
tizenöt | Hugo Hovenkamp | AZ | 1950. október 5 | 27 | — | — |
17 | Wim Reisbergen | Feyenoord | 1952. január 18 | 26 | 3 | 0 |
húsz | Wim Surbir | Schalke 04 | 1945. január 16 | 33 | négy | 0 |
22 | Ernie Brandts | PSV | 1956. február 3 | 22 | négy | 0 |
Középpályások | ||||||
3 | Dick Schunacker | ajax | 1952. november 30 | 25 | — | — |
6 | Wim Jansen | Feyenoord | 1946. október 28 | 31 | 7 | 0 |
9 | Ari Khan | Anderlecht | 1948. november 16 | 29 | 6 | 0 |
tíz | René van de Kerckhoff | PSV | 1951. szeptember 16 | 26 | 7 | egy |
tizenegy | Willy van de Kerckhoff | PSV | 1951. szeptember 16 | 26 | 7 | egy |
13 | Johan Neskens | Barcelona | 1951. szeptember 15 | 26 | 5 | 0 |
tizennégy | Jan Boskamp | Molenbeek | 1948. október 21 | 29 | egy | 0 |
előre | ||||||
12 | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 1947. július 3 | harminc | 7 | 5 |
16 | Johnny Rep | Bastia | 1951. november 25 | 26 | 7 | 3 |
tizennyolc | Dick Nunning | Rhoda | 1949. január 17 | 29 | négy | egy |
21 | Henricus Lubse | PSV | 1951. szeptember 23 | 26 | — | — |
Fő edző | ||||||
Ernst Happel | 1925. november 29 | 52 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Nasser Hejazi | Shahbaz | 1949. december 14 | 28 | 3 | -nyolc |
12 | Bahram Mawaddat | Sepahan | 1950. január 30 | 28 | — | — |
22 | Rasool Korbekandi | Zob Akhan | 1953. január 27 | 25 | — | — |
Védők | ||||||
5 | Javad Allaverdi | Perszepolisz | 1954. július 16 | 23 | egy | 0 |
tizenegy | Ali Gesgayan | Bargh Shiraz | 1954. február 27 | 24 | — | — |
tizennégy | Hassan Nazari | taj | 1955. augusztus 19 | 22 | 3 | 0 |
tizenöt | Andranik Eskandaryan | taj | 1951. december 31 | 26 | 2 | 0 |
19 | Ali Shojai | Sepahan | 1953. március 23 | 25 | — | — |
húsz | Nasrolla Abdollahi | Shahbaz | 1951. szeptember 2 | 26 | 3 | 0 |
21 | Hossein Kazerani | PASS | 1947. április 13 | 31 | 3 | 0 |
Középpályások | ||||||
2 | Iraj Danaifard | taj | 1951. március 19 | 27 | 2 | egy |
6 | Hassan Nyebagha | homa | 1950. szeptember 17 | 27 | 2 | 0 |
7 | Ali Parveen ( c ) | Perszepolisz | 1946. október 12 | 31 | 3 | 0 |
nyolc | Ebrahim Gasempour | Shahbaz | 1956. augusztus 24 | 21 | 3 | 0 |
9 | Mohammad Sadeghi | PASS | 1951. március 17 | 27 | 3 | 0 |
előre | ||||||
