Műkorcsolya-világbajnokság 1992 | |
---|---|
A verseny típusa | versenyt az ISU égisze alatt |
dátum | 1992.03.24.— 1992.03.29 |
Évad | 1991-1992 |
Elhelyezkedés | Auckland |
Nyertesek | |
Férfi egyéni korcsolya | |
Viktor Petrenko | |
Női egyesek | |
Christy Yamaguchi | |
Páros korcsolyázás | |
Natalya Mishkutenok és Artur Dmitriev | |
Tánc a jégen | |
Marina Klimova és Szergej Ponomarenko | |
Verseny | |
Előző | Világbajnokság 1991 |
Későbbi | Világbajnokság 1993 |
Az 1992 -es műkorcsolya-világbajnokságot a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség rendeztemárcius 24-29-én azEgyesült Államokbeli Aucklandben . Női egyéni korcsolya , férfi egyéni korcsolya , páros korcsolya és jégtánc kategóriákban zajlottak a. A nők között az USA képviselője, Kristi Yamaguchi lett a világbajnok , a férfiak között a FÁK képviselője Viktor Petrenko , a párosok között a FÁK képviselői Natalja Mishkutenok és Artur Dmitriev , a FÁK képviselői Marina Klimova és Szergej Ponomarenko nyerta tánc.
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | CIS | 3 | egy | egy | 5 |
2 | USA | egy | egy | 0 | 2 |
3 | Kanada | 0 | egy | 2 | 3 |
négy | Csehszlovákia | 0 | egy | 0 | egy |
5 | Kína | 0 | 0 | egy | egy |
Hely | Résztvevő | Ország | TFP | Rövid program |
ingyenes program |
---|---|---|---|---|---|
egy | Viktor Petrenko | CIS | 1.5 | egy | egy |
2 | Kurt Browning | Kanada | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Elvis Stojko | Kanada | 5.0 | négy | 3 |
négy | Christopher Bowman | USA | 6.5 | 5 | négy |
5 | Mark Mitchell | USA | 8.5 | 7 | 5 |
6 | Petr Barna | Csehszlovákia | 2 | ||
7 | Todd Eldridge | USA | 6 | ||
nyolc | Alekszej Urmanov | CIS | |||
9 | Philip Candeloro | Franciaország | |||
tíz | Vjacseszlav Zagorodniuk | CIS | |||
tizenegy | Cornel George | Románia | |||
12 | Grzegorz Filipowski | Lengyelország | |||
13 | Michael Slipchuk | Kanada | |||
tizennégy | Konstantin Kostin | Lettország | |||
tizenöt | Mirko Eichhorn | Németország | |||
16 | Stephen Cousins | Nagy-Britannia | |||
17 | Ralph Burghart | Ausztria | |||
tizennyolc | Cameron Medhurst | Ausztrália | |||
19 | Masakazu Kagiyama | Japán | |||
húsz | Gilberto Viadana | Olaszország | |||
21 | Michael Tyllesen | Dánia | |||
22 | Zhongyi Jiao | Kína | |||
23 | Mitsuhiro Murata | Japán | |||
24 | Jan Eric Digernes | Norvégia | |||
Nem kvalifikálta magát az ingyenes programra | |||||
25 | Christopher Blong | Új Zéland | |||
26 | Alexander Chan | Kínai Tajpej | |||
27 | Tomislav Chyzhmeshia | Horvátország | |||
28 | Ivan Dinev | Bulgária | |||
29 | Jorge La Farga | Spanyolország | |||
harminc | Oula Jaaskeläinen | Finnország | |||
31 | Kim Se Yol | A Koreai Köztársaság | |||
32 | Kovács Péter | Magyarország | |||
33 | Axel Mederik | Franciaország | |||
34 | Patrick Mayer | Svájc | |||
35 | Dino Quattrocecere | Dél-Afrika |
Hely | Résztvevő | Ország | TFP | Rövid program |
ingyenes program |
---|---|---|---|---|---|
egy | Christy Yamaguchi | USA | 1.5 | egy | egy |
2 | Nancy Kerrigan | USA | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Chen Lu | Kína | 5.0 | 2 | négy |
négy | Laetitia Hubert | Franciaország | 5.5 | 5 | 3 |
5 | José Chouinard | Kanada | 6 | ||
6 | Tonya Harding | USA | négy | ||
7 | Alice Sue Claeys | Belgium | nyolc | ||
nyolc | Yuka Sato | Japán | tizenegy | ||
9 | Karin Preston | Kanada | 7 | ||
tíz | Patrícia Neske | Németország | 9 | ||
tizenegy | Surya Bonaly | Franciaország | tíz | ||
12 | Marina Kilman | Németország | |||
13 | Tatyana Rachkova | CIS | |||
tizennégy | Joan Conway | Nagy-Britannia | |||
tizenöt | Charlene von Saher | Nagy-Britannia | |||
16 | Natalie Krieg | Svájc | |||
17 | Christina Tsako | Magyarország | |||
tizennyolc | Lily Lyoonjung Lee | A Koreai Köztársaság | |||
19 | Junko Yaginuma | Japán | |||
húsz | Anisette Torp-Lind | Dánia | |||
21 | Irena Zemanova | Csehszlovákia | |||
22 | Helena Persson | Svédország | |||
23 | Tamara Heggen | Ausztrália | |||
24 | Alma Lepina | Lettország | |||
Ingyenes Skate Not Reached | |||||
25 | Moytsa Kopacz | Szlovénia | |||
26 | Julia Vorobjova | CIS | |||
27 | Viktória Dimitrova | Bulgária | |||
28 | Zuzanna Shved | Lengyelország | |||
29 | Marion Craigsman | Hollandia | |||
harminc | Olga Vasziljeva | Észtország | |||
31 | Laya Papel | Spanyolország | |||
32 | Zelka Chyzhmeshia | Horvátország | |||
33 | Margaret Sclater | Olaszország | |||
34 | Mila Kayas | Finnország | |||
35 | Rosanna Blong | Új Zéland | |||
36 | Thorenfeld Anita | Norvégia | |||
37 | Edita Katkauskaite | Litvánia | |||
38 | Janie La-lin Weng | Kínai Tajpej | |||
39 | Juanita-Anne Yorke | Dél-Afrika | |||
40 | Lydia Khodzar | Jugoszlávia |
Hely | Résztvevő | Ország | TFP | Rövid program |
ingyenes program |
---|---|---|---|---|---|
egy | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | CIS | 1.5 | egy | egy |
2 | Radka Kovarzhikova / René Novotny | Csehszlovákia | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Isabelle Brasser / Lloyd Isler | Kanada | 4.0 | 2 | 3 |
négy | Elena Bechke / Denis Petrov | CIS | 7.0 | 6 | négy |
5 | Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | CIS | 7.0 | négy | 5 |
6 | Peggy Schwartz / Alexander Koenig | Németország | 10.0 | nyolc | 6 |
7 | Calla Urbanski / Rocky Marval | USA | 10.5 | 7 | 7 |
nyolc | Natasha Kachiki / Tod Sand | USA | 11.5 | 5 | nyolc |
9 | Christine Hough / Doug Ladret | Kanada | 15.0 | 12 | 9 |
tíz | Sherri Ball / Chris Wirtz | Kanada | 15.0 | tíz | tíz |
tizenegy | Jenny Meno / Scott Wendlund | USA | 15.5 | 9 | tizenegy |
12 | Leslie Monod / Cedric Monod | Svájc | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Anushka Glezer / Stefan Pfrengle | Németország | 18.5 | tizenegy | 13 |
tizennégy | Daniela Carr / Stephen Carr | Ausztrália | 21.0 | tizennégy | tizennégy |
tizenöt | Anna Tabacchi / Massimino Salvade | Olaszország | 24.5 | 19 | tizenöt |
16 | Katarzyna Głowacka / Krzysztof Korzarz | Lengyelország | 24.5 | 17 | 16 |
17 | Katherine Pritchard / Jason Briggs | Nagy-Britannia | 25.5 | tizenöt | tizennyolc |
tizennyolc | Elaine Asanakis / Mark Naylor | Görögország | 26.0 | tizennyolc | 17 |
19 | Haddad vonal / Sylvain Prive | Franciaország | 27.0 | 16 | 19 |
húsz | Jung-Hoo Choi / Yong-Min Lee | A Koreai Köztársaság | 30.0 | húsz | húsz |
Hely | Résztvevő | Ország |
---|---|---|
egy | Marina Klimova / Szergej Ponomarenko | CIS |
2 | Maya Usova / Alexander Zhulin | CIS |
3 | Oksana Grischuk / Jevgenyij Platov | CIS |
négy | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | Olaszország |
5 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finnország |
6 | Sophie Monnotte / Pascal Lavanchy | Franciaország |
7 | Dominique Yvon / Frederic Palluel | Franciaország |
nyolc | Kateryna Mrazova / Martin Simecek | Csehszlovákia |
9 | April Sargent / Ras Witherby | USA |
tíz | Aliki Stergiadu / Juris Razgulyaevs | Lettország |
tizenegy | Jennifer Goolsby / Hendrik Schamberger | Németország |
12 | Jacqueline Piotr / Mark Janoschak | Kanada |
13 | Anna Croci / Luca Mantovani | Olaszország |
tizennégy | Regina Woodward / Chaba Sentpeteri | Magyarország |
tizenöt | Rachel Meyer / Peter Breen | USA |
16 | Penny Mann / Juan Carlos Noria | Kanada |
17 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Litvánia |
tizennyolc | Valerie Le Tansoray / Jörg Kienzle | Svájc |
19 | Melanie Bruce / Andrew Place | Nagy-Britannia |
húsz | Agnieszka Domańska / Marcin Głowacki | Lengyelország |
21 | Albena Denkova / Christo Nikolov | Bulgária |
22 | Kaoru Takino / Kenji Takino | Japán |
23 | Vedres Noémi / Sentirmai Endre | Magyarország |
24 | Monica McDonald / Duncan Smart | Ausztrália |
Nem kvalifikálta magát a szabadtáncra | ||
25 | Sung-Min Jung / Sung-Ho Jung | A Koreai Köztársaság |
26 | Fiona Kirk / Clinton King | Dél-Afrika |
műkorcsolya-világbajnokság | |
---|---|