Műkorcsolya-világbajnokság 1947 | |
---|---|
A verseny típusa | versenyt az ISU égisze alatt |
Évad | 1946-1947 |
Elhelyezkedés | Stockholm |
Nyertesek | |
Férfi egyéni korcsolya | |
Hans Gerschwiler | |
Női egyesek | |
Kanada Barbara Scott | |
Páros korcsolyázás | |
Belgium Micheline LannoyésPierre Bonnier | |
Verseny | |
Előző | Világbajnokság 1939 |
Későbbi | Világbajnokság 1948 |
Az 1947 -es műkorcsolya-világbajnokságot a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség február 13-17-énrendezte Stockholmban ( Svédország ). Női egyéni korcsolya , férfi egykorcsolya és páros korcsolya kategóriákban zajlottak a. Ez a bajnokság volt az első a második világháború óta . Németország, Ausztria és Japán műkorcsolyázóinak megtiltották a versenyzést a bajnokságon. Ausztrál sportolók először versenyeztek.
Hely | Név | Ország | Ülések összege |
---|---|---|---|
egy | Hans Gerschwiler | Svájc | 7 |
2 | Dick Button | USA | nyolc |
3 | Arthur Apfel | Nagy-Britannia | 16 |
négy | Vladislav Chap | Csehszlovákia | húsz |
5 | Per Kok Clausen | Dánia | 24 |
Hely | Név | Ország | Ülések összege |
---|---|---|---|
egy | Barbara Scott | Kanada | tíz |
2 | Daphne Walker | Nagy-Britannia | 22 |
3 | Gretchen Meryl | USA | 32 |
négy | Eileen C | USA | ötven |
5 | Jeanette Altwegg | Nagy-Britannia | 53 |
6 | Janet Airens | USA | 58 |
7 | Alena Vrzaneva | Csehszlovákia | 61 |
nyolc | Bridget Adams | Nagy-Britannia | 71 |
9 | Britta Rahlen | Svédország | 72 |
tíz | Irzhina Nekolova | Csehszlovákia | 80 |
tizenegy | Gil Linzi | Nagy-Britannia | 88 |
12 | Patricia Moloney | Ausztrália | 109 |
13 | Gun Erickson | Svédország | 116 |
tizennégy | Liv Borg | Norvégia | 124 |
tizenöt | Ingeborg Nilsson | Norvégia | 138 |
16 | Lena Pietila | Finnország | 143 |
17 | Christy Linna | Finnország | 159 |
tizennyolc | Liisa Helanterya | Finnország | 160 |
19 | Harriet Pantanenius | Finnország | 164 |
Hely | Név | Ország | Ülések összege |
---|---|---|---|
egy | Micheline Lannoy / Pierre Bonnier | Belgium | 16 |
2 | Carol Kennedy / Peter Kennedy | USA | 19.5 |
3 | Suzanne Disköwe / Edmond Verbustel | Belgium | 25.5 |
négy | Winifred Silverthorn / Dennis Silverthorn | Nagy-Britannia | 25.5 |
5 | Britta Rahlen / Boo Muthander | Svédország | 38 |
6 | Doris Noffke / Walter Noffke | USA | 43.5 |
7 | Denise Faall / Guy Pigir | Franciaország | 48 |
nyolc | Zakhova Béla / Jaroszlav Zakh | Csehszlovákia | 52 |
9 | Margot Walle / Allan Fjeldheim | Norvégia | 58 |
tíz | Denise Favard / Jacques Favard | Franciaország | 59.5 |
tizenegy | Marit Henie / Erling Bjerkhoel | Norvégia | 76.5 |
műkorcsolya-világbajnokság | |
---|---|