Műkorcsolya-világbajnokság 1972 | |
---|---|
A verseny típusa | versenyt az ISU égisze alatt |
dátum | 1972.07.03 - 1972.03.11 |
Évad | 1971-1972 |
Elhelyezkedés | Calgary |
Aréna | Bélyegzett Corral |
Nyertesek | |
Férfi egyéni korcsolya | |
Ondrej Nepela | |
Női egyesek | |
Beatrice Shuba | |
Páros korcsolyázás | |
Irina Rodnina és Alekszej Ulanov | |
Tánc a jégen | |
Ljudmila Pakhomova és Alekszandr Gorskov | |
Verseny | |
Előző | Világbajnokság 1971 |
Későbbi | Világbajnokság 1973 |
Az 1972 -es műkorcsolya-világbajnokságot a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség március 3-8-ánrendezte Calgaryban ( Kanada ). Női egyéni korcsolya , férfi egyéni korcsolya , páros korcsolya és jégtánc kategóriákban zajlottak a. Az előző bajnokság győztesei lettek világbajnokok: nőknél Ausztria képviselője Beatrice Shuba , férfiaknál Csehszlovákia képviselője Ondrej Nepela , párosban a Szovjetunió képviselői Irina Rodnina és Alekszej Ulanov , a Szovjetunió képviselői Ljudmila Pakhomova , ill . Alekszandr Gorskov táncban.
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Szovjetunió | 2 | 2 | egy | 5 |
2 | Ausztria | egy | 0 | 0 | egy |
2 | Csehszlovákia | egy | 0 | 0 | egy |
négy | Kanada | 0 | egy | 0 | egy |
négy | Németország | 0 | egy | 0 | egy |
6 | USA | 0 | 0 | 3 | 3 |
Hely | Név | Ország | Kötelező program |
ingyenes program |
Ülések összege |
---|---|---|---|---|---|
egy | Ondrej Nepela | Csehszlovákia | egy | 3 | 9 |
2 | Szergej Csetverukhin | Szovjetunió | 2 | 2 | 19 |
3 | Vlagyimir Kovaljov | Szovjetunió | 3 | 5 | 34 |
négy | John Misha Petkevich | USA | 5 | négy | 39 |
5 | Toller Cranston | Kanada | 9 | egy | 46 |
6 | Jan Hoffman | NDK | négy | 9 | 57 |
7 | Kenneth Shelley | USA | 7 | 6 | 67 |
nyolc | Gordon McKellen | USA | tíz | nyolc | 69 |
9 | John Curry | Nagy-Britannia | 6 | 7 | 70 |
tíz | Szergej Volkov | Szovjetunió | nyolc | tíz | 86 |
tizenegy | Jacques Mrozek | Franciaország | tizenegy | tizenegy | 100 |
12 | Zdenek Pazdirek | Csehszlovákia | tizennégy | 12 | 116 |
13 | Didier Gayage | Franciaország | 12 | 13 | 116 |
tizennégy | Schneider József | Ausztria | 13 | tizenöt | 128 |
tizenöt | Yutaka Higuchi | Japán | 16 | tizennégy | 136 |
16 | Josef Zidek | Csehszlovákia | 17 | 16 | 141 |
17 | Stefano Bargauan | Olaszország | tizenöt | 17 | 144 |
tizennyolc | Harald Kühn | Németország | 19 | tizennyolc | 166 |
19 | Pekka Leskinen | Finnország | tizennyolc | 19 | 167 |
WD | Haig Unjyan | Nagy-Britannia |
* WD = visszalépett a versenytől
Hely | Név | Ország | Kötelező program |
ingyenes program |
Ülések összege |
---|---|---|---|---|---|
egy | Beatrice Shuba | Ausztria | egy | 9 | 13 |
2 | Karen Magnussen | Kanada | 2 | 2 | 16 |
3 | Janet Lynn | USA | 3 | egy | 25 |
négy | Zhuzha Almashy | Magyarország | négy | 6 | 37 |
5 | Sonya Morgenstern | NDK | 6 | 3 | 52 |
6 | Jean Scott | Nagy-Britannia | 5 | tíz | 57 |
7 | Dorothy Hamill | USA | nyolc | 5 | 62 |
nyolc | Suna Murray | USA | 7 | 7 | 74 |
9 | Kathy Lee Irwin | Kanada | 9 | nyolc | 81 |
tíz | Christine Errat | NDK | tizenegy | négy | 79 |
tizenegy | Ludmila Bezakova | Csehszlovákia | tíz | 13 | 102 |
12 | Karin Iten | Svájc | 12 | 16 | 118 |
13 | Gerty Chanderl | Németország | tizenöt | tizenegy | 119 |
tizennégy | Cinzia Frosio | Olaszország | 13 | 12 | 120 |
tizenöt | Daria Prychun | Kanada | tizennégy | tizennégy | 127 |
16 | Marie Claude Bierre | Franciaország | 17 | tizenöt | 146 |
17 | Dianne de Leeuw | Hollandia | 16 | 19 | 151 |
tizennyolc | Myung Su Chang | A Koreai Köztársaság | tizennyolc | tizennyolc | 169 |
19 | Sharon Burley | Ausztrália | 19 | 21 | 175 |
húsz | Shuko Takeyama | Japán | húsz | húsz | 178 |
21 | Marina Sanaya | Szovjetunió | 21 | 17 | 178 |
Hely | Név | Ország | Rövid program |
ingyenes program |
Ülések összege |
---|---|---|---|---|---|
egy | Irina Rodnina / Alekszej Ulanov | Szovjetunió | egy | egy | 9 |
2 | Ludmila Smirnova / Andrey Suraikin | Szovjetunió | 2 | 3 | 21.5 |
3 | Jojo Starbuck / Kenneth Shelley | USA | 6 | 2 | 28.5 |
négy | Manuela Gross / Uwe Kagelmann | NDK | 3 | négy | 38 |
5 | Almut Lehman / Herbert Wiesinger | Németország | négy | 5 | 42 |
6 | Irina Csernyajeva / Vaszilij Blagov | Szovjetunió | 5 | 6 | 55 |
7 | Annette Kanzi / Axel Saltzman | NDK | 7 | 7 | 70 |
nyolc | Sandra Bezic / Val Bezic | Kanada | nyolc | nyolc | 68 |
9 | Melissa Militano / Mark Militano | USA | tíz | 9 | 76 |
tíz | Corina Halke / Eberhard Rausch | Németország | tizenegy | tíz | 95 |
tizenegy | Mary Petri / John Hubbell | Kanada | 13 | tizenegy | 106 |
12 | Grazyna Osmanska / Adam Brodetsky | Lengyelország | 9 | 12 | 102 |
13 | Gabrielle Ziplik / Reinhard Ketterer | Németország | 12 | 13 | 114 |
tizennégy | Barbara Brown / Douglas Berndt | USA | tizennégy | tizennégy | 123 |
tizenöt | Linda Connolly / Colin Tailforce | Nagy-Britannia | tizenöt | tizenöt | 132 |
Hely | Név | Ország | CD | FD | Ülések összege |
---|---|---|---|---|---|
egy | Ludmila Pakhomova / Alekszandr Gorskov | Szovjetunió | egy | egy | tizennégy |
2 | Angelica könyv / Erich könyv | Németország | 2 | 2 | 17 |
3 | Judy Schwomeyer / James Sladkey | USA | 3 | 3 | 24 |
négy | Janet Soubridge / Peter Dalby | Nagy-Britannia | négy | négy | 38 |
5 | Tatyana Voytyuk / Vjacseszlav Zhigalin | Szovjetunió | 5 | 5 | 46 |
6 | Hilary Green / Glyn Watts | Nagy-Britannia | 6 | 6 | ötven |
7 | Anna Millier / Harvey Millier | USA | 7 | 7 | 67 |
nyolc | Jelena Zsarkova / Gennagyij Karponoszov | Szovjetunió | nyolc | nyolc | 75 |
9 | Louise Sauper / Barry Sauper | Kanada | 9 | 9 | 80 |
tíz | Mary Karin Campbell / Johnny Jones | USA | tíz | tíz | 91 |
tizenegy | Diana Skotnicka / Martin Skotnicki | Csehszlovákia | tizenegy | tizenegy | 99 |
12 | Anna-Claude Volfey / Roland Mar | Franciaország | 12 | 13 | 108 |
13 | Teresa Veina / Piotr Boyanczyk | Lengyelország | 13 | 12 | 110 |
tizennégy | Sylvia Fuchs / Mikael Fuchs | Németország | tizennégy | tizennégy | 126 |
tizenöt | Astrid Kopp / Axel Kopp | Németország | tizenöt | tizenöt | 135 |
16 | Keiko Achiwa / Yasuhiro Noto | Japán | 16 | 16 | 144 |
műkorcsolya-világbajnokság | |
---|---|