A 2012 -es férfi nemzetközi draft Európa-bajnokságot szeptember 16. és 22. között rendezték meg Emmenben ( Hollandia ) az FMJD égisze alatt,svájci rendszerben , 9 fordulóban. A bajnokságon 25 ország 68 sportolója vett részt, köztük 24 International Grandmasters, 9 International Masters és 12 FMJD Masters.
Oroszország képviselője Aleksey Chizhov nyert, Lettország képviselője Guntis Valneris ezüstérmet szerzett, Hollandia képviselője Pim Moers a harmadik helyet szerezte meg .
Hagyományosan ( 2006 óta ) csapatbesorolást rendeztek (a bajnokság kezdete előtt az ország három résztvevőjének listája, akik részt vesznek a csapatbajnokság eredményeinek összesítésében a legkevesebb helyezés alapján) a bíráló testület elé terjesztették.
Az arany Oroszországhoz tartozik ( Aleksey Chizhov + Alekszandr Georgiev + Hetmansky Alexander ). Ezüst Hollandiának ( Kes Theissen , Rul Bomstra , Alexander Balyakin ). Fehéroroszország bronzérem ( Anatolij Gantvarg + Andrej Tolcsikov + Jevgenyij Vatutyin ).
Hely | Résztvevő | Ország | Rang | Értékelés | Szemüveg | győzelem | húz | vereség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Alekszej Csizsov | Oroszország | GMI | 2375 | 12 | 3 | 6 | 0 |
2 | Guntis Valneris | Lettország | GMI | 2406 | 12 | 3 | 6 | 0 |
3 | Pim Murs | Hollandia | GMI | 2372 | 12 | 3 | 6 | 0 |
négy | Ainur Shaibakov | Oroszország | MI | 2323 | 12 | 3 | 6 | 0 |
5 | Murodullo Amrillaev | Oroszország | GMI | 2339 | 12 | négy | négy | egy |
6 | Kes Theissen | Hollandia | GMI | 2341 | tizenegy | 2 | 7 | 0 |
7 | Anatolij Gantvarg | Fehéroroszország | GMI | 2370 | tizenegy | 2 | 7 | 0 |
nyolc | Alekszandr Georgiev | Oroszország | GMI | 2445 | tizenegy | 2 | 7 | 0 |
9 | Ron Heusdens | Hollandia | GMI | 2316 | tizenegy | 3 | 5 | egy |
tíz | Edward Buzhinsky | Litvánia | GMI | 2316 | tizenegy | 2 | 7 | 0 |
tizenegy | Rul Bomstra | Hollandia | GMI | 2402 | tizenegy | 2 | 7 | 0 |
12 | Artyom Ivanov | Ukrajna | MI | 2346 | tizenegy | 3 | 5 | egy |
13 | Andrej Tolcsikov | Fehéroroszország | MI | 2333 | tizenegy | 3 | 5 | egy |
tizennégy | Anton Permjakov | Oroszország | 2118 | tizenegy | 3 | 5 | egy | |
tizenöt | Vadim Virny | Németország | GMI | 2386 | tizenegy | 3 | 5 | egy |
16 | Martin Dolphing | Hollandia | GMI | 2366 | tizenegy | 2 | 7 | 0 |
17 | Alekszandr Bulatov | Fehéroroszország | GMI | 2284 | tíz | 2 | 6 | egy |
tizennyolc | Wouter Sipma | Hollandia | MF | 2215 | tíz | 3 | négy | 2 |
19 | Igor Kirzner | Ukrajna | GMI | 2271 | tíz | egy | nyolc | 0 |
húsz | Kor van Duesseldorp | Hollandia | MI | 2280 | tíz | 2 | 6 | egy |
21 | Alekszandr Getmanszkij | Oroszország | GMI | 2365 | tíz | egy | nyolc | 0 |
22 | Frerik Andreessen | Hollandia | MI | 2292 | tíz | 3 | négy | 2 |
23 | Jurij Anikejev | Ukrajna | GMI | 2327 | tíz | 2 | 6 | egy |
24 | Michiel Krusbergen | Hollandia | MF | 2306 | tíz | 2 | 6 | egy |
25 | Jacob Okken | Hollandia | MF | 2264 | tíz | 3 | négy | 2 |
26 | Jan Grunendijk | Hollandia | 2154 | tíz | négy | 2 | 3 | |
27 | Alexander Balyakin | Hollandia | GMI | 2390 | tíz | 2 | 6 | egy |
28 | Sven Winkel | Hollandia | MI | 2308 | tíz | egy | nyolc | 0 |
29 | Hans Vermin | Svájc | GMI | 2359 | tíz | négy | 2 | 3 |
harminc | Auke Scholma | Hollandia | GMI | 2317 | tíz | egy | nyolc | 0 |
31 | Jevgenyij Vatutin | Fehéroroszország | GMI | 2326 | tíz | 2 | 6 | egy |
32 | Raymond Vipulis | Lettország | GMI | 2285 | 9 | 2 | 5 | 2 |
33 | Nikolay Shlyakhovsky | Moldova | 2219 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
34 | Valerij Kudrjavcev | Litvánia | MF | 2227 | 9 | 2 | 5 | 2 |
35 | Jos Stokkel | Hollandia | GMI | 2259 | 9 | egy | 7 | egy |
36 | Ivan Trofimov | Oroszország | MF | 2277 | 9 | egy | 7 | egy |
37 | Martijn van Eisendorn | Hollandia | MF | 2222 | 9 | 2 | 5 | 2 |
38 | Ronald Schalley | Belgium | MF | 2223 | 9 | egy | 7 | egy |
39 | Oscar Lignon | Franciaország | MI | 2268 | 9 | egy | 7 | egy |
40 | Wouter Ludwig | Hollandia | MI | 2279 | 9 | 3 | 3 | 3 |
41 | Nshan Alaverdyan | Örményország | 9 | 2 | 5 | 2 | ||
42 | Budis Oszkár | Lengyelország | 2054 | 9 | egy | 7 | egy | |
43 | Jurij Lagoda | Ukrajna | MI | 2234 | 9 | 2 | 5 | 2 |
44 | Willem Luyus | Észtország | MF | 2229 | 9 | 2 | 5 | 2 |
45 | Andrej Kalmakov | Oroszország | GMI | 2146 | 9 | 2 | 5 | 2 |
46 | Aisen Andreev | Oroszország | nyolc | 2 | négy | 3 | ||
47 | Alekszej Domcsev | Litvánia | GMI | nyolc | 2 | négy | 3 | |
48 | Bart Stegeman | Szlovénia | 2141 | nyolc | 2 | négy | 3 | |
49 | Jurij Geisenblasz | Németország | 2076 | nyolc | 3 | 2 | négy | |
ötven | Daniele Berte | Olaszország | MF | 2183 | nyolc | 2 | négy | 3 |
51 | Oleg Kitta | Ciprus | nyolc | 2 | négy | 3 | ||
52 | Ilgar Ibragimov | Azerbajdzsán | MF | 2102 | nyolc | 2 | négy | 3 |
53 | Mariusz Slezak | Lengyelország | 2048 | nyolc | 3 | 2 | négy | |
54 | Sándor Karaulni | Románia | nyolc | négy | 0 | 5 | ||
55 | Henri Plaksiy | Litvánia | 2058 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
56 | Anton Hanssens | Belgium | 2101 | 7 | 2 | 3 | négy | |
57 | Jimmy Depaepe | Belgium | MF | 2128 | 7 | 2 | 3 | négy |
58 | Karol Dudkiewicz | Lengyelország | 2043 | 7 | 2 | 3 | négy | |
59 | Grigorij Moldavszkij | Izrael | 2097 | 7 | 3 | egy | 5 | |
60 | Feike Kastein | Spanyolország | 2022 | 7 | 2 | 3 | négy | |
61 | Václav Marek | cseh | 1936 | 7 | 2 | 3 | négy | |
62 | Theo Dijkstra | Portugália | MF | 2133 | 6 | egy | négy | négy |
63 | Jaroszlav Tikhi | cseh | 1925 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
64 | pascal stílus | Írország | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
65 | Bogdan Yanev | Bulgária | 1997 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
66 | David Harwood | Nagy-Britannia | 2019 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
67 | Kolner Eden | Magyarország | 3 | egy | egy | 7 | ||
68 | Barnabash Kolner | Magyarország | egy | 0 | egy | nyolc |
Nemzetközi férfi Draft Európa-bajnokság | |
---|---|
dámában | 2012|
---|---|
Nemzetközi dáma | |
Orosz dáma | |
brazil dáma | Világbajnokság (férfi) |
Országos Bajnokság nemzetközi drafton |
|
Országos Bajnokság orosz Draftban |
|
Egyéb dámaversenyek | World Mind Games 2012 |
|