Az amszterdami atlétikai Európa - bajnokság férfi távolugró versenyére 2016. július 6-án és 7- én került sor az Olimpiai Stadionban .
A távolugrás jelenlegi Európa-bajnoka a brit Greg Rutherford lett .
A verseny kezdete előtt az alábbi rekordok voltak érvényesek.
Világrekord | Mike Powell ( USA ) | 8,95 m | Tokió , Japán | 1991. augusztus 30 |
Európa-rekord | Robert Emmiyan ( Szovjetunió ) | 8,86 m | Tsaghkadzor , Szovjetunió | 1987. május 22 |
Európa-bajnoki rekord | Christian Reif ( GER ) | 8,47 m | Barcelona , Spanyolország | 2010. augusztus 1 |
A szezon legjobb eredménye a világon | Jarrion Lawson ( USA ) | 8,58 m | Eugene , USA | 2016. július 3 |
A szezon legjobb eredménye Európában | Greg Rutherford ( GBR ) | 8,31 m | Róma , Olaszország | 2016. június 2 |
dátum | Idő | Versenyforduló |
---|---|---|
2016. július 6 | 13:10 | Képesítés |
2016. július 7 | 18:20 | A végső |
Helyi idő (UTC+2)
Arany | Ezüst | Bronz |
Greg Rutherford Egyesült Királyság |
Michel Thorneus Svédország |
Ignisius Gaisa Hollandia |
Jelmagyarázat: Q - Automatikus minősítés | q - Minősítés a mutatott eredménnyel | WR - Világrekord | ER – Európai Rekord | CR - Európa-bajnoki rekord | NR - Országos Rekord | NUR - Országos Ifjúsági Rekord | WL - A világ legjobb szezoneredménye | EL – A szezon legjobb eredménye Európában | PB - Personal Best | SB — A szezon legjobb eredménye | DNS - Nem lépett be a szektorba | NM - Nincs eredmény | DQ – Kizárva
Minősítés: 8,00 m-es kvalifikációs standard (Q) vagy első 12 helyezett (q) [1] [2] .
A versenyek egyszerre, két kvalifikációs csoportban zajlottak 2016. július 6-án. 24 résztvevő lépett be a szektorba.
Hely | Csoport | Sportoló | Polgárság | egy | Kisasszony | 2 | Kisasszony | 3 | Kisasszony | Eredmény | Kisasszony | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | A | Michelle Thorneus | Svédország | x | +3,5 | x | +2,5 | 8,19 m | +2,5 | 8,19 m | +2,5 | K |
2 | A | Radek Jushka | cseh | 7,44 m | −0,5 | 7,84 m | +1,0 | 8,11 m | +1.6 | 8,11 m | +1.6 | Q, SB |
3 | A | Fabian Heinle | Németország | 7,80 m | +1.7 | 7,60 m | +3.8 | 8,11 m | +3,0 | 8,11 m | +3,0 | K |
négy | B | Konsztantyin Boricsevszkij | Fehéroroszország | 7,91 m | +1.2 | 7,74 m | +1.1 | 8,08 m | +3,9 | 8,08 m | +3,9 | K |
5 | A | Ignisius Gaisa | Hollandia | 7,81 m | +0,6 | x | −0,3 | 7,97 m | +3.2 | 7,97 m | +3.2 | q |
6 | B | Christian Beck | Finnország | 7,36 m | +2.4 | 7,96 m | +2.6 | — | 7,96 m | +2.6 | q | |
7 | B | Lázár Anich | Szerbia | 7,52 m | −0,3 | 7,82 m | +0,9 | 7,93 m | +3.4 | 7,93 m | +3.4 | q |
nyolc | B | Cafetien Gomis | Franciaország | 7,93 m | +3.7 | — | — | 7,93 m | +3.7 | q | ||
nyolc | A | Greg Rutherford | Nagy-Britannia | 7,93 m | +2,0 | x | +0,1 | x | +4,5 | 7,93 m | +2,0 | q |
tíz | A | Izmir Smiley | Albánia | 7,92 m | +0,9 | 7,85 m | +0,8 | 7,84 m | +2.3 | 7,92 m | +0,9 | q |
tizenegy | B | Eusebio Caceres | Spanyolország | 7,68 m | +1.3 | x | −1.1 | 7,91 m | +2.1 | 7,91 m | +2.1 | q |
12 | A | Lamont Jacobs | Olaszország | x | +0,2 | 7,80 m | +1.6 | 7,77 m | +0,4 | 7,80 m | +1.6 | q |
13 | A | Jean-Marie Okutu | Spanyolország | 7,80 m | +2.2 | 7,62 m | +1.1 | 7,61 m | +0,9 | 7,80 m | +2.2 | |
tizennégy | A | Henri Väyrynen | Finnország | 7,78 m | +3,0 | x | +1.7 | x | +3.3 | 7,78 m | +3,0 | |
tizenöt | B | Michael Mertzanidis-Despoteris | Görögország | x | +4,0 | 7,75 m | +1.1 | 7,76 m | −0,4 | 7,76 m | −0,4 | |
16 | B | Gföhler Benjámin | Svájc | 7,69 m | +3.7 | x | +1,9 | 7,72 m | +2.8 | 7,72 m | +2.8 | |
17 | A | Taras Neledva | Ukrajna | 7,49 m | +2.3 | 7,58 m | +0,4 | 7,67 m | +3.7 | 7,67 m | +3.7 | |
tizennyolc | B | Aline Camara | Németország | 7,62 m | +1.3 | 7,63 m | −2.1 | 7,66 m | +0,3 | 7,66 m | +0,3 | |
19 | A | Denis Eradiri | Bulgária | 7,57 m | +2.1 | 7,63 m | +1,9 | 7,64 m | +2.1 | 7,64 m | +2.1 | |
húsz | A | Elvis Misance | Lettország | x | +0,7 | x | +0,6 | 7,61 m | +2.7 | 7,61 m | +2.7 | |
21 | B | Szergej Nyikiforov | Ukrajna | 7,28 m | +1.3 | 7,59 m | +4,5 | 7,50 m | +1.8 | 7,59 m | +4,5 | |
22 | B | Viktor Kuznyecov | Ukrajna | 7,55 m | +1.4 | 7,51 m | +1.1 | x | +4.1 | 7,55 m | +1.4 | |
23 | B | Georgios Tsakonas | Görögország | x | +3,5 | 7,45 m | +1.8 | 7,35 m | +0,1 | 7,45 m | +1.8 | |
24 | A | Nikolaos Kapsis | Görögország | 7,23 m | +0,7 | x | +4,0 | x | +0,4 | 7,23 m | +0,7 | |
B | Dan Bramble | Nagy-Britannia | DNS |
A férfi távolugrás főversenyére 2016. július 7-én került sor. A brit Greg Rutherford megvédte Európa-bajnoki címét, az ötödik kísérletben 4 centiméterrel verte a svéd Michel Thorneust . Ignisius Gaisa és Radek Yushka azonos eredményt mutatott a harmadik helyért folytatott vitában (7,93 m), de Hollandia képviselője a második legjobb kísérletben bronzot kapott (7,82 m vs. 7,71 m) [3] .
Hely | Sportoló | Polgárság | egy | Kisasszony | 2 | Kisasszony | 3 | Kisasszony | négy | Kisasszony | 5 | Kisasszony | 6 | Kisasszony | Eredmény | Kisasszony | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Greg Rutherford | Nagy-Britannia | 8,12 m | −2.6 | x | +1.1 | x | −1.2 | 8,13 m | −0,4 | 8,25 m | +0,5 | 8,12 m | +0,3 | 8,25 m | +0,5 | |
2 | Michelle Thorneus | Svédország | 8,21 m | +2.1 | 8,07 m | +0,3 | 7,80 m | −0,1 | 8,00 m | +1.7 | x | +1.1 | x | +0,1 | 8,21 m | +2.1 | |
3 | Ignisius Gaisa | Hollandia | 7,58 m | −1.7 | 7,59 m | −0,2 | 7,82 m | +1.8 | x | −0,9 | 7,93 m | 0.0 | 7,66 m | +1.4 | 7,93 m | 0.0 | |
négy | Radek Jushka | cseh | 5,24 m | +0,9 | 7,93 m | +2.1 | x | +3,9 | 7,71 m | +0,1 | 7,67 m | −0,9 | x | −0,3 | 7,93 m | +2.1 | |
5 | Christian Beck | Finnország | x | +0,1 | 7,91 m | +2,5 | 7,73 m | +2.2 | 7,62 m | +1.4 | x | +0,8 | x | +0,6 | 7,91 m | +2,5 | |
6 | Fabian Heinle | Németország | x | +1.7 | 7,87 m | +1.7 | 7,72 m | +0,9 | 7,78 m | +0,9 | 7,71 m | −0,8 | 7,86 m | −0,5 | 7,87 m | +1.7 | |
7 | Cafetien Gomis | Franciaország | x | +1.8 | x | −0,5 | 7,76 m | +0,3 | x | −0,9 | x | +1,5 | 7,84 m | 0.0 | 7,84 m | 0.0 | |
nyolc | Konsztantyin Boricsevszkij | Fehéroroszország | 7,45 m | +1,0 | 7,67 m | +0,1 | 7,75 m | 0.0 | 7,58 m | −0,2 | 7,51 m | +1.2 | 7,66 m | +1,5 | 7,75 m | 0.0 | |
9 | Izmir Smiley | Albánia | 7,75 m | +0,4 | 7,46 m | +0,8 | x | +1,5 | 7,75 m | +0,4 | |||||||
tíz | Lázár Anich | Szerbia | 7,63 m | +1.1 | x | +1.7 | 7,52 m | +1.3 | 7,63 m | +1.1 | |||||||
tizenegy | Lamont Jacobs | Olaszország | 7,59 m | +0,4 | 7,43 m | −0,9 | 7,41 m | −1.6 | 7,59 m | +0,4 | |||||||
Eusebio Caceres | Spanyolország | x | −0,7 | x | +1.1 | x | +1.2 | NM |