Jégkorong az 1994-es téli olimpián | |
---|---|
Jégkorong az 1994-es téli olimpián | |
A verseny részletei | |
Fogadó ország | Norvégia |
Fogadó város | Lillehammer |
Időtöltés | február 12-27 |
Csapatok száma | 12 |
Legjobb helyek | |
![]() |
Svédország (1. cím) |
![]() |
Kanada |
![]() |
Finnország |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 46 |
Kapott gólok | 308 (6,7 játékonként) |
Gólszerző(k) |
Palffy Zygmund - 10 (3+7) pont |
Sniper(ek) |
Miroslav Shatan – 9 gól |
19921998 |
Lillehammerben rendezték meg az 1994 . évi téli olimpia jégkorongtornáját .
Az olimpiai játékok jégkorongtornáján 18. alkalommal rendeztek éremsorozatot a férfiak között.
Arany | Ezüst | Bronz |
Svédország Tommy Salo Håkan Algotsson Thomas Jonsson Christian Du-Boyer Leif Rolin Magnus Svensson Fredrik Stillman Kenny Jonsson Roger Johansson Patrick Julin Roger Hansson Håkan Loob Stefan Ernskog Niklas Eriksson Daniel Rydmark Jonas Bergqvist Jørgen Jonsson Peter Forsberg Carl Berglund Andreas Dakkell Mats Neslund Mats Sundin Patrick Kjellberg |
Kanada Corey Hirsch Manny Legacy Adrian Aucoin Derek Mayer , Brad Verenka , Ken Lovzin , Mark Astley , David Harlock , Chris Terjen , Brad Schlegel , Todd Glushko , Fabian Joseph , Paul Kariya , Dwayne Norris , Greg Johnson , Brian Schreiberrin , Brian Schreiberrin , Greg Parks , Jean-Yves Roy , Chris Kontos , Piotr Nedved |
Finnország Jukka Tammi , Jarmo Myllus , Marko Kiprusoff , Erik Hämäläinen , Timo Yutila , Pasi Sormunen , Janne Laukkanen , Hannu Virta , Mika Strömberg , Janne Ojanen , Esa Keskinen , Saku Koivu , Marko Palo , Raimo Helminen , V Mika Lehton Jeretalo , Sami Kapanen , Tero Lechterya , Petri Varis , Mikko Mäkelä , Mika Nieminen , Pasi Kuivalainen |
Az egy-egy selejtezőtornán a B-divízió két legerősebb csapata, a C-divízió győztese, Ázsia legerősebb csapata és a Csehszlovákia , Szlovákia után Wildcard küzdött az olimpiai tornán való egy helyért . A mérkőzéseket az Egyesült Királyságban , Sheffieldben játszották .
Csapatok | SVK | LAT | POL | JPN | GBR | alátétek | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Szlovákia | 7:1 | 4:4 | 7:2 | 7:1 | 25:8 | 7 | |
2. Lettország | 1:7 | 6:2 | 7:1 | 8:4 | 22:14 | 6 | |
3. Lengyelország | 4:4 | 2:6 | 6:4 | 2:2 | 14:16 | négy | |
4. Japán | 2:7 | 1:7 | 4:6 | 4:2 | 11:22 | 2 | |
5. Egyesült Királyság | 1:7 | 4:8 | 2:2 | 2:4 | 9:21 | egy |
A szlovák csapat bejutott az olimpiai tornára.
Az 1993-as világbajnokság eredményei alapján 11 csapat , köztük az olimpia házigazdája - Norvégia, valamint a selejtezőtorna győztese, a "mindenki egyenként" rendszer szerint 2 csoportra osztva meghatározta a 8 legerősebb csapatot a versenyre. rájátszás szakasza. A csoportok két leggyengébb csapata a 9-12.
1994. február 12 | Lillehammer | cseh | - | Finnország | 1:3 (1:2.0:1.0:0) | |
1994. február 12 | Yovik | Norvégia | - | Oroszország | 1:5 (1:2.0:1.0:2) | |
1994. február 12 | Lillehammer | Németország | - | Ausztria | 4:3 (1:1.0:0.3:2) | |
1994. február 14 | Lillehammer | Norvégia | - | Németország | 1:2 (0:1,1:1,0:0) | |
1994. február 14 | Yovik | cseh | - | Ausztria | 7:3 (2:2,4:1,1:0) | |
1994. február 14 | Lillehammer | Oroszország | - | Finnország | 0:5 (0:1,0:4,0:0) | |
1994. február 16 | Lillehammer | Oroszország | - | Ausztria | 9:1 (6:1,2:1,1:0) | |
1994. február 16 | Yovik | cseh | - | Németország | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | |
1994. február 16 | Lillehammer | Norvégia | - | Finnország | 0:4 (0:1.0:2.0:1) | |
1994. február 18 | Lillehammer | Oroszország | - | Németország | 2:4 (0:2,1:1,1:1) | |
1994. február 18 | Yovik | Finnország | - | Ausztria | 6:2 (1:0.2:1.3:1) | |
1994. február 18 | Lillehammer | Norvégia | - | cseh | 1:4 (0:3.0:0.1:1) | |
1994. február 20 | Lillehammer | Oroszország | - | cseh | 4:3 (2:2.2:0.0:1) | |
1994. február 20 | Yovik | Finnország | - | Németország | 7:1 (3:0.2:0.2:1) | |
1994. február 20 | Lillehammer | Norvégia | - | Ausztria | 2:4 (1:1,1:1,0:2) |
Csapatok | És | NÁL NÉL | H | P | alátétek | Diff. | Szemüveg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Finnország | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:4 | +20 | tíz |
2 | Németország | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:14 | - 3 | 6 |
3 | cseh | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 6 |
négy | Oroszország | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:14 | +6 | 6 |
5 | Ausztria | 5 | egy | 0 | négy | 13:28 | -tizenöt | 2 |
6 | Norvégia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:19 | -tizennégy | 0 |
1994. február 13 | Lillehammer | Svédország | - | Szlovákia | 4:4 (2:1.0:2.2:1) | |
1994. február 13 | Yovik | Kanada | - | Olaszország | 7:2 (2:1.4:0.1:1) | |
1994. február 13 | Lillehammer | USA | - | Franciaország | 4:4 (2:1,0:1,2:2) | |
1994. február 15 | Lillehammer | Svédország | - | Olaszország | 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
1994. február 15 | Yovik | USA | - | Szlovákia | 3:3 (1:1.0:1.2:1) | |
1994. február 15 | Lillehammer | Kanada | - | Franciaország | 3:1 (1:0.2:0.0:1) | |
1994. február 17 | Lillehammer | Szlovákia | - | Olaszország | 10:4 (6:2,3:1,1:1) | |
1994. február 17 | Yovik | Svédország | - | Franciaország | 7:1 (3:0.2:1.2:0) | |
1994. február 17 | Lillehammer | Kanada | - | USA | 3:3 (1:0.0:2.2:1) | |
1994. február 19 | Lillehammer | Kanada | - | Szlovákia | 1:3 (1:1.0:1.0:1) | |
1994. február 19 | Yovik | Olaszország | - | Franciaország | 7:3 (2:1,3:2,2:0) | |
1994. február 19 | Lillehammer | Svédország | - | USA | 6:4 (2:1,2:0,2:3) | |
1994. február 21 | Lillehammer | Kanada | - | Svédország | 3:2 (1:1,2:1,0:0) | |
1994. február 21 | Yovik | Szlovákia | - | Franciaország | 6:2 (4:1.2:0.0:1) | |
1994. február 21 | Lillehammer | USA | - | Olaszország | 7:1 (5:1,1:0,1:0) |
Csapatok | És | NÁL NÉL | H | P | alátétek | Diff. | Szemüveg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Szlovákia | 5 | 3 | 2 | 0 | 26:14 | +12 | nyolc |
2 | Kanada | 5 | 3 | egy | egy | 17:11 | +5 | 7 |
3 | Svédország | 5 | 3 | egy | egy | 23:13 | +10 | 7 |
négy | USA | 5 | egy | 3 | egy | 21:17 | +4 | 5 |
5 | Olaszország | 5 | egy | 0 | négy | 15:31 | -16 | 2 |
6 | Franciaország | 5 | 0 | egy | négy | 11:27 | -16 | egy |
1. szakasz | ||||||
1994. február 22 | Lillehammer | Ausztria | - | Franciaország | 4:5, szétlövések (2:2.0:1.2:1.0:0.0:1) | |
1994. február 22 | Lillehammer | Norvégia | - | Olaszország | 3:6 (2:3,1:1,0:2) | |
Mérkőzés a 11. helyért | ||||||
1994. február 24 | Lillehammer | Norvégia | - | Ausztria | 3:1 (1:0.1:0.1:1) | |
Mérkőzés a 9. helyért | ||||||
1994. február 24 | Yovik | Olaszország | - | Franciaország | 3:2 (1:1.0:1.2:0) |
Negyeddöntők
1994. február 23 | Yovik | Kanada | - | cseh | 3:2 ráadásul. idő (0:1,1:0,1:1,1:0) | |
1994. február 23 | Lillehammer | Finnország | - | USA | 6:1 (2:0,2:1,2:0) | |
1994. február 23 | Yovik | Németország | - | Svédország | 0:3 (0:0.0:1.0:2) |
1994. február 23., 21:00 ( UTC+1 ) |
|
Hawkons Hall , Lillehammer Közönség: 9095 Játékvezető: Hearn |
Besorolás 5-8 hely
1. szakasz | ||||||
1994. február 24 | Yovik | cseh | - | USA | 5:3 (3:2.1:0.1:1) | |
1994. február 24 | Lillehammer | Szlovákia | - | Németország | 6:5, ráadásul. idő (0:3,3:0,2:2,1:0) | |
Mérkőzés a 7. helyért | ||||||
1994. február 26 | Lillehammer | Németország | - | USA | 4:3 (1:1,1:1,2:1) | |
5. hely mérkőzés | ||||||
1994. február 26 | Yovik | cseh | - | Szlovákia | 7:1 (4:1,1:0,2:0) |
1994. február 25 | Yovik | Kanada | - | Finnország | 5:3 (0:0.2:2.3:1) |
1994. február 25., 22:00 ( UTC+1 ) |
|
Hawkons Hall , Lillehammer Nézőszám : 8528 Játékvezető: Lepaus |
1994. február 26., 21:00 ( UTC+1 ) |
|
Hawkons Hall , Lillehammer Közönség: 10 000 Játékvezető: Johansson |
1994. február 27 |
|
Lillehammer néző: 10 000 |
Hely | Csapat |
---|---|
![]() |
Svédország |
![]() |
Kanada |
![]() |
Finnország |
négy | Oroszország |
5 | cseh |
6 | Szlovákia |
7 | Németország |
nyolc | USA |
9 | Olaszország |
tíz | Franciaország |
tizenegy | Norvégia |
12 | Ausztria |
Olimpiai bajnok 1994 |
---|
Svédország Első cím |
Jégkorong az olimpián | ||
---|---|---|
Versenyek | ||
Felállások (férfi) | ||
Felállások (női) |
Téli Olimpia 1994 | |
---|---|