Síugrás az 1994-es téli olimpián

Síugrás az 1994-es téli olimpián . Lillehammerben a Lisgardsbakken síugrópályán síugró versenyeket rendeztek a XVII . Téli Olimpiai Játékokon . 3 díjcsomagot játszottak ki. A versenyeket február 20 -tól 25-ig tartották .

Eredmények

Normál ugródeszka

Hely Sportember Ország ugrálás Szemüveg
egy Espen Bredesen Norvégia 140,5 141,5 282,0
2 Lasse Ottesen Norvégia 137,5 130,5 268,0
3 Dieter Thomas Németország 127,5 133,0 260,5
négy Jens Weissflog Németország 134,5 124,5 259.2
5 Noriaki Kasai Japán 134,5 124,5 259,0
6 Jani Soininen Finnország 126,0 132,5 258,5
7 Andreas Goldberger Ausztria 134,0 124,0 258,0
nyolc Jinya Nishikata Japán 130,0 123,0 253,0
9 Takanobu Okabe Japán 125,5 126,5 252,0
tíz Christian Moser Ausztria 121,0 125,0 246,0
tizenegy Gerd Sigmund Németország 123,5 119,5 243,0
12 Stefan Horngacher Ausztria 124,0 118,5 242,5
13 Jaroszlav Sakala cseh 109,0 126,0 235,0
tizennégy Nicolas Dessum Franciaország 123,5 109,5 233,0
tizennégy Meglich Róbert Szlovénia 121,0 112,0 233,0
16 Ari-Pekka Nikkola Finnország 116,0 115,0 231,0
17 Didier Mollard Franciaország 115,5 114,5 230,0
tizennyolc Christoph Duffner Németország 110,5 119,0 229,5
19 Jiri Parma cseh 118,0 108,5 226,5
19 Matjaz Kladnik Szlovénia 119,0 107,5 226,5
19 Roberto Cecon Olaszország 115,0 111,5 226,5
22 Nicolas Jean-Prost Franciaország 111,0 113,5 224,5
23 Mikael Martinsson Svédország 108,5 114,0 222,5
24 Andrej Verveikin Kazahsztán 102,0 119,5 221,5
25 Heinz Kuttin Ausztria 114,5 98,5 213,0
25 Sylvain Freiholz Svájc 121,5 91,5 213,0
25 Martin Schwagerko Szlovákia 97,5 115,5 213,0
28 Samo Gostisha Szlovénia 105,5 104,5 210,0
29 Wojciech Skupien Lengyelország 100,5 106,0 206,5
harminc Janne Väatäinen Finnország 113,0 93,0 206,0
31 Ivo Pertile Olaszország 111,5 93,0 204.5
32 Ivan Lunardi Olaszország 95,5 103,0 198,5
33 Ted Langlois USA 108,5 88,5 197,0
34 Staffan Tellberg Svédország 97,0 98,5 195,5
35 Bob Holm USA 97,0 98,0 195,0
36 Zbynek Krompolc cseh 106,0 83,5 189,5
37 Janne Ahonen Finnország 112,5 73,5 186,0
38 Alekszandr Szinyavszkij Fehéroroszország 93,5 85,5 179,0
39 Bjorn Muirbakken Norvégia 106,5 71,0 177,5
40 Martin Trunz Svájc 112,5 62,5 175,0
41 Deyan Ekovets Szlovénia 79,0 95,0 174,0
41 Stanislav Pokhilko Oroszország 93,5 80,5 174,0
43 Fredrik Johansson Svédország 102,0 71,0 173,0
44 Randy Weber USA 86,5 84,0 170,5
45 Alekszej Solodyankin Oroszország 81,0 87,0 168,0
46 Alekszandr Kolmakov Kazahsztán 89,5 76,0 165,5
47 Steve Delop Franciaország 73,0 89,5 162,5
48 Jim Holland USA 85,0 73,0 158,0
49 Kairat Bekenov Kazahsztán 91,0 66,5 157,5
ötven Kakha Tsakadze Grúzia 83,5 73,0 156,5
51 Miroslav Slushny Szlovákia 92,0 60,0 152,0
52 Eivinn Berg Norvégia 112,5 37,0 149,5
53 Magnus Westman Svédország 88,5 59,5 148,0
54 Dmitrij Cselovenko Oroszország 66,0 70,5 136,5
55 Masahiko Harada Japán 120,5 5,0 125,5
56 Vaszilij Gribovics Ukrajna 56,0 46,0 102,0
Ladislav Dlugosh cseh DSQ DSQ
Mihail Yesin Oroszország DSQ DSQ

Nagy ugródeszka

Hely Sportember Ország ugrálás Szemüveg
egy Jens Weissflog Németország 134,1 140,4 274,5
2 Espen Bredesen Norvégia 144,4 122,1 266,5
3 Andreas Goldberger Ausztria 133,8 121,2 255,0
négy Takanobu Okabe Japán 110,6 132,9 243,5
5 Jani Soininen Finnország 109,6 121,5 231.1
6 Lasse Ottesen Norvégia 109,6 117,0 226.6
7 Jaroszlav Sakala cseh 113,1 108,9 222,0
nyolc Jinya Nishikata Japán 120,8 97,5 218.3
9 Meglich Róbert Szlovénia 114,1 103,4 217,5
tíz Didier Mollard Franciaország 117,7 95,6 213.3
tizenegy Christoph Duffner Németország 120,5 92,5 213,0
12 Heinz Kuttin Ausztria 103,4 104,0 207.4
13 Masahiko Harada Japán 121,1 78,8 199,9
tizennégy Noriaki Kasai Japán 99,0 97,1 196,1
tizenöt Dieter Thomas Németország 102,0 90,7 192,7
16 Roberto Cecon Olaszország 85,2 103,0 188.2
17 Eivinn Berg Norvégia 99,6 87,4 187,0
tizennyolc Raimo Yulipulli Finnország 103,3 79,3 182,6
19 Stefan Horngacher Ausztria 93,0 88,5 181,5
húsz Ivan Lunardi Olaszország 92,4 79,2 171,6
21 Nicolas Dessum Franciaország 92,8 78,2 171,0
22 Ari-Pekka Nikkola Finnország 92,1 78,6 170,7
23 Steve Delop Franciaország 85,3 84,9 170.2
24 Hans-Jörg Jakle Németország 94,2 75,6 169,8
25 Janne Ahonen Finnország 90,3 73,1 163.4
26 Christian Moser Ausztria 83,3 77,2 160,5
27 Matjaz Kladnik Szlovénia 85,4 69,7 155.1
28 Martin Schwagerko Szlovákia 74,4 78,5 152,9
29 Zbynek Krompolc cseh 90,2 61,2 151.4
harminc Ladislav Dlugosh cseh 67,4 74,4 141,8
31 Wojciech Skupien Lengyelország 65,1 76,5 141.6
32 Ivo Pertile Olaszország 72,0 68,9 140,9
33 Matjaz Zupan Szlovénia 67,5 72,9 140.4
34 Mikael Martinsson Svédország 65,6 74,7 140.3
35 Ted Langlois USA 71,6 63,6 135.2
36 Sylvain Freiholz Svájc 72,6 61,7 134.3
37 Andrej Verveikin Kazahsztán 72,0 62,1 134.1
38 Franzi Petek Szlovénia 69,5 62,7 132.2
39 Jiri Parma cseh 88,1 36,6 124.7
40 Fredrik Johansson Svédország 68,4 54,9 123.3
41 Johan Rasmussen Svédország 62,4 52,5 114.9
42 Mihail Yesin Oroszország 65,4 46,9 112.3
43 Stein Henrik Tuff Norvégia 51,1 59,4 110.5
44 Stanislav Pokhilko Oroszország 54,5 54,9 109.4
45 Miroslav Slushny Szlovákia 65,6 41,1 106.7
46 Jim Holland USA 42,1 60,8 102.9
47 Nicolas Jean-Prost Franciaország 26,4 70,7 97.1
48 Alekszandr Kolmakov Kazahsztán 52,6 44,3 96.9
49 Dmitrij Cselovenko Oroszország 45,4 41,0 86.4
ötven Bob Holm USA 47,3 37,7 85,0
51 Martin Trunz Svájc 27,6 56,7 84.3
52 Vaszilij Gribovics Ukrajna 40,8 42,3 83.1
53 Randy Weber USA 30,7 39,0 69.7
54 Alekszandr Szinyavszkij Fehéroroszország 22,7 46,9 69.6
55 Kakha Tsakadze Grúzia 28,5 34,4 62.9
56 Staffan Tellberg Svédország 24,8 36,5 61.3
57 Alekszej Solodyankin Oroszország 26,1 32,2 58.2
58 Kairat Bekenov Kazahsztán 7,3 27,9 35.2

Csapattorna a nagy ugródeszkán

A japánok Harada utolsó ugrása előtt jelentős előnnyel vezettek, Masahiko 25 méterrel közelebb ugrott, mint az első menetben, a németek pedig bajnokok lettek.

Hely Ország tagok Szemüveg
egy  Németország Hans-Jörg Jäckle , Christoph Duffner , Dieter Thoma , Jens Weissflog 970.1
2  Japán Jinya Nishikata , Takanobu Okabe , Noriaki Kasai , Masahiko Harada 956,9
3  Ausztria Heinz Kuttin , Christian Moser , Stefan Horngacher , Andreas Goldberger 918,9
négy  Norvégia Eivinn Berg , Lasse Ottesen , Ruar Ljokelsøy , Espen Bredesen 898,8
5  Finnország Raimo Julipulli , Janne Väatäinen , Janne Ahonen , Jani Soininen 889,5
6  Franciaország Steve Delope , Nicolas Jean-Prost , Nicolas Dessum , Didier Mollard 822.1
7  cseh Ladislav Dlugosz , Zbynek Krompolc , Jiri Parma , Jaroslav Sakala 800,7
nyolc  Olaszország Ivo Pertile , Andrea Cecón , Roberto Cecón , Ivan Lunardi 782.3
9  Szlovénia Matjaz Kladnik , Matjaz Zupan , Samo Gostiša , Robert Meglich 739.4
tíz  Svédország Staffan Tellberg , Mikael Martinsson , Johan Rasmussen , Fredrik Johansson 653.3
tizenegy  USA Randy Weber , Greg Beister , Kurt Stein , Ted Langlois 505,0
12  Oroszország Alexey Solodyankin , Dmitry Chelovenko , Stanislav Pokhilko , Mihail Esin 416.3

Résztvevő országok

Síugrásban 19 ország vett részt. Fehéroroszország, Csehország, Grúzia, Kazahsztán, Oroszország, Szlovákia és Ukrajna debütált ezeken a versenyeken.

Linkek

Sport-Referencia - 1994-es olimpia - Síugrás Archivált 2008. szeptember 25. a Wayback Machine -nél