Az alábbiakban a 300 métert meghaladó magasságú ázsiai épületek listája található : 2017 februárjában 91 ilyen volt (4 épület ikertorony, és egy pontként adják meg). Ázsia (és az egész világ) legmagasabb épülete a Burj Khalifa (828 méter, Dubai , Egyesült Arab Emírségek ). A kontinens 90 legmagasabb épületéből 43 Kínában ( Tajvan és Hongkong kivételével ), 25 pedig az Egyesült Arab Emírségekben található, más ázsiai országokban csak néhány ilyen magas épület található. Az alábbi listában csak a teljes egészében Ázsiában található országok épületei vannak feltüntetve, így itt nincsenek felhőkarcolók , például Oroszország , amely Ázsiában és Európában egyaránt található (lásd még Art. Határ Európa és Ázsia között ); és Törökország .
Az 1990-es évek második felében kezdődött Ázsiában a sokemeletes építkezések fellendülése, így Ázsia 91 legmagasabb épülete közül csak három épült 1997 előtt.
Az alábbi listán olyan épületek is szerepelnek, amelyek építése még nem fejeződött be, de már elérték a maximális tervezési magasságukat, és továbbra is aktívan készülnek el.
300 méternél magasabb épületek nem léteznek olyan gazdaságilag fejlett ázsiai országokban, mint Japán és Szingapúr . Az első esetben ennek oka a térség nagy szeizmikus veszélye, a második esetben pedig a 280 méternél magasabb épületek és építmények építési tilalma az ország légiközlekedési osztálya által.
sz. p / p | Név | Város | Ország | Fénykép | Magasság, m | Földszintek felett |
Az építkezés befejezésének éve |
Jegyzetek, linkek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Burj Khalifa | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 828 | 163 | 2010 | A világ legmagasabb épülete 2007-től (három évvel a befejezés előtt) napjainkig, a világ valaha volt legmagasabb épülete (2008-tól napjainkig). [egy] | |
2 | Merdeka 118 | Kuala Lumpur | Malaysia | 678,9 | 118 | 2022 | Malajzia legmagasabb épülete [1] . A világ második legmagasabb épülete. | |
3 | sanghaji torony | Shanghai | Kína | 632.1 | 121 | 2016 | A világ harmadik legmagasabb épülete. [2] | |
négy | Királyi óratorony | Mekka | Szaud-Arábia | 601.0 | 120 | 2012 | A világ negyedik legmagasabb épülete. A világ legmagasabb szállodája . A komplexumban további öt épület található, amelyek magassága 240-260 méter, így ezek nem szerepelnek ezen a listán. [3] | |
5 | Ping'an Nemzetközi Pénzügyi Központ | Shenzhen | Kína | 599.2 | 115 | 2017 | A világ ötödik legmagasabb épülete [4] [5] | |
6 | Lotte World Premium Tower | Szöul | A Koreai Köztársaság | 555,7 | 123 | 2017 | A világ 6. legmagasabb épülete. Az OECD legmagasabb épülete, a legmagasabb kilátóval rendelkezik a világon. [6] | |
7 | CTF Pénzügyi Központ | Guangzhou | Kína | 530,0 | 116 | 2016 | A világ 8. legmagasabb épülete. A világ két leggyorsabb liftje van [2] [3] . [7] | |
nyolc | Kína Zun | Peking | Kína | 528,0 | 108 | 2018 | ||
9 | Taipei 101 | Taipei | Kínai Köztársaság | 509.2 | 101 | 2004 | Ázsia legmagasabb épülete 2003 és 2007 között. [nyolc] | |
tíz | sanghaji pénzügyi világközpont | Shanghai | Kína | 492,0 | 101 | 2008 | [9] | |
tizenegy | Nemzetközi Kereskedelmi Központ | — | Hong Kong | 484,0 | 118 | 2010 | [tíz] | |
12 | petronas tornyok | Kuala Lumpur | Malaysia | 451,9 | 88 | 1998 | Ázsia legmagasabb épületei 1998 és 2003 között. A világ legmagasabb ikertornyai 1998-tól napjainkig. [tizenegy] | |
13 | Nanjing Grönland Pénzügyi Központ | Nanking | Kína | 450,0 | 66 | 2010 | [12] | |
tizennégy | király kulcs 100 | Shenzhen | Kína | 441,8 | 100 | 2011 | [13] | |
tizenöt | Wuhan központja | Wuhan | Kína | 438,0 | 88 | 2016 | [tizennégy] | |
16 | Nemzetközi Pénzügyi Központ | Guangzhou | Kína | 437,5 | 103 | 2010 | [tizenöt] | |
17 | Marina 101 | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 425,0 | 101 | 2016 | [16] | |
tizennyolc | Jin Mao | Shanghai | Kína | 420,5 | 88 | 1999 | A világ 19. legmagasabb épülete. [17] | |
19 | Nemzetközi Pénzügyi Központ | — | Hong Kong | 415,0 | 88 | 2003 | A világ 20. legmagasabb épülete. [tizennyolc] | |
húsz | hercegnő tornya | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 413.4 | 101 | 2012 | A világ 21. legmagasabb épülete. A világ 2. legmagasabb lakóépülete . [19] | |
21 | Al Hamra torony | El Kuvait | Kuvait | 412,0 | 80 | 2011 | A világ 22. legmagasabb épülete. [húsz] | |
22 | LCT The Sharp | Busan | Koreai Köztársaság | 411.6 | 101 | 2019 | Dél-Korea 2. legmagasabb épülete | |
23 | 23-Marina | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 392,8 | 89 | 2012 | A világ 23. legmagasabb épülete. [21] | |
24 | CITIC torony | Guangzhou | Kína | 391,0 | 80 | 1997 | A világ 24. legmagasabb épülete. Ázsia legmagasabb épülete 1997 és 1998 között. [22] | |
25 | Eaton Place | Dalian | Kína | 388.4 | 81 | 2015 | A világ 25. legmagasabb épülete. A komplexum részeként további 4 épület épült, de egyik sem haladja meg a 300 métert [4] , így ezen a listán nem szerepelnek. [23] | |
26 | A Tőkepiaci Hatóság központja | Rijád | Szaud-Arábia | 385,0 | 77 | 2015 | A világ 26. legmagasabb épülete. [24] | |
27 | senhin torony | Shenzhen | Kína | 384,0 | 69 | 1996 | A világ 27. legmagasabb épülete. Ázsia legmagasabb épülete 1996 és 1997 között. [25] | |
28 | Burj Mohammed bin Rashid | Abu Dhabi | Egyesült Arab Emírségek | 382,0 | 92 | 2014 | A világ 28. legmagasabb épülete. A komplexum részeként további 2 épület épült, de egyik sem haladja meg a 300 métert [5] , így ezen a listán nem szerepelnek. [26] | |
29 | Elit rezidencia | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 380,5 | 91 | 2012 | A világ 30. legmagasabb épülete. [27] | |
harminc | Central Plaza | — | Hong Kong | 374,0 | 78 | 1992 | A világ 31. legmagasabb épülete. Ázsia legmagasabb épülete 1992 és 1996 között. [28] | |
31 | Bank of China Tower | — | Hong Kong | 367.4 | 70 | 1990 | A világ 32. legmagasabb épülete. Ázsia legmagasabb épülete 1990 és 1992 között. [29] | |
32 | Almas torony | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 363.1 | 68 | 2009 | A világ 34. legmagasabb épülete. [harminc] | |
33 | A Pinnacle | Guangzhou | Kína | 360 | 60 | 2012 | A világ 37. legmagasabb épülete. [31] | |
34 | JW Marriott Marquis Dubai 1. és 2 | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 355,0 | 77 | 2012 2013 |
A világ 36. legmagasabb épülete. A komplexum két azonos magasságú és szintszámú, de eltérő évjáratú ikertoronyból áll [6] . [32] [33] | |
35 | Emirates irodatorony | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 354.6 | 54 | 2000 | A világ 38. legmagasabb épülete. A komplexum második épülete , a Jumeirah Emirates Towers 309 méter magas, és a listán a 71. számmal szerepel. [34] | |
36 | Forum 66 (2. torony) |
Shenyang | Kína | 350,6 | 68 | 2015 | A világ 40. legmagasabb épülete. A komplexum két épületből áll [7] : Az 1-es torony elérte legnagyobb, 384 méteres tervezési magasságát, de építése "befagyott" [8] . [35] | |
37 | Tantex Sky Tower | Kaohsiung | Kínai Köztársaság | 347,5 | 85 | 1997 | A világ 41. legmagasabb épülete. [36] | |
38 | Központ | — | Hong Kong | 346,0 | 73 | 1998 | A világ 43. legmagasabb épülete. [37] | |
39 | ADNOC központ | Abu Dhabi | Egyesült Arab Emírségek | 342.4 | 76 | 2015 | A világ 45. legmagasabb épülete. [38] | |
40 | Ahmed Abdul Rahim el Attar torony | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 342,0 | 76 | 2016 | A világ 46. legmagasabb épülete. [39] | |
41 | IFS torony | wuxi | Kína | 339,0 | 68 | 2014 | A világ 47. legmagasabb épülete. [40] | |
42 | Chongqing Világ Pénzügyi Központ | Chongqing | Kína | 338,9 | 73 | 2014 | A világ 48. legmagasabb épülete. [41] | |
43 | Modern város | Tiencsin | Kína | 338,0 | 65 | 2016 | A világ 50. legmagasabb épülete. [42] | |
44 | Tianjin Világ Pénzügyi Központ | Tiencsin | Kína | 336,9 | 75 | 2011 | A világ 51. legmagasabb épülete. [43] | |
45 | Fáklya | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 336,8 | 79 | 2011 | A világ 52. legmagasabb épülete. [44] | |
46 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi | Vietnam | 336,0 | 72 | 2012 | A világ 53. legmagasabb épülete. [45] | |
47 | Wenzhou bevásárlóközpont | Wenzhou | Kína | 333.3 | 68 | 2010 | A világ 54. legmagasabb épülete. [46] | |
48= | rózsa torony | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 333,0 | 72 | 2007 | A világ 55. legmagasabb épülete. [47] | |
48= | Shimao International Plaza | Shanghai | Kína | 333,0 | 61 | 2005 | A világ 55. legmagasabb épülete. [48] | |
49 | Modern Media Center | Changzhou | Kína | 332,0 | 57 | 2013 | A világ 57. legmagasabb épülete. [49] | |
ötven | Minsheng bank épülete | Wuhan | Kína | 331.3 | 68 | 2007 | A világ 58. legmagasabb épülete. [ötven] | |
51= | Ryugyong Hotel | Phenjan | Észak Kórea | 330,0 | 105 | 1992/2011 [A] | A világ 59. legmagasabb épülete. [51] | |
51= | Kínai Világkereskedelmi Központ (3. torony) |
Peking | Kína | 330,0 | 74 | 2010 | A világ 59. legmagasabb épülete. A komplexum részeként további 5 épület épült, de egyik sem haladja meg a 300 métert [9] , így ezen a listán nem szerepelnek. [52] | |
53 | Hon Kwok városközpontja | Shenzhen | Kína | 329.4 | 80 | 2015 | A világ 61. legmagasabb épülete. [53] | |
54= | Torony index | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 328,0 | 80 | 2010 | A világ 62. legmagasabb épülete. [54] | |
54= | Longxi International Hotel | wuxi | Kína | 328,0 | 74 | 2011 | A világ 62. legmagasabb épülete. [55] | |
54= | El Yacoub Tower | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 328,0 | 72 | 2013 | A világ 62. legmagasabb épülete. [56] | |
54= | Sunin Plaza | wuxi | Kína | 328,0 | 68 | 2014 | A világ 62. legmagasabb épülete. [57] | |
58= | tereptárgy | Abu Dhabi | Egyesült Arab Emírségek | 324,0 | 72 | 2013 | A világ 66. legmagasabb épülete. [58] | |
59= | Deji Plaza | Nanking | Kína | 324,0 | 62 | 2013 | A világ 66. legmagasabb épülete. [59] | |
60 | Yantai Shimao | Yantai | Kína | 323,0 | 57 | 2015 | A világ 68. legmagasabb épülete. [60] | |
61 | burj al arab | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 321,0 | 60 | 1999 | A világ 70. legmagasabb épülete. [61] | |
62 | Sinar Mas Center | Shanghai | Kína | 319,5 | 66 | 2016 | A világ 72. legmagasabb épülete. A komplexum részeként további 2 épület épült, de egyik sem haladja meg a 300 métert [10] , így ezen a listán nem szerepelnek. [62] | |
63 | nina torony | — | Hong Kong | 318.9 | 80 | 2007 | A világ 74. legmagasabb épülete. [63] | |
64 | Riverside Century Plaza | Wuhu | Kína | 318,0 | 66 | 2015 | A világ 76. legmagasabb épülete. [64] | |
65 | HHHR torony | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 317,0 | 72 | 2010 | A világ 77. legmagasabb épülete. [65] | |
66 | IFS torony | Chongqing | Kína | 316,5 | 64 | 2016 | A világ 78. legmagasabb épülete. [66] | |
67 | Nemzetközi Ifjúsági Kulturális Központ (1. torony) |
Nanking | Kína | 314.5 | 68 | 2015 | A világ 79. legmagasabb épülete. A komplexum két épületből áll: a második kevesebb, mint 300 méter magas [11] , ezért nem szerepel ezen a listán. [67] | |
68 | MahaNakhon | Bangkok | Thaiföld | 313,0 | 77 | 2016 | Thaiföld legmagasabb épülete [68] [69] | |
69 | Moi Center (1. torony) |
Shenyang | Kína | 311,0 | 75 | 2012 | A világ 81. legmagasabb épülete. A komplexum három épületből áll: a többi épület magassága 300 méternél kisebb [12] , ezért nem szerepelnek ezen a listán. [70] | |
70= | Menara Telecom | Kuala Lumpur | Malaysia | 310,0 | 55 | 2001 | A világ 83. legmagasabb épülete. [71] | |
70= | óceán csúcsai | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 310,0 | 82 | 2010 | A világ 83. legmagasabb épülete. [72] | |
72 | Pearl River Tower | Guangzhou | Kína | 309.6 | 71 | 2011 | A világ 88. legmagasabb épülete. [73] | |
73 | Yuexiu pénzügyi torony | Guangzhou | Kína | 309.4 | 73 | 2015 | A világ 89. legmagasabb épülete. [74] | |
74 | Jumeirah Emirates Towers | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 309,0 | 56 | 2000 | A világ 90. legmagasabb épülete. A komplexum második épülete , az Emirates Office Tower 355 méter magas, és a 29. szám alatt tartják nyilván. [75] | |
75= | Burj Rafale | Rijád | Szaud-Arábia | 308,0 | 68 | 2014 | A világ 92. legmagasabb épülete. [76] | |
75= | Trade Tower Északkelet-Ázsia | incheon | A Koreai Köztársaság | 308,0 | 68 | 2011 | A világ 92. legmagasabb épülete. [77] | |
77 | Kayan torony | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 307.3 | 73 | 2013 | A világ 94. legmagasabb épülete, a világ legmagasabb épülete, amely 90°-ban meg van csavarva. [78] | |
79 | Wanda Plaza | Kunming | Kína | 307,0 | 70 | 2016 | A világ 95. legmagasabb épülete. A komplexum két azonos magasságú és szintszámú ikertoronyból áll. [79] [80] | |
79= | Kelet-csendes-óceáni központ (A torony) |
Shenzhen | Kína | 306,0 | 85 | 2013 | A világ 99. legmagasabb épülete. A komplexumban további négy épület található, de mindegyik 300 méter alatti [13] , így nem szerepelnek ezen a listán. [81] | |
79= | Cím Downtown Burj Dubai | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 306,0 | 63 | 2008 | A világ 99. legmagasabb épülete. [82] | |
81 | Etihad torony 2 | Abu Dhabi | Egyesült Arab Emírségek | 305.3 | 79 | 2011 | A világ 103. legmagasabb épülete. A komplexumban további 4 épület található, de egyik sem haladja meg a 300 métert [14] , így nem szerepelnek ezen a listán. [83] | |
82 | Baiyoke torony 2 | Bangkok | Thaiföld | 304,0 | 85 | 1997 | A világ 104. legmagasabb épülete. [84] | |
83= | CFC Changfu Központ | Shenzhen | Kína | 303,0 | 68 | 2015 | A világ 105. legmagasabb épülete. [85] | |
83= | Diwang Nemzetközi Szerencseközpont | Liuzhou | Kína | 303,0 | 75 | 2015 | A világ 107. legmagasabb épülete. [86] | |
83= | maoye város | wuxi | Kína | 303,0 | 72 | 2014 | A világ 107. legmagasabb épülete. [87] | |
83= | világ kereskedelmi Központ | Rijád | Egyesült Arab Emírségek | 303,0 | 67 | 2015 | A világ 107. legmagasabb épülete. [88] | |
83= | Zhongzhou Holdings Pénzügyi Központ | Shenzhen | Kína | 303,0 | 61 | 2014 | A világ 107. legmagasabb épülete. [89] | |
83= | Grönland Central Plaza | Nanking | Kína | 303,0 | 59 | 2015 | A világ 107. legmagasabb épülete. A komplexum két, azonos számú és magasságú ikertoronyból áll [15] . [90] [91] | |
89 | Leatop Plaza | Guangzhou | Kína | 302.7 | 65 | 2012 | A világ 113. legmagasabb épülete. [92] | |
90 | Kingdom Center | Rijád | Szaud-Arábia | 302.3 | 32 | 2002 | A világ 115. legmagasabb épülete. [93] | |
91 | Kapu keletre | Suzhou | Kína | 301.8 | 74 | 2016 | A világ 116. legmagasabb épülete. [94] | |
92 | Elértük a zenitet (A torony) |
Busan | A Koreai Köztársaság | 301,0 | 80 | 2011 | A világ 118. legmagasabb épülete. A komplexum részeként további két épület épült, de mindkettő 300 méternél alacsonyabb [16] , ezért nem szerepelnek ezen a listán. [95] | |
93 | Aspire Tower | Doha | Katar | 300.1 | 36 | 2007 | A világ 119. legmagasabb épülete. [96] |
sz. p / p | Név | Város | Ország | Fénykép | Magasság, m | Földszintek felett |
Az építkezés befejezésének éve |
Jegyzetek, linkek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Tower Kingdom | Jeddah | Szaud-Arábia | 1000,0 | 200 | 2024 után | Ez lesz minden idők legmagasabb ember alkotta építménye. [97] | |
2 | Jakarta Signature | Jakarta | Indonézia | 638,0 | 113 | 2022 | Legyen az ASEAN legmagasabb épülete . [98] | |
3 | Wuhan Grönland Központ | Wuhan | Kína | 636,0 | 125 | 2018 | [99] | |
négy | IX szupertorony | Bangkok | Thaiföld | 615.1 | 125 | 2020 | [100] | |
5 | Goldin Finance 117 | Tiencsin | Kína | 597,0 | 117 | 2018 | [101] | |
6 | Észak | Shenyang | Kína | 565,0 | 111 | 2018 | [102] | |
7 | Tianjin Chow Center Tai Fook Binhai | Tiencsin | Kína | 530,0 | 97 | 2018 | [103] | |
nyolc | Központ | Dalian | Kína | 518,0 | 88 | 2018 | [104] | |
9 | Tianjin R&F Guangdong- | Tiencsin | Kína | 468,0 | 91 | 2019 | [105] | |
tíz | Nemzetközi Kereskedelmi és Kereskedelmi Központ | Chongqing | Kína | 468,0 | 99 | 2019 | [106] | |
tizenegy | Suzhou | Suzhou | Kína | 450,0 | 95 | 2017 | [107] | |
12 | torony | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 445,0 | 107 | 2019 | [108] [109] | |
13 | világ egy | Mumbai | India | 442,0 | 117 | 2017 | Ez lesz a világ legmagasabb lakóépülete, ha a Pentoniumot nem "olvadják fel" [17] . [110] | |
tizennégy | Gyémánt torony | Jeddah | Szaud-Arábia | 432,0 | 93 | ? | [111] | |
tizenöt | torony 1 | Haikou | Kína | 428,0 | 94 | 2020 | [112] | |
16 | Krrish tér (1. torony) |
Colombo | Sri Lanka | 420,0 | 95 | ? | A komplexum részeként további három épület épül, ezek szintszáma 90, 65 és 65 emelet lesz, magasságuk azonban egyelőre ismeretlen [18] . [113] | |
17 | Központ | Ningbo | Kína | 398,1 | 80 | ? | [114] | |
tizennyolc | Abu Dhabi Plaza lakótorony | Asztana | Kazahsztán | 382,0 | 88 | 2018 | A komplexum részeként további két, 229 és 85 méter magas épület épül [19] . [115] | |
19 | VietinBank Business Center Office Tower | Hanoi | Vietnam | 363.2 | 68 | 2018 | [116] | |
húsz | Oasis Tower (B torony) |
Mumbai | India | 361.2 | 90 | 2017 | A komplexum részeként épül fel 256 méter magas A torony [20] . [117] | |
21 | Royale | Mumbai | India | 320,0 | 75 | 2018 | [118] |
sz. p / p | Név | Város | Ország | Fénykép | Magasság, m | Földszintek felett |
Építés kezdési éve |
Jegyzetek, linkek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | égi város | Changsha | Kína | 837,9 | 202 | 2013 | [119] | |
2 | Suzhou Zhongnan Központ | Suzhou | Kína | 729,0 | 137 | 2014 | [120] [121] [122] | |
3 | Pentonium | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 516,0 | 122 | 2008 | Ha az építkezést feloldják, a világ legmagasabb lakóépülete lesz . [123] | |
4= | Busan Lotte világtorony | Busan | A Koreai Köztársaság | 510.1 | 107 | 2005–2011 | [124] | |
4= | Qatar National Bank Tower | Doha | Katar | 510,0 | 61-101 | 2009 | [125] [126] | |
4= | Burj Al Alam | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 510,0 | 108-113 | 2009 | [127] [128] | |
7 | Al Quds Endowment | Doha | Katar | 494,9 | 100-101 | 2009 | [129] [130] | |
nyolc | 102 Incheon torony | incheon | A Koreai Köztársaság | 487-587 | 102-151 | 2008–2016 | A komplexum két azonos magasságú és szintszámú ikertoronyból áll majd. [131] [132] [133] | |
9 | Dubai Towers | Doha | Katar | 436,5-437,0 | 90-91 | 2005-2007 | [134] [135] | |
tíz | JW Marriott Nemzetközi Pénzügyi Központ | Chongqing | Kína | 431,0 | 102 | 2003-2006 | [136] [137] | |
tizenegy | Lighthouse Tower | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 402.1 | 64 | 2009 | [138] [139] | |
12 | Forum 66 (1. torony) |
Shenyang | Kína | 384,0 | 74 | 2007-2008 | A komplexum két épületből áll [7] : A 2-es torony elérte maximális tervezési magasságát, 350,6 métert, és most készül [21] . [140] | |
13 | Square Capital Tower | El Kuvait | Kuvait | 376.1 | 70 | 2008 | [141] [142] | |
tizennégy | torony | Tiencsin | Kína | 358,0 | 80 | ? | [143] |
sz. p / p | Név | Város | Ország | Magasság, m | Földszintek felett |
Építés kezdési éve |
Jegyzetek, linkek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Indiai torony | Mumbai | India | 699,7 | 125 | 2011 | [144] [145] |
2 | Lite | Szöul | A Koreai Köztársaság | 640.4 | 133 | 2010 | [146] [147] |
3 | Port Tower | Karacsi | Pakisztán | 593.1 | 117 | 2008 | [148] [149] |
négy | Nemzetközi Üzleti Központ | Szöul | A Koreai Köztársaság | 580,0 | 130 | 2007 | [150] [151] |
5 | Dubai Towers Dubai | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 400-460 | 57-94 | 2008 | A komplexum négy épületből állt. [152] |
Évek vezetése |
Név | Város | Ország | Fénykép | Magasság, m | Földszintek felett |
Jegyzetek, linkek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-1968 | Habib Bank | Karacsi | Pakisztán | 94,8-95,4 | 22 | [153] [154] | |
1968-1972 | épület | Tokió | Japán | 156,0 | 36 | [155] | |
1972-1974 | jardine ház | — | Hong Kong | 178,5 | 52 | [156] | |
1974-1978 | Shinjuku Mitsui épület | Tokió | Japán | 225,0 | 55 | [157] | |
1978-1984 | Napfény 60 | Tokió | Japán | 240,0 | 60 | [158] | |
1984-1986 | Yuksam épület | Szöul | A Koreai Köztársaság | 249,0 | 60 | [159] | |
1986-1990 | OUB Központ | — | Szingapúr | 277,8-280,0 | 63 | [160] [161] | |
1990-1992 | Bank of China Tower | — | Hong Kong | 367.4 | 70 | Jelenleg a 25. legmagasabb Ázsiában. [162] | |
1992-1996 | Central Plaza | — | Hong Kong | 374,0 | 78 | Jelenleg a 24. legmagasabb Ázsiában. [163] | |
1996-1997 | senhin torony | Shenzhen | Kína | 384,0 | 69 | Jelenleg a 21. legmagasabb Ázsiában. [164] | |
1997-1998 | CITIC torony | Guangzhou | Kína | 391,0 | 80 | Jelenleg a 18. legmagasabb Ázsiában. [165] | |
1998-2003 | petronas tornyok | Kuala Lumpur | Malaysia | 451,9 | 88 | Jelenleg a 8. legmagasabb Ázsiában. A világ legmagasabb ikertornyai 1998-tól napjainkig. [166] | |
2003-2007 | Taipei 101 | Taipei | Kínai Köztársaság | 509.2 | 101 | Jelenleg az 5. legmagasabb Ázsiában és a 6. a világon. [167] | |
2007 - jelen idő | Burj Khalifa | Dubai | Egyesült Arab Emírségek | 828,0 | 163 | A világ legmagasabb épülete 2007-től (három évvel a befejezés előtt) napjainkig, a világ valaha volt legmagasabb épülete (2008-tól napjainkig). [168] |