Montserrat Pujol | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
macska. Montserrat Pujol és Joval | ||||||||||||||||||||
Általános információ | ||||||||||||||||||||
Becenév | Montse [2] | |||||||||||||||||||
Dátum és Születési hely |
1979. április 27. [1] (43 évesen) |
|||||||||||||||||||
Polgárság | ||||||||||||||||||||
Növekedés | 165 cm [3] | |||||||||||||||||||
A súlyt | 59 kg [3] | |||||||||||||||||||
Klub | CAV Andorra | |||||||||||||||||||
IAAF | 137398 | |||||||||||||||||||
Személyi rekordok | ||||||||||||||||||||
100 m | 12,57 (2008) | |||||||||||||||||||
200 m | 25,56 (2008) N.R. | |||||||||||||||||||
800 m | 2:31,82 (1999) | |||||||||||||||||||
100 m s/b | 16,42 (1999) N.R. | |||||||||||||||||||
400 m s/b | 1:14,6 (1996) | |||||||||||||||||||
Magasság | 1,65 (1994) | |||||||||||||||||||
Hossz | 5,75 (2005) N.R. | |||||||||||||||||||
Hármas | 12.21 (2007) N.R. | |||||||||||||||||||
Sejtmag | 9,68 (2001) N.R. | |||||||||||||||||||
Egy lándzsát | 25,80 (2006) N.R. | |||||||||||||||||||
Heptathlon | 4067 (1999) NR | |||||||||||||||||||
Beltéri egyéni rekordok | ||||||||||||||||||||
60 m | 8.08 (2005) | |||||||||||||||||||
800 m | 2:35.34 (1999) | |||||||||||||||||||
60 m s/b | 9,43 (2007) N.R. | |||||||||||||||||||
Hossz | 5,68 (2005) N.R. | |||||||||||||||||||
Hármas | 12.06 (2004) | |||||||||||||||||||
Magasság | 1,59 (1999) | |||||||||||||||||||
Sejtmag | 8,56 (1999) | |||||||||||||||||||
Öttusa | 3174 (1999) N.R. | |||||||||||||||||||
Nemzetközi érmek | ||||||||||||||||||||
|
Montserrat Pujol Joval ( spanyol Montserrat Pujol Joval ; Andorra la Vella , 1979. április 27. született ) andorrai sportoló . A CAV Andorra klubot képviselte. A pekingi olimpián indult 100 méteren . A 7. előfutamban indult, és 12,73 másodperces eredménnyel a 7. helyet szerezte meg, de nem jutott be az utolsó fordulóba, csak a nicaraguai Jessica Aguilera és a Salamon-szigeteki Pauline Qualea sportolók előtt .
Andorra ismételt bajnoka. Országos rekordot tart 200, 60 és 110 méteres gátfutásban, 4x200 és 4x400 méteres váltóban, súlylökésben, távolugrásban és hármasugrásban, öttusában és hétpróbában.
Edzőként jártam az első bakui Európa-játékokra. [négy]
Év | Verseny | Elhelyezkedés | Hely | Fegyelem | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Junior Európa-bajnokság | Ljubljana, Szlovénia | — | hármasugrás | — |
1998 | fedett pályás Európa-bajnokság | Valencia, Spanyolország | tizenegy | távolugrás | 5.44 |
2001 | Kisállamok Európai Játékai | Serravalle, San Marino | 2 | távolugrás | 5.65 |
Kisállamok Európai Játékai | Serravalle, San Marino | egy | hármasugrás | 11.57 | |
Világbajnokság | Edmonton, Kanada | 47 | 100 m | 13.38 | |
mediterrán játékok | Rades, Tunézia | tizenegy | távolugrás | 5.42 | |
mediterrán játékok | Rades, Tunézia | tíz | hármasugrás | 11.70 | |
2005 | Kisállamok Európai Játékai | Andorra la Vella, Andorra | 6 | váltóverseny 4×100 m | 51.17 |
Kisállamok Európai Játékai | Andorra la Vella, Andorra | 3 | távolugrás | 5.75 | |
Kisállamok Európai Játékai | Andorra la Vella, Andorra | 2 | hármasugrás | 12.20 | |
Világbajnokság | Helsinki, Finnország | 45 | 100 m | 13.01 | |
2006 | fedett pályás világbajnokság | Moszkva, Oroszország | 32 | 60 m | 8.30 |
2007 | Kisállamok Európai Játékai | Fontvieille, Monaco | 3 | távolugrás | 5.58 |
Kisállamok Európai Játékai | Fontvieille, Monaco | négy | hármasugrás | 11.91 | |
2008 | olimpiai játékok | Peking, Kína | 67 | 100 m | 12.73 |
2009 | Kisállamok Európai Játékai | Nicosia, Ciprus | nyolc | távolugrás | 5.40 |
Kisállamok Európai Játékai | Nicosia, Ciprus | 6 | hármasugrás | 11.89 |