← 2020 2028 → | |||
Amerikai elnökválasztás (2024) | |||
---|---|---|---|
2024 | |||
november 5 | |||
A szállítmány | demokratikus Párt | Republikánus párt | |
2024-es választási választási térkép a 2020-as népszámlálási adatok alapján |
A következő amerikai elnökválasztást 2024. november 5-én tartják. Az ország történetében ez lesz a 60. elnökválasztás, amelyen az Egyesült Államok 47. elnökét lehet megválasztani (abban az esetben, ha a 46. Joe Biden elnök elveszíti a választást).
Az Egyesült Államok alkotmányának második cikke szerint ahhoz , hogy elnökké váljanak, a jelöltnek amerikai állampolgárnak kell lennie, legalább 35 évesnek kell lennie, és legalább 14 éve az országban élt. Leggyakrabban valamelyik politikai párt állít jelölteket az előválasztáson . A lehetséges jelöltek közé tartozik a republikánus Donald Trump , a 2017-2021-es elnök és a demokrata Joe Biden , akit 2021-2025-ben választottak meg elnökké. Emellett a legesélyesebb elnökjelöltek közé tartozik a demokraták Kamala Harris , az Egyesült Államok jelenlegi alelnöke, aki lehet az első női amerikai elnök és a második fekete politikus, aki betölti ezt a pozíciót (az első Barack Obama ), New York-i polgármester, Eric . Adams és Pete Buttigieg amerikai közlekedési miniszter , aki az első meleg amerikai elnök lehet .
A 2021 óta hivatalban lévő demokrata Joe Biden (2,98%-os besorolás) azt mondta, hogy 2024-ben újra kíván indulni [1] . Ő a legidősebb elnök, aki 78 évesen lépett hivatalba [2] . A következő választáskor 82 éves lesz.
2021 végén az elnök alacsony támogatottsága miatt olyan pletykák terjedtek, hogy nem kíván újraválasztásra [2] . Ebben az esetben Kamala Harris alelnököt (3,32%-os értékelés) és Pete Buttigieg közlekedési minisztert (1,70%-os értékelés) tekintenék valószínű jelöltnek a demokrata elnökjelöltségre , mivel mindketten indultak az elnökválasztáson 2020 -ban [3] [4] . A feltételezések szerint Biden a párton belüli választásokon a Demokrata Párt progresszív frakciójának egy tagjával találkozhat [5] [6] .
Jelöltek2022 októberétől az ebben az alszakaszban azonosított személyek kinyilvánították 2024-ben indulási szándékukat.
2022 októberétől az alábbi tisztségviselők és közéleti személyiségek voltak a potenciális jelöltségükkel kapcsolatos találgatások célpontjai az elmúlt hat hónapban.
Amy Klobuchar ( Minnesota
szenátora )
Roy Cooper
( S. Carolina tartomány )
Alexandria Ocasio-Cortez (5,96%-os értékelés)
( PP New Yorkból )
Bernie Sanders ( 70,11 %-os értékelés)
( Vermont Senator )
Nina Turner
Gretchen Whitmer
( Michigan tartomány )
Raphael Warnock
( Sr. , Georgia )
A szakértők megjegyzik, hogy Ocasio-Cortez nagyon népszerű a fiatal szavazók és a munkásosztály tagjai körében [29] [30] .
Megtagadták a jelöléseketAz alfejezetben említett párt képviselőiről találgatások folynak esetleges jelöltségükről, de maguk a lehetséges jelöltek nyilvánosan tagadják, hogy érdeklődnének a jelölés iránt.
Donald Trump vereséget szenvedett a 2020-as választásokon . Ha sikerül megnyernie a közelgő választásokat, Grover Cleveland után ő lesz a második olyan elnök , aki kettős számmal szerepel az amerikai elnökök listáján [63] . Úgy gondolják, hogy Trump valószínűleg megkapja a Republikánus Párt elnökjelöltségét, ha úgy dönt, hogy indul [64] . Az utolsó elnök, aki hivatalának elhagyása után újra indult, Theodore Roosevelt , a Haladó Párt tagja volt , aki elvesztette az 1912-es választásokat .
Jelöltek2022 októberétől az ebben az alszakaszban azonosított személyek kinyilvánították 2024-ben indulási szándékukat.
Marjorie Taylor Green
( PR , Georgia )
Adam Kinzinger
( RM , Illinois )
Tom Cotton
( sr , Arkansas )
Asa Hutchinson
( Arkansas tartomány )
Elizabeth Cheney
( PP Wyomingból )
2022 októberétől az alábbi tisztségviselők és közéleti személyiségek voltak a potenciális jelöltségükkel kapcsolatos találgatások célpontjai az elmúlt hat hónapban.
Ron DeSantis
( Florida kormányzója )
Marco Rubio
( sr Floridából )
Francis Suarez
( Miami polgármestere )
Az alfejezetben említett párt képviselőiről találgatások folynak esetleges jelöltségükről, de maguk a lehetséges jelöltek nyilvánosan tagadják, hogy érdeklődnének a jelölés iránt.
2022 októberétől az ebben az alszakaszban azonosított személyek kinyilvánították 2024-ben indulási szándékukat.
Szavazás forrása | _ időszak |
Mintaméret [ a] |
Hibaszint _ |
Stacy Abrams |
Joe Biden |
Corey Booker |
Pete Buttigieg |
Kamala Harris |
Michelle Obama |
Alexandria Ocasio-Cortez |
Bernie Sanders |
Egyéb | NI [b] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zogby Analytics | 2022. május 23–24 | 544 (PI) | ±4,2% | 3% | 41% | - | - | tizenegy% | 16% | - | nyolc% | 13% [c] | nyolc% |
Harvard/Harris | 2022. május 18–19 | - | - | 3% | 23% | - | 5% | 9% | - | 3% | nyolc% | 9% | 22% |
YouGov | 2022. május 5–9 | 460 (B) | ±3,5% | - | 33% | - | nyolc% | 12% | - | 6% | 17% | 16% [d] | - |
Harvard/Harris archiválva 2022. január 26-án a Wayback Machine -nél | 2022. január 19–20 | - | - | - | 32% | - | - | tizennégy% | - | - | tizenegy% | - | 43% |
McLaughlin & Associates archiválva 2022. január 19-én a Wayback Machine -nél | 2022. január 13–18 | 463 (PI) | - | 6% | 25% | 2% | négy% | nyolc% | 17% | 7% | - | - | 13% |
UMass Amherst archiválva 2022. január 6-án a Wayback Machine -nél | 2021. december 14–20 | 491 (B) | - | - | 40% | - | 9% | tíz% | - | 7% | tizennyolc% | 16% [e] | - |
YouGov/Yahoo News archiválva 2021. december 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. december 9–13 | 530 (al) | - | - | 22% | - | tíz% | 13% | - | 5% | tizenegy% | - | 24% |
YouGov/Yahoo News archiválva 2021. december 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. december 9–13 | 640 (B) | - | - | húsz% | - | tíz% | 13% | - | 7% | tizenegy% | - | 24% |
A TIPP Insights archiválva 2021. december 7-én a Wayback Machine -nél | 2021. december 1–4 | 1013 (al) | - | négy% | 37% | 3% | 3% | 16% | - | négy% | - | 2% | 13% |
Harvard/Harris archiválva 2022. január 6-án a Wayback Machine -nél | 2021. november 30 – december 2 | 1989 (al) | - | 5% | 36% | 5% | 3% | 16% | - | 5% | 5% | tíz% | - |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. november 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. november 11–16 | 450 (PI) | - | négy% | 24% | 2% | nyolc% | 13% | 16% | 5% | - | 12% | 16% |
A Zogby Analytics archiválva : 2021. november 13. a Wayback Machine -nél | 2021. november 8–10 | 426 (PI) | - | 6% | 40% | négy% | - | tíz% | húsz% | - | - | 12% [f] | nyolc% |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. november 12-én a Wayback Machine -nél | 2021. november 4–8 | 684 (B) | - | - | 25% | - | 7% | tizennégy% | - | nyolc% | 12% | 8% [g] | 31% |
NPR-PBS NewsHouse-Marist archiválva 2021. november 3-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 18–22 | 469 (al) | - | - | 36% | - | - | - | - | - | - | 44% | húsz% |
A Morning Consult archiválva : 2021. október 13. a Wayback Machine -nél | 2021. október 8–11 | 886 (al) | - | - | 83% | - | - | - | - | - | - | 13% | négy% |
Az Emerson College archiválva 2021. szeptember 8-án a Wayback Machine -nél | 2021. augusztus 30. – szeptember 1 | 450 (al) | ±4,6% | - | 60% | - | - | - | - | - | - | 39% | egy% |
A Trafalgar Group archiválva : 2021. május 12. a Wayback Machine -nél | 2021. április 30-május 6 | – (PI) [h] | - | - | 57% | - | - | - | - | - | - | 22% [i] | 15% [j] |
Szavazás forrása | _ időszak |
Mintaméret [ a] |
Hibaszint _ |
Stacy Abrams |
Corey Booker |
Pete Buttigieg |
Andrew Cuomo |
Kamala Harris |
Amy Klobuchar |
Gavin Newsom |
Michelle Obama |
Beto O'Rourke |
Alexandria Ocasio-Cortez |
Bernie Sanders |
Elizabeth Warren |
Andrew Yang |
Egyéb | NI [b] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaughlin & Associates | 2022. június 17–22 | 456 (PI) | - | 6% | 3% | nyolc% | egy% | 13% | 3% | 3% | 19% | négy% | 7% | - | - | - | 17% [k] | tizenöt% |
Echelon Insights | 2022. június 17–20 | 511 (PI) | - | 6% | - | 12% | - | 27% | négy% | 5% | - | - | 7% | - | 6% | - | 9% [l] | tizennyolc% |
McLaughlin & Associates | 2022. április 22–26 | 463 (PI) | - | 6% | 3% | 9% | 2% | 17% | négy% | 2% | 23% | egy% | négy% | - | - | - | 13% [m] | 17% |
McLaughlin & Associates | 2022. március 17–22 | 466 (PI) | - | 5% | 3% | 7% | egy% | tizennyolc% | 2% | 2% | húsz% | 3% | 6% | - | - | - | 15% [n] | tizennyolc% |
McLaughlin & Associates | 2022. február 16–22 | 453 (PI) | - | 6% | négy% | tíz% | egy% | tizenöt% | 2% | négy% | 22% | 3% | 6% | - | - | - | 16% [o] | 13% |
McLaughlin & Associates | 2022. január 13–18 | 463 (PI) | - | 6% | négy% | 6% | 2% | 16% | 3% | 2% | 22% | 2% | 9% | - | - | - | 13% [p] | tizenöt% |
Harvard/Harris archiválva 2022. január 6-án a Wayback Machine -nél | 2021. november 30 – december 2 | 1989 (al) | - | 5% | 5% | nyolc% | - | 31% | 5% | - | - | - | 7% | tizenöt% | 7% | - | 16% [q] | - |
Hill-HarrisX archiválva : 2021. november 28. a Wayback Machine -nél | 2021. november 18–19 | 939 (al) | ±3,2% | négy% | 3% | 5% | - | 26% | 3% | négy% | tizenöt% | 2% | 5% | 7% | 2% | egy% | 8% [r] | 16% |
Az Echelon Insights archiválva 2021. december 10-én a Wayback Machine -nél | 2021. november 12–18 | 458 (PI) | - | 6% | 6% | nyolc% | - | 29% | 2% | 2% | - | - | 5% | 16% | 6% | - | 3% [s] | 16% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. november 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. november 11–16 | 450 (PI) | - | 5% | 3% | nyolc% | 2% | 22% | 5% | - | 23% | 3% | 5% | - | - | - | 29% | - |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. október 26-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 19–21 | 671 (B) | - | 7% | - | 9% | - | 22% | - | - | - | - | 7% | 12% | nyolc% | - | 4% [t] | 31% |
Az Echelon Insights archiválva 2021. október 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 15–19 | 533 (PI) | - | 5% | négy% | 9% | - | 23% | négy% | 3% | - | - | 5% | 16% | 6% | - | 6% [u] | húsz% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. október 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 14–18 | 473 (PI) | - | 5% | 3% | 9% | 2% | 29% | 3% | 2% | tizennyolc% | 3% | 7% | - | - | - | 7% [v] | tizennégy% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. szeptember 15-én a Wayback Machine -nél | 2021. szeptember 9–14 | 476 (PI) | - | 5% | négy% | 7% | 2% | 29% | 3% | 2% | 17% | 3% | 7% | - | - | - | 5% [w] | 17% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. augusztus 10-én a Wayback Machine -nél | 2021. július 29-augusztus 3 | 467 (PI) | - | négy% | 5% | nyolc% | négy% | 28% | 2% | 2% | 16% | 2% | 7% | - | - | négy% | 6% [x] | tizennégy% |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. augusztus 13-án a Wayback Machine -nél | 2021. július 30-augusztus 2 | 697 (B) | - | négy% | - | 6% | - | 44% | - | - | - | - | négy% | tíz% | 6% | - | 18% [y] | húsz% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. június 25-én a Wayback Machine -nél | 2021. június 16–20 | 463 (PI) | - | 5% | 3% | négy% | 2% | 31% | 3% | egy% | 19% | 3% | 5% | - | - | 3% | 6% [z] | 16% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. május 19-én a Wayback Machine -nél | 2021. május 12–18 | 459 (PI) | - | négy% | négy% | 6% | egy% | 35% | 3% | 2% | 16% | 2% | 7% | - | - | 2% | 9% [aa] | 13% |
A Trafalgar Group archiválva : 2021. május 12. a Wayback Machine -nél | 2021. április 30-május 6 | – (PI) [h] | - | - | - | 9% | - | 41% | 5% | - | - | négy% | nyolc% | - | - | 3% | 29% [ab] | - |
McLaughlin & Associates archiválva 2022. március 21-én a Wayback Machine -nél | 2021. április 8–13 | 458 (PI) | - | - | négy% | 5% | 2% | 34% | négy% | 2% | húsz% | 2% | 3% | - | - | négy% | 6% [ac] | 12% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. március 3-án a Wayback Machine -nél | 2021. február 24–28 | 443 (PI) | - | - | négy% | 7% | egy% | 28% | 3% | - | 23% | 2% | nyolc% | - | - | négy% | 6% [hirdetés] | tizennégy% |
Joe Biden beiktatása | ||||||||||||||||||
McLaughlin & Associates archiválva 2020. december 15-én a Wayback Machine -nél | 2020. december 9–13 | 445 (PI) | - | - | 3% | 5% | 5% | 25% | 2% | - | 29% | - | 7% | - | - | - | 8% [ae] | tizennyolc% |
McLaughlin & Associates/Newsmax archiválva 2020. november 29-én a Wayback Machine -nél | 2020. november 21-23 | 445 (PI) | ±3,1% | - | 2% | 6% | 5% | 29% | 2% | - | 23% | - | 6% | - | - | - | 5% [af] | 23% |
Elnökválasztás, 2020 | ||||||||||||||||||
McLaughlin & Associates archiválva 2021. február 5-én a Wayback Machine -nél | 2020. november 2–3 | 461 (PI) | - | - | 2% | nyolc% | nyolc% | tizennyolc% | - | - | 25% | - | 6% | - | - | - | 6% [ag] | 28% |
Léger archiválva : 2020. december 23. a Wayback Machine -nél | 2020. augusztus 4–7 | 390 (PI) | ±2,8% | 6% | 6% | 16% | 21% | 19% | 6% | - | - | 6% | 9% | - | - | nyolc% | 3% [ah] | - |
Forrás | Időszak | A következő állapot szerint | Ted Cruz |
Ron DeSantis |
Nikki Haley |
Mike Pence |
Mike Pompeo |
Marco Rubio |
Tim Scott |
Donald Trump |
Egyéb/Határozatlan [ai] |
Előny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igazi tiszta politika | 2022. június 28-július 17 | 2022. július 21 | 3,7% | 21,0% | 3,8% | 7,3% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 53,3% | 6,6% | Trump +32,3 |
Szavazás forrása | _ időszak |
Mintaméret [ a] |
Hibaszint _ |
Tucker Carlson |
Ted Cruz |
Ron DeSantis |
Nikki Haley |
Josh Hawley |
Larry Hogan |
Mike Pence |
Mike Pompeo |
Mitt Romney |
Marco Rubio |
Tim Scott |
Donald Trump |
Donald Trump Jr. |
Egyéb | NI [b] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politico/Morning Consult | 2022. július 15–17 | 2005 (al) | ±2,0% | - | 3% | 23% | 2% | - | 0% | 7% | egy% | egy% | egy% | egy% | 53% | - | - | - |
Politico/Morning Consult | 2022. július 8–10 | 2005 (al) | ±2,0% | - | 2% | 21% | 3% | - | egy% | nyolc% | egy% | egy% | egy% | 0% | 52% | - | - | - |
A New York Times/Siena College | 2022. július 5–7 | 849 (al) | ±4,1% | - | 7% | 25% | 6% | - | - | 6% | 2% | - | - | - | 49% | - | egy% | 5% |
McLaughlin & Associates archiválva 2022. január 19-én a Wayback Machine -nél | 2022. január 13–18 | 468 (PI) | - | - | - | 13% | négy% | - | egy% | 9% | - | 3% | 2% | egy% | 53% | - | - | nyolc% |
John Bolton Super PAC archiválva : 2022. január 20. a Wayback Machine -nél | 2022. január 6 | 501 (PI) | - | - | 5% | 19% | négy% | - | - | négy% | egy% | - | 2% | - | 36% | - | - | 22% |
UMass Amherst archiválva 2022. január 6-án a Wayback Machine -nél | 2021. december 14–20 | 306 (B) | - | - | 6% | húsz% | 7% | - | - | 6% | 2% | - | - | négy% | 55% | - | - | - |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. november 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. november 11–16 | 450 (PI) | - | - | 2% | tizenöt% | 3% | - | - | 7% | egy% | 2% | egy% | egy% | 55% | - | 6% | nyolc% |
A Zogby Analytics archiválva : 2021. november 13. a Wayback Machine -nél | 2021. november 8–10 | 371 (PI) | - | - | 2% | 7% | 5% | - | - | 12% | 2% | - | egy% | - | 59% | - | 6% [aj] | négy% |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. november 12-én a Wayback Machine -nél | 2021. november 4–8 | 559 (B) | - | 3% | - | 21% | 5% | - | - | négy% | - | - | 3% | - | 44% | - | 1% [ak] | 19% |
Harvard/Harris archiválva 2021. november 3-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 26–28 | 490 (PI) | ±4,0% | - | - | tíz% | - | - | - | 9% | - | - | - | - | 47% | - | tizenöt% | 19% |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. október 26-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 19–21 | 629 (B) | - | egy% | - | tizennyolc% | négy% | egy% | - | 5% | - | - | 2% | 2% | 41% | - | 2% [al] | 24% |
Az Echelon Insights archiválva : 2021. október 20. a Wayback Machine -nél [1] Archiválva : 2021. október 20. | 2021. október 15–19 | 476 (al) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66% | - | 31% | négy% |
- | - | 22% | - | - | - | - | - | - | - | - | 62% | - | - | 16% | ||||
McLaughlin & Associates archiválva 2021. október 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 14–18 | 463 (PI) | - | - | 3% | tíz% | négy% | - | - | 9% | egy% | négy% | 2% | egy% | 53% | - | 9% [am] | 6% |
A Morning Consult archiválva : 2021. október 13. a Wayback Machine -nél | 2021. október 8–11 | 803 (al) | - | - | 3% | 12% | 3% | 0% | 0% | 12% | 0% | 3% | 3% | egy% | 47% | 6% | 6% [an] | négy% |
Az Echelon Insights archiválva 2021. szeptember 24-én a Wayback Machine -nél [2] Archivált 2021. szeptember 24-én a Wayback Machine -nél | 2021. szeptember 17–23 | 479 (al) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59% | - | 32% | 9% |
John Bolton Super PAC archiválva 2021. szeptember 29-én a Wayback Machine -nél | 2021. szeptember 16–18 | 1000 (PI) | ±3,1% | - | 5% | 25% | 6% | egy% | - | 3% | - | - | 2% | 2% | 26% | - | 10% [ao] | húsz% |
Harvard/Harris archiválva 2021. szeptember 22-én a Wayback Machine -nél | 2021. szeptember 15–16 | 490 (PI) | ±4,0% | - | - | 9% | 3% | - | - | 13% | - | - | 3% | - | 58% | - | 0% | tizennégy% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. szeptember 15-én a Wayback Machine -nél | 2021. szeptember 9–14 | 456 (PI) | - | - | 3% | nyolc% | 2% | - | - | tíz% | egy% | 3% | 2% | egy% | 59% | - | 7% [ap] | négy% |
Az Emerson College archiválva 2021. szeptember 8-án a Wayback Machine -nél | 2021. augusztus 30. – szeptember 1 | 395 (al) | ±4,9% | - | 2% | tíz% | 7% | egy% | - | 6% | - | 3% | - | - | 67% | - | 5% [aq] | egy% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. augusztus 10-én a Wayback Machine -nél | 2021. július 29-augusztus 3 | 467 (PI) | - | - | 3% | tizenegy% | négy% | - | - | nyolc% | egy% | 3% | 3% | 0% | 54% | - | 7% [ar] | 6% |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. augusztus 13-án a Wayback Machine -nél | 2021. július 30-augusztus 2 | 518 (B) | - | 2% | - | 13% | négy% | 0% | - | 3% | - | - | egy% | egy% | 58% | - | 1% [as] | 17% |
Fabrizio, Lee & Associates archiválva 2021. július 9-én a Wayback Machine -nél | 2021. július 6–8 | 800 (al) | ± 3,5% | - | 2% | 19% | 3% | 0% | egy% | nyolc% | 0% | 3% | egy% | egy% | 47% [at] | - | 2% [au] | 13% |
- | - | 31% | - | - | - | - | - | - | - | - | 58% | - | - | tizenegy% | ||||
John Bolton Super PAC archiválva 2021. július 19-én a Wayback Machine -nél | 2021. július 8 | 1000 (PI) | - | - | 5% | 13% | 5% | 0% | - | 6% | - | - | 3% | 0% | 46% | - | 22% | - |
Az Echelon Insights archiválva 2021. július 3-án a Wayback Machine -nél [3] Archiválva : 2021. június 24-én a Wayback Machine -nél | 2021. június 18–22 | 386 (al) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59% | - | 35% | 6% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. június 25-én a Wayback Machine -nél | 2021. június 16–20 | 444 (PI) | - | - | négy% | 9% | 3% | - | - | nyolc% | egy% | 3% | egy% | egy% | 55% [at] | - | 8% [átl.] | 7% |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. június 1-én a Wayback Machine -nél | 2021. május 24–26 | 378 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65% | - | 19% [aw] | 16% |
Quinnipiac archiválva : 2021. június 1. a Wayback Machine -nél | 2021. május 18–24 | ~290 (V) [ax] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66% | - | 30% [ay] | négy% |
McLaughlin & Associates archiválva 2021. május 19-én a Wayback Machine -nél | 2021. május 12–18 | 444 (PI) | - | egy% | 3% | nyolc% | 5% | - | - | tíz% | egy% | 2% | 0% | egy% | 57% | - | 7% [az] | 7% |
Az Echelon Insights archiválva 2021. május 22-én a Wayback Machine -nél [4] Archivált 2021. május 21-én a Wayback Machine -nél | 2021. május 14–17 | 479 (al) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63% | - | 31% | 6% |
Morning Consult/Politico archiválva 2021. május 19-én a Wayback Machine -nél | 2021. május 14–17 | 782 (al) | ±2% | - | négy% | nyolc% | négy% | 0% | 0% | 13% | egy% | négy% | egy% | 2% | 48% | 7% | 9% [ba] | - |
A YouGov/Yahoo News archiválva 2021. május 17-én a Wayback Machine -nél | 2021. május 11–13 | 348 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68% | - | 22% [bb] | tíz% |
A Trafalgar Group archiválva : 2021. május 12. a Wayback Machine -nél | 2021. április 30-május 6 | – (PI) [bc] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62% | - | 27% [bd] | 11% [legyen] |
Az Echelon Insights archiválva 2021. november 20-án a Wayback Machine -nél [5] Archivált 2021. június 1-én a Wayback Machine -nél | 2021. április 16–23 | 440 (al) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59% | - | 35% | 6% |
McLaughlin & Associates archiválva 2022. március 21-én a Wayback Machine -nél | 2021. április 8–13 | 441 (PI) | - | egy% | 3% | 7% | 2% | - | - | tíz% | egy% | 3% | egy% | egy% | 55% | - | 8% [bf] | 9% |
PEM Management Corporation archiválva : 2021. szeptember 29. a Wayback Machine -nél | 2021. április 3–7 | 494 (PI) | - | - | 7% | 9% | 9% | - | - | 6% | - | - | 3% | - | 44% | - | 1% [bg] | - |
Az Echelon Insights archiválva 2021. november 20-án a Wayback Machine -nél | 2021. március 15–21 | 1008 (al) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60% | - | harminc% | tíz% |
Fabrizio, Lee & Associates/The Hill archiválva : 2021. március 12. a Wayback Machine -nél [6] Archivált : 2021. március 13. a Wayback Machine -nél | 2021. február 20-március 2 | 1264 (PI) | ±2,7% | - | 3% | 7% | 6% | egy% | egy% | 9% | egy% | 5% | 2% | 0% | 51% | - | 3% [bh] | 12% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57% [bi] | - | 16% [bj] | 27% | ||||
McLaughlin & Associates archiválva 2021. március 3-án a Wayback Machine -nél | 2021. február 24–28 | 448 (PI) | - | egy% | 5% | négy% | 3% | - | - | nyolc% | - | 3% | egy% | - | 54% | - | 9% [bk] | tíz% |
Harvard-Harris archiválva 2021. március 3-án a Wayback Machine -nél | 2021. február 23–25 | 546 (al) | - | - | 5% | - | 7% | 2% | - | tizennyolc% | - | - | - | 2% | 52% | - | 13% [bl] | - |
Az Echelon Insights archiválva 2021. március 10-én a Wayback Machine -nél | 2021. február 12–18 | 430 (al) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55% | - | 32% | tizennégy% |
Morning Consult/Politico archiválva 2021. február 16-án a Wayback Machine -nél | 2021. február 14–15 | 645 (al) | ±4% | - | négy% | - | 6% | egy% | egy% | 12% | 2% | négy% | 2% | egy% | 54% | 6% | 10% [bm] | - |
Az Echelon Insights archiválva 2021. március 9-én a Wayback Machine -nél | 2021. január 20–26 | – (Sub) [bc] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48% | - | 40% | tizenegy% |
Léger archiválva : 2021. január 19. a Wayback Machine -nél | 2021. január 15–17 | 1007 (B) [milliárd] | ±3,09% | - | 6% | 2% | 7% | egy% | 6% | 13% | 2% | 19% | 3% | 3% | 29% | 2% | 6% [bo] | - |
Az Ipsos/Axios archiválva 2021. január 18-án a Wayback Machine -nél | 2021. január 11–13 | 334 (B) | ±5,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57% | - | 41% | 1% [bp] |
Morning Consult/Politico archiválva 2021. március 12-én a Wayback Machine -nél | 2021. január 8–11 | 702 (al) | - | - | 7% | - | 6% | egy% | 0% | tizennyolc% | egy% | 5% | 2% | egy% | 40% | 6% | 15% [bq] | - |
McLaughlin & Associates archiválva 2020. december 15-én a Wayback Machine -nél | 2020. december 9–13 | 442 (PI) | - | 3% | 5% | egy% | 3% | - | - | tizenegy% | egy% | négy% | egy% | egy% | 56% | - | 5% [br] | tíz% |
A Fox News archivált 2021. január 28-án a Wayback Machine -nél | 2020. december 6–9 | ~ 413 (al) | ±4,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71% | - | 21% [bs] | nyolc% |
McLaughlin & Associates/Newsmax archiválva 2020. november 29-én a Wayback Machine -nél | 2020. november 21-23 | 442 (PI) | ±3,1% | egy% | négy% | 2% | négy% | - | - | 9% | egy% | négy% | 2% | egy% | 53% | - | 6% [bt] | tizenöt% |
Morning Consult/Politico archiválva 2021. február 9-én a Wayback Machine -nél | 2020. november 21-23 | 765 (al) | ±2% | - | négy% | - | négy% | egy% | 0% | 12% | - | négy% | 2% | egy% | 53% | nyolc% | 11% [bu] | - |
HarrisX/The Hill archiválva 2021. január 18-án a Wayback Machine -nél | 2020. november 17–19 | 599 (al) | ±2,26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | - | 25% | - |
Seven Letter Insight archiválva 2021. január 20-án a Wayback Machine -nél | 2020. november 10-19 | ~555 (É) [bv] | ±2,5% | 2% | 6% | - | 7% | egy% | - | 19% | - | - | négy% | 2% | 35% | tizenegy% | 4% [tömeg] | - |
Léger archiválva : 2021. február 9. a Wayback Machine -nél | 2020. november 13–15 | 304 (B) | ±3,09% | négy% | 7% | - | négy% | - | - | 22% | 2% | nyolc% | 5% | - | 45% [at] | - | 5% [bx] | - |
YouGov/Washington Examiner archiválva 2021. január 1-én a Wayback Machine -nél | 2020. október 30 | - (ZI) [készítette] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38% | - | 43% [bz] | - |
Szavazás forrása | _ időszak |
Mintaméret [ a] |
Hibaszint _ |
Tucker Carlson |
Ted Cruz |
Ron DeSantis |
Nikki Haley |
Josh Hawley |
Larry Hogan |
Mike Pence |
Mike Pompeo |
Mitt Romney |
Marco Rubio |
Tim Scott |
Donald Trump Jr. |
Egyéb | NI [b] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon Insights | 2022. június 17–20 | 409 (PI) | - | - | 6% | 39% | 3% | egy% | 0% | tizennyolc% | 0% | 3% | 2% | 0% | 7% | 5% [ca] | tizenöt% | ||||||||
Az Echelon Insights archiválva 2021. december 10-én a Wayback Machine -nél [7] Archivált 2021. december 9-én a Wayback Machine -nél | 2021. november 12–18 | 435 (al) | - | - | tíz% | 26% | 6% | egy% | 0% | tizenöt% | egy% | 3% | egy% | egy% | 13% | 5% [b] | húsz% | ||||||||
Harvard/Harris archiválva 2021. november 3-án a Wayback Machine -nél | 2021. október 26–28 | 490 (PI) | ±4,0% | - | 12% | 21% | - | - | - | 23% | - | - | - | - | - | 0% | 43% | ||||||||
