Jézus Mária Pereda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Jézus Maria Pereda Ruiz de Tomino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1938. június 15. [1] [2] Medina de Pomar,Spanyolország |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghalt |
2011. szeptember 27. [3] [2] (73 évesen) Barcelona,Spanyolország |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Spanyolország | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetközi érmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Maria Pereda Ruiz de Tomino ( spanyolul: Jesús María Pereda Ruiz de Temiño ; 1938. június 15. – 2011. szeptember 27. ) spanyol labdarúgó és középpályás. 1964-es Európa- bajnok Spanyolországgal .
Pereda Medina de Pomarban , Burgosban, Kasztíliában és Leónban született . Azonban a baszkföldi Valmaceda -ban nőtt fel és nevelkedett [4] . Pereda a tartományi ifjúsági csapatok kapitánya volt. Pályafutását az Indauchúnál kezdte, mielőtt a Real Madridhoz igazolt .
Pereda mindössze két La Liga -mérkőzésen szerepelt "krémes" mezben , és egy gólt szerzett a Real Zaragoza ellen. A spanyol fővárosban való tartózkodása alatt Valladolidnak is kölcsönadták [ 4] . 1959-ben Jézus a Sevillába költözött , ahol az első szezonban 11 gólt szerzett.
1961 nyarán Pereda csatlakozott a Barcelonához , és nyolc év alatt 293 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, melyeken 104 gólt szerzett [4] . Ezalatt az idő alatt kétszer nyerte meg a Király -kupát , és az 1963-as Copa döntőjében az első gólt szerezte.
31 évesen csatlakozott a Sabadellhez , ahol csereként lépett pályára. Pereda a Mallorcánál fejezte be játékos pályafutását .
A jerezi 1995/1996-os szezonban Pereda egyetlen alkalommal dolgozott vezetőedzőként klubszinten.
A spanyol válogatottban 15 mérkőzést játszott és 6 gólt szerzett. Pereda 1960. május 15-én kezdte meg nemzetközi pályafutását Spanyolországban, Anglia ellen. 1964-ben Európa-bajnokságot nyert . Jézus utoljára 1968. október 27-én szerepelt a válogatottban a Jugoszlávia elleni mérkőzésen.
Teljesítmény | Liga | Ország Kupa | Eurokupák | Egyéb | Teljes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
Indouchou | Segunda | 1955/56 | 3 | egy | 0 | 0 | — | — | 3 | egy | ||
1956/57 | 36 | 16 | 0 | 0 | — | — | 36 | 16 | ||||
1957/58 | 13 | 9 | 0 | 0 | — | — | 13 | 9 | ||||
Teljes | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | ||
RealMadrid | példa | 1957/58 | 2 | egy | 3 | 0 | egy | 2 | — | 6 | 3 | |
Teljes | 2 | egy | 3 | 0 | egy | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
Valladolid | Segunda | 1958/59 | 27 | 9 | négy | 0 | — | — | 31 | 9 | ||
Teljes | 27 | 9 | négy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | ||
Sevilla | példa | 1959/60 | harminc | tizenegy | 2 | 0 | — | — | 32 | tizenegy | ||
1960/61 | 26 | 2 | 6 | egy | — | — | 32 | 3 | ||||
Teljes | 56 | 13 | nyolc | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | tizennégy | ||
Barcelona | példa | 1961/62 | húsz | 5 | négy | 6 | 5 | 2 | — | 29 | 13 | |
1962/63 | 23 | 6 | nyolc | 3 | négy | egy | — | 35 | tíz | |||
1963/64 | 25 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | 34 | 16 | |||
1964/65 | 16 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | — | 25 | 9 | |||
1965/66 | tizenegy | 3 | 6 | 2 | 5 | egy | — | 22 | 6 | |||
1966/67 | tizennégy | négy | 3 | 0 | egy | 0 | — | tizennyolc | négy | |||
1967/68 | négy | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | — | 13 | 2 | |||
1968/69 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | 27 | 5 | |||
Teljes | 134 | 42 | 38 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 200 | 65 | ||
Sabadell | példa | 1969/70 | 5 | 0 | 3 | 0 | egy | 0 | — | 9 | 0 | |
Teljes | 5 | 0 | 3 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Mallorca | Segunda | 1970/71 | 27 | négy | 2 | 0 | — | — | 29 | négy | ||
1971/72 | 26 | 3 | négy | 3 | — | — | harminc | 6 | ||||
Teljes | 53 | 7 | 6 | 3 | harminc | nyolc | 0 | 0 | 89 | tizennyolc | ||
teljes karrier | 329 | 98 | 62 | 21 | harminc | nyolc | 0 | 0 | 421 | 127 |
Személyes
![]() | |
---|---|
Szótárak és enciklopédiák |
Spanyolország válogatott - Európa-bajnokság 1964 - bajnok | ||
---|---|---|