Katalónia | |||
---|---|---|---|
Becenév | La Seleccio | ||
Föderáció | Katalónia Labdarúgó Szövetség ( Federació Catalana de Futbol ) | ||
Fő edző | Sergio Gonzalez | ||
Kapitány | Mark Bartra | ||
A legtöbb játék |
Sergio Garcia (16) [1] | ||
Legtöbb pontot szerző | Sergio Garcia (9) | ||
Ház. stádium | Camp Nou és Olimpiai Stadion | ||
FIFA rangsor | BR (2022. október 6.) [2] | ||
FIFA kód | MACSKA | ||
A nyomtatvány | |||
|
|||
Az első játék | |||
Franciaország 7-0 Katalónia ( Párizs , Franciaország ; 1912. február 21.) |
|||
A legnagyobb győzelem | |||
Katalónia 5:0 Litvánia ( Barcelona , Spanyolország ; 2000. december 22.) |
|||
A legnagyobb vereség | |||
Franciaország 7-0 Katalónia ( Párizs , Franciaország ; 1912. február 21.) Spanyolország 7-0 Katalónia ( Barcelona , Spanyolország ; 1924. március 13.) |
A Katalónia labdarúgó-válogatott a Katalónia Autonóm Közösség hivatalos nemzeti csapata Spanyolország részeként . Szervezője a Katalóniai Labdarúgó Szövetség . A csapat különböző neveken ismert, köztük Selecció Catalana, Selecció de Barcelona és Catalan XI.
Katalónia nem tagja a FIFA- nak vagy az UEFA- nak , ezért nemzeti csapata nem vesz részt a világ- és Európa-bajnokságokon . Ehelyett a katalánok spanyol állampolgárok és joguk van a spanyol válogatottban játszani , sokan közülük a " vörös düh " igazi sztárjai lettek. Katalónia az Egyesült Királyság Angliára, Skóciára, Walesre és Észak-Írországra hivatkozva próbál csatlakozni az UEFA-hoz, amelyek FIFA- és UEFA-tagsággal rendelkeznek, de a spanyol szövetség ellenállása miatt elutasítják. 1904 óta azonban a csapat közel 200 mérkőzést játszott különböző nemzeti, regionális és klubcsapatokkal. 1997 óta rendszeresen játszanak nemzetközi játékokat. A csapatok között szerepelt Nigéria , Brazília és Argentína .
2009 decemberében Katalónia 4–2-re legyőzte Argentínát a Camp Nouban . 2009. november 2. és 2013. január 2. között Johan Cruyff volt a válogatott vezetőedzője .
Keret a Baszkfölddel vívott barátságos mérkőzésre 2019. március 25-én.
dátum | Elhelyezkedés | otthont ad | Vendégek | Jelölje be |
---|---|---|---|---|
2013. január 2 | Cornella El Prat | Katalónia | Nigéria | tizenegy |
2011. december 30 | Olimpiai Stadion (Barcelona) | Katalónia | Tunézia | 0 - 0 |
2010. december 28 | Olimpiai Stadion (Barcelona) | Katalónia | Honduras | 4-0 |
2009. december 22 | tábor Nou | Katalónia | Argentína | 4-2 |
2008. december 28 | tábor Nou | Katalónia | Colombia | 2-1 |
2008. május 24 | tábor Nou | Katalónia | Argentína | 0-1 |
2007. december 29 | San Mames | Baszkföld | Katalónia | tizenegy |
2006. október 8 | tábor Nou | Katalónia | Baszkföld | 2-2 |
2006. május 24 | Olympique de Terrassa | Katalónia | Costa Rica | húsz |
2005. december 28 | tábor Nou | Katalónia | Paraguay | tizenegy |
2004. december 29 | tábor Nou | Katalónia | Argentína | 0-3 |
2004. május 25 | tábor Nou | Katalónia | Brazília | 2-5 |
2003. december 28 | tábor Nou | Katalónia | Ecuador | 4-0 |
2002. december 28 | tábor Nou | Katalónia | Kína | húsz |
2002. május 18 | tábor Nou | Katalónia | Brazília | 13 |
2001. december 28 | Camp Nou | Katalónia | Chile | tíz |
2000. december 22 | tábor Nou | Katalónia | Litvánia | ötven |
1999. december 23 | Olimpiai Stadion (Barcelona) | Katalónia | Jugoszlávia | tíz |
1998. december 22 | Montjuic | Katalónia | Nigéria | ötven |
1997. december 23 | Montjuic | Katalónia | Bulgária | tizenegy |
1976. június 9 | tábor Nou | Katalónia | Moszkva | 1-1 [3] |
1971. február 21 | San Mames | Baszkföld | Katalónia | 12 |
1953. augusztus 9 | Katalónia | Spanyolország | 0-6 | |
1947. október 19 | Sarria | Katalónia | Spanyolország | 3-1 |
1934. június 24 | Girona | Katalónia | Brazília | 2-2 |
1934. június 17 | Le Court | Katalónia | Brazília | 2-1 |
1934. február 2 | Le Court | Katalónia | Spanyolország | 0-2 |
1931. január 1 | San Mames | Baszkföld | Katalónia | 3-2 |
1930. június 8 | Olimpiai Stadion (Barcelona) | Katalónia | Baszkföld | 0-1 |
1926. július 7 | Prága | Csehszlovákia | Katalónia | 2-1 |
1925. december 13 | Sarria | Katalónia | Csehszlovákia | 2-1 |
1924. március 13 | Le Court | Katalónia | Spanyolország | 0-7 |
1921. április 4 | Katalónia | Katalónia | Provence | tíz |
1921. április 3 | Katalónia | Katalónia | Provence | 4-0 |
1916. június 4 | San Mames | Baszkföld | Katalónia | ötven |
1916. május 22 | Barcelona | Katalónia | Baszkföld | 0 - 0 |
1916. május 21 | Barcelona | Katalónia | Baszkföld | 13 |
1915. május 15 | Barcelona | Katalónia | Baszkföld | 0-1 |
1915. február 7 | Barcelona | Katalónia | Baszkföld | 2-2 |
1915. január 3 | San Mames | Baszkföld | Katalónia | 6-1 |
1912. december 1 | Barcelona | Katalónia | Franciaország | tíz |
1912. február 20 | Párizs | Franciaország | Katalónia | 7-0 |
A spanyol autonóm közösségek labdarúgócsapatai | |
---|---|
Férfiak | |
női |
|
Azok a csapatok, amelyek egyetlen meccset sem játszottak, nem kerültek wikipedésre. |