← 1886 1892 → | |||
Törvényhozási választások Olaszországban (1890) | |||
---|---|---|---|
Képviselőházi választások | |||
1890. november 23 -án és 30 -án | |||
Kiderül | 58,50% | ||
Pártvezető | Francesco Crispi | Antonio Starabba | |
A szállítmány | "Bal" | "Jobb" | |
Beérkezett helyek | 401 ( ▲ 109) | 48 ( ▼ 97) | |
szavazatokat | 844 075 (58,1%) |
100 444 (6,9%) |
|
változás | ▲ 17,9% | ▼ 15,6% | |
Az elmúlt választások | 292 (562 427) | 145 (314 791) | |
A XVI. összehívás képviselőházi helyek elosztása [~ 1] | |||
Választási eredmény | A kormánypárt „Baloldal” szerezte meg a mandátumok többségét a parlamentben
|
Az 1890. évi általános parlamenti választást 23-án (első forduló) és november 30-án (második forduló) tartották . [1] Megválasztották az Olasz Királyság Képviselőházának 508 tagját . Az olasz burzsoáziát képviselő „Baloldal” kormányzó liberális párt [2] lett a választások győztese , megszerezve a szavazatok több mint felét és a parlamenti helyek csaknem 79%-át. [3]
A választók aktivitása némileg csökkent az előző választásokhoz képest. A szavazáson a 2 752 658 választójoggal rendelkezőből 1 477 173 fő vett részt (Olaszország lakossága ekkor kb. 31 millió fő volt), így a részvétel 58,50%-os volt. [négy]
A szállítmány | eredeti név | Szavazás | % | Helyek |
---|---|---|---|---|
"Bal" | ital. Sinistra | 844 075 | 58.1 | 401 |
"Jobb" | ital. Destra | 100 444 | 6.9 | 48 |
"szélsőbal" | ital. Estrema sinistra | 100 042 | 6.9 | 42 |
Más jelöltek | 408 236 | 28.1 | 17 | |
Érvénytelen szavazatok | 24 376 | - | - | |
Teljes | 1 477 173 | 100 | 508 | |
Regisztrált szavazók/Részvételi arány | 2 752 658 | 58.50 |
Választások és népszavazások Olaszországban | |
---|---|
parlamenti választások | |
Európai Parlamenti választások | |
népszavazások |
|
elnökválasztás |