← 1976 1983 → | |||
Törvényhozási választások Olaszországban (1979) | |||
---|---|---|---|
1979. június 3 | |||
Kiderül | 90,62% | ||
Jelölt | Benigno Zaccanini | Enrico Berlinguer | |
A szállítmány | Kereszténydemokrata Párt | Olasz Kommunista Párt | |
Beérkezett helyek | 262 (PD) 138 (C) |
201 (PD) 109 (S) |
|
szavazatokat | 14 046 291 (38,30%) |
11 032 318 ( 29,89 %) |
|
változás | -0,41% | -3,99% | |
Az elmúlt választások | 262 (14 209 519) | 228 (12 616 650) |
Az olaszországi parlamenti választásokat 1979. június 3-án tartották, és a Kereszténydemokrata Párt győzelmét hozta.
A képviselőházi választás eredménye. [egy]
Party/Block | Szavazás | % | Helyek |
Kereszténydemokrata Párt | 14 046 291 | 38.30 | 262 |
Olasz Kommunista Párt | 11 139 231 | 30.38 | 201 |
Olasz Szocialista Párt | 3 596 802 | 9.81 | 62 |
olasz társadalmi mozgalom | 1 930 639 | 5.26 | harminc |
Olasz Demokrata Szocialista Párt | 1 407 535 | 3.84 | húsz |
Radikális Párt | 1 264 870 | 3.45 | tizennyolc |
Olasz Republikánus Párt | 1 110 209 | 3.03 | 16 |
Olasz Liberális Párt | 712 646 | 1.94 | 9 |
A Proletár Egység Pártja | 502 247 | 1.37 | 6 |
Dél-Tirol Néppártja | 204 899 | 0,56 | négy |
más pártok | 755 940 | 2.71 | 3 |
Teljes | 36 671 309 | 100 | 630 |
Szenátusi választási eredmények. [2]
Party/Block | Szavazás | % | Helyek |
Kereszténydemokrata Párt | 12 010 716 | 38.34 | 138 |
Olasz Kommunista Párt | 9 855 951 | 31.46 | 109 |
Olasz Szocialista Párt | 3 252 410 | 10.38 | 32 |
olasz társadalmi mozgalom | 1 780 950 | 5.68 | 13 |
Olasz Demokrata Szocialista Párt | 1 320 729 | 4.22 | 9 |
Olasz Republikánus Párt | 1 053 251 | 3.36 | 6 |
Olasz Liberális Párt | 691 718 | 2.21 | 2 |
Radikális Párt | 413 444 | 1.32 | 2 |
Dél-Tirol Néppártja | 172 582 | 0,55 | 3 |
más pártok | 1 433 960 | 4.60 | négy |
Teljes | 31 330 795 | 100 | 315 |
Választások és népszavazások Olaszországban | |
---|---|
parlamenti választások | |
Európai Parlamenti választások | |
népszavazások |
|
elnökválasztás |