Rakuten Japán nyílt teniszbajnokság 2014 | |
---|---|
Helyszín _ |
Tokió Japán |
Bevonat | kemény |
Weboldal | rakutenopen.rakuten.co.jp |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 500 |
Pénzdíj | 1 228 825 dollár |
A 2014-es Japan Open a 42. férfi profi tenisztorna , amelyet Tokióban , Japánban rendeznek meg, és az ATP 500 World Tour része .
2014 -ben a tornát szeptember 29. és október 5. között rendezték meg .
A tavalyi bajnokok:
A férfi egyes versenyen a világranglista Top 20-ának 7 képviselője gyűlt össze (közülük négyen a Top 10-be kerültek). Az első mag Stanislas Wawrinka volt (akkoriban a 4. a világon). A svájciak az első körben váratlanul kikaptak a helyi teniszezőtől, Tatsuma Itotól , aki a szervezőktől külön meghívót kapott a főtáblára. A tavalyi bajnok Juan Martin del Potro nem védte meg címét, mivel felépült a csuklóműtétből [1] . Ennek eredményeként a negyedik kiemelt Kei Nishikori lett a torna győztese . A japánok helyi közönsége támogatásával a döntőben a torna harmadik számát, a kanadai Milos Raonicot győzték le . Nishikori számára ez a győzelem már a második volt Tokióban, előtte 2012-ben megnyerte a tornát. Figyelemre méltó, hogy akkor a kanadai teniszezőt is megverte a fináléban. Raonic összességében a harmadik egymást követő döntőt játszotta ezen a tornán, és minden alkalommal kudarcot vallott.
A férfi párosban a világranglista-vezető Bob és Mike Bryan lett az első kiemelt . A testvérek az elején váratlanul kikaptak a Michal Przysenzhny és Pierre-Huge Erber párostól , akik Lucky-Losers néven indultak a tornán . Ennek eredményeként a lengyel és a francia nem korlátozódott ebben a győzelemben, és más meccseken is eredményesen szerepelt, az elődöntőben a negyedik, a döntőben pedig a torna második párját is megnyerték, miután megszerezték a győztesek címét. Mindkét teniszező számára ez a siker debütált az egyesületi versenyeken.
Kei Nishikori 7-6(5), 4-6, 6-4-re verte Milos Raonicot .
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | S. Wawrinka | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | T. Ito | 7 | 6 | WC | T. Ito | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
B. Becker | 7 | négy | B. Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 5 | 1r _ | B. Becker | négy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | P.-Yu. Erber | négy | négy | J. Juice | 6 | egy | négy | ||||||||||||||||||
A. Golubev | 6 | 6 | A. Golubev | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
J. Juice | 6 | 6 | J. Juice | 6 | egy | 7 | |||||||||||||||||||
nyolc | A. Dolgopolov | négy | egy | B. Becker | 6 | 0 | 6 2 | ||||||||||||||||||
négy | K. Nishikori | 6 | 6 | négy | K. Nishikori | négy | 6 | 7 | |||||||||||||||||
I. Dodig | 3 | négy | négy | K. Nishikori | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | G. Soeda | 2 | négy | D. Young | négy | 6 4 | |||||||||||||||||||
D. Young | 6 | 6 | négy | K. Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | R. Ram | 5 | 7 | négy | J. Chardy | négy | 2 | ||||||||||||||||||
J. Chardy | 7 | 5 | 6 | J. Chardy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Tim | 6 5 | négy | 7 | K. Anderson | négy | négy | |||||||||||||||||||
7 | K. Anderson | 7 | 6 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
5 | J.-V. Tsonga | 6 | 5 | 6 9 | |||||||||||||||||||||
K | M. Pshisenzhny | négy | 7 | 7 | K | M. Pshisenzhny | négy | 6 5 | |||||||||||||||||
WC | T. Daniel | 6 2 | 7 | 5 | D. Istomin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 6 5 | 7 | D. Istomin | 6 8 | 3 | |||||||||||||||||||
E. Roger | 5 | 1r _ | 3 | M. Raonic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Meltzer | 7 | négy | Y. Meltzer | négy | 3 | ||||||||||||||||||||
B. Tomic | 6 3 | 3 | 3 | M. Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Raonic | 7 | 6 | 3 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | R. Bautista | 6 | 6 7 | 1r _ | J. Simon | egy | négy | ||||||||||||||||||
J. Simon | négy | 7 | 2 | J. Simon | négy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Delbonis | 3 | négy | J. Muller | 6 | 6 1 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Muller | 6 | 6 | J. Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K | H. Moria | 6 4 | 2 | S. Johnson | 6 4 | egy | |||||||||||||||||||
S. Johnson | 7 | 6 | S. Johnson | négy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Granollers | négy | 6 | 6 | M. Granollers | 6 | 3 | négy | ||||||||||||||||||
2 | D. Ferrer | 6 | négy | négy |
A végső | ||||||||||
négy | Kei Nishikori | 7 | négy | 6 | ||||||
3 | Milos Raonic | 6 5 | 6 | négy | ||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | B. Brian M. Brian |
6 | 3 | [négy] | |||||||||||||||||||||
LL | P.-Yu. Erber M. Przysenzhny |
négy | 6 | [tíz] | LL | P.-Yu. Erber M. Przysenzhny |
6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Murray J. Pierce |
6 | 5 | [tíz] | J. Murray J. Pierce |
négy | 2 | |||||||||||||||||||
S. Johnson J. Sock |
3 | 7 | [7] | LL | P.-Yu. Erber M. Przysenzhny |
négy | 7 | [tíz] | |||||||||||||||||
négy | E. Butorak R. Clasen |
6 | 6 | négy | E. Butorak R. Clasen |
6 | 6 2 | [7] | |||||||||||||||||
D. Inglot F. Merja |
négy | 2 | négy | E. Butorak R. Clasen |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | J. Chardy Y. Meltzer |
6 | 7 | PR | J. Chardy Y. Meltzer |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
S. Lipsky R. Ram |
négy | 6 6 | LL | P.-Yu. Erber M. Przysenzhny |
6 | 6 3 | [tíz] | ||||||||||||||||||
M. Firstenberg T. C. Huey |
2 | négy | 2 | I. Dodig M. Melo |
3 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
WC | K. Nishikori Y. Uchiyama |
6 | 6 | WC | K. Nishikori Y. Uchiyama |
||||||||||||||||||||
K | J. Delgado J. Muller |
2 | egy | 3 | M. Granollers M. Lopez |
w/o | |||||||||||||||||||
3 | M. Granollers M. Lopez |
6 | 6 | 3 | M. Granollers M. Lopez |
5 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | T. Ito G. Soeda |
egy | 6 7 | 2 | I. Dodig M. Melo |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Bopanna L. Paes |
6 | 7 | R. Bopanna L. Paes |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
D. Braccali E. Roger |
6 2 | négy | 2 | I. Dodig M. Melo |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | I. Dodig M. Melo |
7 | 6 |
Teniszverseny Tokióban | |
---|---|