Copa Claro 2014 | |
---|---|
Helyszín _ |
Buenos Aires Argentína |
Bevonat | alapozás |
Weboldal | copaclaro.com |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 488 890 dollár |
A Copa Claro 2014 a 17. alkalommal megrendezett éves profi férfi tenisztorna , amelyet az argentin Buenos Aires városában rendeznek meg , és az ATP 250 sorozat részeként az ATP Tour része .
2014- ben a tornát február 8. és 16. között rendezték meg .
Az egyéni versenyen az első kiemelt David Ferrer volt (akkoriban a világ 5. helyezettje).
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
1/wc | D. Ferrer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | M. Gonzalez | 6 7 | négy | 1/wc | D. Ferrer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A. Montañez | 6 4 | 2 | S. Giraldo | négy | 6 1 | ||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 7 | 6 | 1/wc | D. Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | K. Garin | 7 | 0 | 3 | A. Ramos | egy | 2 | ||||||||||||||||||
F. Volandri | 5 | 6 | 6 | F. Volandri | 2 | egy | |||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 3 | 6 | 6 | A. Ramos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | H. Monaco | 7 | négy | 2 | 1/wc | D. Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
négy | N. Almagro | 6 | 7 | négy | N. Almagro | négy | 2 | ||||||||||||||||||
O. Ceballos | 2 | 5 | négy | N. Almagro | egy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
K | R. Ramirez | 5 | 2 | D. Gimeno | 6 | 5 | négy | ||||||||||||||||||
D. Gimeno | 7 | 6 | négy | N. Almagro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | négy | 7 | nyolc | J. Chardy | 6 7 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | P. Cuevas | 3 | 6 | 6 5 | A. Dolgopolov | 3 | 6 | 6 3 | |||||||||||||||||
A. Gonzalez | négy | 5 | nyolc | J. Chardy | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
nyolc | J. Chardy | 6 | 7 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
6 | R. Hase | 6 | 6 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K | M. Alund | négy | 7 | 3 | 6 | R. Hase | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||
J. Souza | négy | 2 | K. Burlock | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
K. Burlock | 6 | 6 | 6 | R. Hase | egy | 0 | r | ||||||||||||||||||
G. Garcia | 6 6 | négy | 3 | T. Robredo | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | G. Pella | 7 | 6 | WC | G. Pella | 6 | egy | négy | |||||||||||||||||
P. Carreño | négy | négy | 3 | T. Robredo | négy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T. Robredo | 6 | 6 | 3 | T. Robredo | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
5 | M. Granollers | 7 | 3 | 6 | 2 | F. Fognini | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
A. Bedene | 5 | 6 | 2 | 5 | M. Granollers | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
F. Delbonis | 6 | 5 | egy | P. Andujar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Andujar | 3 | 7 | 6 | P. Andujar | négy | 3 | |||||||||||||||||||
WC | F. Arguello | 3 | négy | 2 | F. Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 6 | L. Mayer | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Y. Raister | 5 | 2 | 2 | F. Fognini | 6 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | F. Fognini | 7 | 6 |
A végső | ||||||||||
1/wc | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||
2 | Fabio Fognini | négy | 3 | |||||||
Első kör | 1/4 döntő | 1/2 döntő | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | M. Granollers M. Lopez |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | F. Bagnis F. Delbonis |
5 | 2 | egy | M. Granollers M. Lopez |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Kas R. Hase |
négy | 6 3 | N. Monroe S. Stadler |
6 5 | négy | ||||||||||||||||||||
N. Monroe S. Stadler |
6 | 7 | egy | M. Granollers M. Lopez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | O. Marah F. Merja |
5 | 6 | [9] | A. Dolgopolov P. Starace |
négy | négy | ||||||||||||||||||
P. Andujar D. Braccali |
7 | 3 | [tizenegy] | P. Andujar D. Braccali |
7 | 3 | [nyolc] | ||||||||||||||||||
P. Carreño A. Ramos |
6 9 | 5 | A. Dolgopolov P. Starace |
5 | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||||
A. Dolgopolov P. Starace |
7 | 7 | egy | M. Granollers M. Lopez |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Sa J. Souza |
3 | 3 | négy | P. Cuevas O. Ceballos |
5 | négy | |||||||||||||||||||
A. Montañez D. Gimeno |
6 | 6 | A. Montañez D. Gimeno |
négy | 5 | ||||||||||||||||||||
G. Garcia F. Oswald |
6 | 6 5 | [3] | négy | P. Cuevas O. Ceballos |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
négy | P. Cuevas O. Ceballos |
négy | 7 | [tíz] | négy | P. Cuevas O. Ceballos |
7 | 6 | |||||||||||||||||
A. Gonzalez S. Giraldo |
5 | egy | WC | M. Gonzalez E. Schwank |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Dlouhy J. Chardy |
7 | 6 | L. Dlouhy J. Chardy |
6 | négy | [négy] | |||||||||||||||||||
WC | M. Gonzalez E. Schwank |
7 | 2 | [tíz] | WC | M. Gonzalez E. Schwank |
2 | 6 | [tíz] | ||||||||||||||||
2 | H. S. Cabal R. Farah |
5 | 6 | [nyolc] |
Argentin nyílt teniszbajnokság | |
---|---|