A Szahalin régió a következő településeket foglalja magában [1] [2] :
A listán a települések ( közigazgatási-területi struktúra keretében ) 1 regionális jelentőségű városban és 17 járásban [1] [2] (a helyi önkormányzati szervezet (települési egység) keretében) oszlanak meg. 18 városi kerületnek felel meg ).
A falusias települések lélekszámát a 2010. évi népszámlálás szerint adjuk meg [3] , a városias települések (városi jellegű települések és városok) népességét 2021. január 1-re becsüljük [4] .
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | nyírerdők | falu | 1067 |
2 | további | falu | 1894 |
3 | karácsonyfák | falu | 216 |
négy | Kulcsok | falu | 500 |
5 | Új falu | falu | 418 |
6 | Novoderevenskoye | falu | 0 |
7 | Szanatórium | falu | 673 |
nyolc | Szinegorszk | falu | 2282 |
9 | Starorusszkoje | falu | 232 |
tíz | Juzsno-Szahalinszk | város | 181 587 |
tizenegy | 17. km | falu | → 0 [3] |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Aleksandrovszk-Szahalinszkij | város | 8854 |
2 | Arkovo | falu | 158 |
3 | Arkovo-Bereg | falu | 38 |
négy | Viakhtu | falu | 185 |
5 | Vladimirovka | falu | 0 |
6 | Esedékes | falu | 112 |
7 | Korszakovka | falu | 37 |
nyolc | Mangidai | falu | 86 |
9 | Mgachi | falu | 1034 |
tíz | Mihajlovka | falu | 330 |
tizenegy | Tanguy | falu | 156 |
12 | Trumbaus | falu | 99 |
13 | Kapa | falu | 481 |
tizennégy | Csehov | falu | 75 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Aniva | város | 9638 |
2 | Blagovescsenszkoje | falu | 7 |
3 | Feltámadás | falu | 274 |
négy | magas | falu | 146 |
5 | Zelenodolszk | falu | 49 |
6 | Mitsulevka | falu | 321 |
7 | Novotroitskoe | falu | 496 |
nyolc | Lámpák | falu | 443 |
9 | Peschanskoe | falu | 121 |
tíz | Petropavlovszk | falu | 403 |
tizenegy | Rybatskoe | falu | 248 |
12 | Taranay | falu | 743 |
13 | Szentháromság | falu | 4729 |
tizennégy | Uszpenszkoe | falu | 438 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Arsentievka | falu | 5 |
2 | Bykov | falu | 4101 |
3 | Tengerpart | falu | 683 |
négy | Dolinsk | város | 11 740 |
5 | október | falu | 121 |
6 | Pokrovka | falu | 572 |
7 | patakok | falu | 36 |
nyolc | szovjet | falu | 598 |
9 | Sólyom | falu | 3468 |
tíz | Sosnovka | falu | 262 |
tizenegy | Starodubskoe | falu | 2341 |
12 | Uglezavodsk | falu | 1466 |
13 | Firsovo | falu | 46 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Parti | falu | 29 |
2 | Második pad | falu | 67 |
3 | Dachnoe | falu | 1642 |
négy | Korszakov | város | 33 950 |
5 | Erdő | falu | 132 |
6 | Muravyovo | falu | egy |
7 | Novikovo | falu | 565 |
nyolc | Új | falu | tíz |
9 | Ozerskoe | falu | 1394 |
tíz | Okhotsk | falu | 389 |
tizenegy | Első pad | falu | 188 |
12 | fenyő | falu | 155 |
13 | Razdolnoe | falu | 578 |
tizennégy | Szolovjovka | falu | 1059 |
tizenöt | Tambov | falu | 19 |
16 | Harmadik pad | falu | 836 |
17 | Utesnoe | falu | nyolc |
tizennyolc | Chapaevo | falu | 813 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Viharmadár | falu | 53 |
2 | Bányászati | falu | 1757 |
3 | Gyorsbillentyűk | falu | 2025 |
négy | cet | falu | 510 |
5 | Kurilszk | város | 2530 |
6 | Reidovo | falu | 921 |
7 | halászok | falu | 23 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Keleti | falu | 458 |
2 | Bányászati | falu | 75 |
3 | Grebenszkoje | falu | 2 |
négy | Zaozernoe | falu | nyolc |
5 | Makarov | város | 5848 |
6 | Új | falu | 766 |
7 | Porechye | falu | 397 |
nyolc | Pugachevo | falu | 97 |
9 | Csendes | falu | 64 |
tíz | Tumanovo | falu | 6 |
tizenegy | Tsapko | falu | egy |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Amur | falu | 29 |
2 | Vatutino | falu | 70 |
3 | Gornozavodsk | falu | 4389 |
négy | Kolkhoznoe | falu | 371 |
5 | Lopatino | falu | tizenegy |
6 | Nevelsk | város | 10 608 |
7 | országúti | falu | 48 |
nyolc | Razdolnoe | falu | 43 |
9 | Seleznevo | falu | 27 |
tíz | Shebunino | falu | 727 |
tizenegy | Jasznomorszkoje | falu | 161 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Tengely | falu | 897 |
2 | Bécs | falu | 3 |
3 | Gyorsbillentyűk | falu | tizenöt |
négy | Dougie | falu | 0 |
5 | Katangli | falu | 426 |
6 | Komrvo | falu | 0 |
7 | Offshore Piltun | falu | 0 |
nyolc | Nogliki | város (dolgozó falu) | 11 066 |
9 | Nysh | falu | 547 |
tíz | Nysh-2 | falu | 5 |
tizenegy | Chayvo | falu | 0 |
12 | Hé | falu | 0 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Keleti | falu | 399 |
2 | Colendo | falu | 0 |
3 | Moskalvo | falu | 351 |
négy | Nekrasovka | falu | 940 |
5 | Okha | város | 20 357 |
6 | Piltun-2 | falu | 0 |
7 | Rybnovszk | falu | 96 |
nyolc | hal | falu | 73 |
9 | klumpa | falu | 60 |
tíz | Tungor | falu | 782 |
tizenegy | Ehabi | falu | 146 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Vakrusev | város [5] | 1515 |
2 | Keleti | falu | 2315 |
3 | Gastello | falu | 865 |
négy | transzbajkáli | falu | 210 |
5 | Leonidovo | falu | 1094 |
6 | Lermontovka | falu | harminc |
7 | Mayskoe | falu | 113 |
nyolc | Vörösbegy | falu | 261 |
9 | Matrosovo | falu | 103 |
tíz | Poronaysk | város | 16 026 |
tizenegy | Fekete | falu | húsz |
12 | Tikhmenevo | falu | 495 |
13 | Munkaerő | falu | 60 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Bajkovo | falu | 0 |
2 | Severo-Kurilszk | város | 2374 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Buyukly | falu | 1518 |
2 | Elniki | falu | 47 |
3 | Koschevoe | falu | húsz |
négy | Becsület | falu | 1222 |
5 | Honor-2 | falu | 88 |
6 | Orlovo | falu | 64 |
7 | Pervomajszk | falu | 1030 |
nyolc | Pilvo | falu | 94 |
9 | Pobedino | falu | 1182 |
tíz | Razdolnoe | falu | 25 |
tizenegy | Roscsino | falu | 428 |
12 | Haltenyésztés | falu | 19 |
13 | Smirnykh | város | 8050 |
tizennégy | Dél-Khandasa | falu | 6 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Ainu | falu | 36 |
2 | Belinsky | falu | 58 |
3 | Zarecsnoje | falu | 95 |
négy | Ilinskoe | falu | 686 |
5 | Krasznogorszk | falu | 2969 |
6 | Lopatino | falu | 0 |
7 | Nevodskoe | falu | 6 |
nyolc | Novoszelovo | falu | 47 |
9 | vitorlázás | falu | 166 |
tíz | Penza | falu | 482 |
tizenegy | Északi | falu | 0 |
12 | Tomari | város | 4313 |
13 | gyümölcsöző | falu | 17 |
tizennégy | Cheremshanka | falu | 354 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Ado-Tymovo | falu | 624 |
2 | Argi-Pagi | falu | 1044 |
3 | fehér | falu | 82 |
négy | Belorechie | falu | 121 |
5 | nyírfa rét | falu | 0 |
6 | Felső-Armudan | falu | 0 |
7 | Feltámadás | falu | 753 |
nyolc | Napkelte | falu | 501 |
9 | Diák | falu | 0 |
tíz | Zónális | falu | 339 |
tizenegy | Irkir | falu | 86 |
12 | Kirovskoe | falu | 1492 |
13 | Kulcsok | falu | 0 |
tizennégy | Vörös Tym | falu | 651 |
tizenöt | Longari | falu | 0 |
16 | Ifjúság | falu | 772 |
17 | Novo-Timovszkoje | falu | 0 |
tizennyolc | Palevo | falu | 52 |
19 | Podgornoe | falu | 156 |
húsz | Dicsőség | falu | 208 |
21 | Timovskoe | város | 8629 |
22 | Ulva | falu | 0 |
23 | Uskovo | falu | 47 |
24 | Chir-Unvd | falu | 249 |
25 | egyértelmű | falu | 1180 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Fehér billentyűk | falu | 0 |
2 | Boshnyakovo | falu | 1122 |
3 | Krasznopolie | falu | 726 |
négy | Lesogorszkoje | falu | 398 |
5 | mogorva | falu | 98 |
6 | Nadezhdino | falu | 16 |
7 | Nikolskoe | falu | 267 |
nyolc | Olhovka | falu | 400 |
9 | Olshanka | falu | 129 |
tíz | Orlovo | falu | 29 |
tizenegy | Porechye | falu | 367 |
12 | Priozernoe | falu | 0 |
13 | Prudnoye | falu | 27 |
tizennégy | Telnovskoe | falu | 112 |
tizenöt | Uglegorsk | város [6] | 8041 |
16 | ütőhangszerek | falu | 83 |
17 | Shakhtyorsk | város | 6687 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Bajkovo | falu | 0 |
2 | Bambusz | falu | 13 |
3 | Zyryanskoye | falu | 7 |
négy | Kalinino | falu | 42 |
5 | Kamyshevo | falu | 0 |
6 | Kostroma | falu | 1332 |
7 | Krasznojarszk | falu | 21 |
nyolc | Lublino | falu | 12 |
9 | Nikolaichuk | falu | 0 |
tíz | Novoszibirszk | falu | 100 |
tizenegy | Zhidyevo | falu | 12 |
12 | Pavino | falu | 37 |
13 | Úttörők | falu | 536 |
tizennégy | Pozharskoye | falu | 89 |
tizenöt | Igazság | falu | 2034 |
16 | Hullámtörés | falu | tíz |
17 | Pyatirechye | falu | 402 |
tizennyolc | Sulphur Springs | falu | 42 |
19 | Szovhoznoe | falu | 155 |
húsz | Kholmsk | város | 30 937 |
21 | Chaplanovo | falu | 798 |
22 | Csehov | falu | 3389 |
23 | tiszta víz | falu | 132 |
24 | alma | falu | 1825 |
Települések listája | |||
---|---|---|---|
Nem. | Helység | Típusú | Népesség |
egy | Rudny fúrása | falu | 0 |
2 | Golovnino | falu | 102 |
3 | Tölgy | falu | 565 |
négy | Zastava Dokuchaeva | falu | 0 |
5 | Krabozavodskoe | falu | 947 |
6 | Malokurilskoe | falu | 1873 |
7 | Lovcova világítótorony | falu | 0 |
nyolc | Mendeleevo | falu | 40 |
9 | Öröm | falu | 142 |
tíz | Juzsno-Kurilszk | város | 6991 |
Szahalin régió témákban | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Települések és városok |
| ||||||||
Sztori |
| ||||||||
Szimbólumok | |||||||||
Földrajz | |||||||||
Erő |
| ||||||||
Közigazgatási felosztás | |||||||||
egészségügyi ellátás | Egészségügyi intézmények | ||||||||
Népesség |
| ||||||||
Gazdaság |
| ||||||||
Energia | |||||||||
Szállítás |
| ||||||||
|