Közösség | |||
Cornate d'Adda | |||
---|---|---|---|
ital. Cornate d'Adda | |||
|
|||
45°39′ é. SH. 9°28′ kelet e. | |||
Ország | Olaszország | ||
Vidék | Lombardia | ||
Tartományok | Monza és Brianza | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 13 km² | ||
Középmagasság | 236 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 10727 ember ( 2020 ) | ||
Sűrűség | 757 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +39 039 | ||
Irányítószám | 20872 | ||
autó kódja | MB | ||
ISTAT kód | 015088 | ||
Egyéb | |||
A község polgármestere | Giuseppe Ripamonti | ||
comune.cornatedadda.mb.it (olasz) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Cornate d'Adda ( olaszul Cornate d'Adda ) település Olaszországban , Monza e Brianza tartományban, Lombardia régióban .
Lakossága 9843 fő (2008), népsűrűsége 757 fő/km². 13 km²-es területet foglal el. Irányítószám - 20872. Telefonszám - 039.
A község védőszentje Szent Lukács apostol , szeptember második vasárnapján ünnepeljük.
Népességdinamika: