Város | |||
Karate Brianza | |||
---|---|---|---|
ital. Carate Brianza | |||
|
|||
45°41′ é. SH. 9°14′ kelet e. | |||
Ország | Olaszország | ||
Vidék | Lombardia | ||
Tartományok | Monza és Brianza | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 9,86 km² | ||
Középmagasság | 256 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 17 408 ember ( 2005 ) | ||
Sűrűség | 1782 fő/km² | ||
Katoykonym | caratesi | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | (+39) 0362 | ||
Irányítószám | 20048 | ||
autó kódja | MB | ||
ISTAT kód | 015048 | ||
comune.caratebrianza.mb.it | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Karate Brianza ( olaszul: Carate Brianza ) város Olaszországban , Monza e Brianza tartományban, Lombardia régióban .
Lakossága 17 408 fő (2005-ben), népsűrűsége 1 782 fő/km². Területe 9,86 km². Irányítószám - 20048. Telefonszám - 0362.
A település védőszentje Milánói Szent Ambrus . Az ünnepet minden évben december 7 -én tartják .